競技別:本間杯
本間杯 2018年02月18日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 久原 紳一郎 | 41 | 45 | 86 | 16.8 | 69.2 |
準優勝 | 高市 潤一 | 41 | 38 | 79 | 9.6 | 69.4 |
3 | 住田 俊哉 | 47 | 40 | 87 | 16.8 | 70.2 |
4 | 森岡 研二 | 43 | 54 | 97 | 26.4 | 70.6 |
5 | 毛利 逸彦 | 57 | 51 | 108 | 37.2 | 70.8 |
6 | 菅野 忠 | 52 | 50 | 102 | 31.2 | 70.8 |
7 | 岡田 金雄 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
8 | 吉田 恒治 | 48 | 39 | 87 | 15.6 | 71.4 |
9 | 芳我 孝義 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
10 | 白 守龍 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
11 | 石山 秀男 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
12 | 山本 浩之 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
13 | 相原 忠彦 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
14 | 向井 敬治 | 49 | 45 | 94 | 21.6 | 72.4 |
15 | 原 真由美 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 |
16 | 前田 良二 | 52 | 54 | 106 | 33.6 | 72.4 |
17 | 竹田 勝志 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
18 | 日笠 和之 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
19 | 藤井 元廣 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
20 | 岡田 金雄 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
25 | 山本 晃朗 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
30 | 綱田 博志 | 51 | 48 | 99 | 25.2 | 73.8 |
35 | 阪本 規義 | 53 | 45 | 98 | 24 | 74 |
40 | 宮野 正子 | 50 | 51 | 101 | 26.4 | 74.6 |
45 | 兵頭 隆彦 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
50 | 堀本 武 | 55 | 42 | 97 | 21.6 | 75.4 |
55 | 岡 和英 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
60 | 富澤 一也 | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 |
65 | 井出 昭 | 45 | 51 | 96 | 19.2 | 76.8 |
70 | 大亀 文夫 | 54 | 46 | 100 | 22.8 | 77.2 |
75 | 掛水 源太郎 | 47 | 46 | 93 | 15.6 | 77.4 |
80 | 古賀 洋平 | 50 | 54 | 104 | 26.4 | 77.6 |
85 | 鍋島 弘道 | 46 | 50 | 96 | 18 | 78 |
90 | 小原 節也 | 43 | 42 | 85 | 6 | 79 |
95 | 匹田 勝憲 | 48 | 42 | 90 | 10.8 | 79.2 |
100 | 松本 正之 | 44 | 48 | 92 | 12 | 80 |
110 | 中矢 大悟 | 54 | 57 | 111 | 30 | 81 |
120 | 森 賢介 | 55 | 55 | 110 | 27.6 | 82.4 |
130 | 松崎 潔 | 64 | 61 | 125 | 38.4 | 86.6 |
BB | 大隅 睦美 | 69 | 71 | 140 | 40 | 100 |
140 | 佐藤 雄亮 | 71 | 81 | 152 | 40 | 112 |
ベストグロス 高市 潤一氏 79
同ネットは年齢上位です。
本間杯 2017年10月15日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 安平 浩二 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
準優勝 | 槇 共計 | 44 | 41 | 85 | 16.8 | 68.2 |
3 | 竹田 勝志 | 43 | 41 | 84 | 15.6 | 68.4 |
4 | 林 啓吾 | 52 | 51 | 103 | 33.6 | 69.4 |
5 | 城戸 富士夫 | 44 | 46 | 90 | 20.4 | 69.6 |
6 | 高市 潤一 | 37 | 40 | 77 | 7.2 | 69.8 |
7 | 佐伯 領 | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 |
8 | 田丸 庄司 | 45 | 48 | 93 | 22.8 | 70.2 |
9 | 篠原 孝之 | 47 | 57 | 104 | 33.6 | 70.4 |
10 | 日浦 清一 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
11 | 片岡 栄治 | 46 | 50 | 96 | 25.2 | 70.8 |
12 | 羽藤 直人 | 49 | 47 | 96 | 25.2 | 70.8 |
13 | 高須賀 史享 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
14 | 片岡 佳彦 | 52 | 42 | 94 | 22.8 | 71.2 |
15 | 佐伯 賢二 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
16 | 岡 和英 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
17 | 松本 直也 | 50 | 43 | 93 | 21.6 | 71.4 |
18 | 山本 武敏 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
19 | 伊藤 功 | 51 | 52 | 103 | 31.2 | 71.8 |
20 | 日向 義幸 | 48 | 49 | 97 | 25.2 | 71.8 |
25 | 藤井 元廣 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
30 | 小川 正樹 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
35 | 渡邊 禎伸 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 |
40 | 佐藤 英光 | 50 | 49 | 99 | 25.2 | 73.8 |
45 | 清水 一徳 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
50 | 山田 紀子 | 48 | 52 | 100 | 25.2 | 74.8 |
55 | 好光 徹 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
60 | 中岡 正利 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 |
65 | 浪岡 晃 | 55 | 56 | 111 | 34.8 | 76.2 |
70 | 峯脇 大地 | 54 | 50 | 104 | 27.6 | 76.4 |
75 | 川﨑 文武 | 54 | 47 | 101 | 24 | 77 |
80 | 山本 達也… | 59 | 45 | 104 | 26.4 | 77.6 |
85 | 長江 修 | 54 | 46 | 100 | 21.6 | 78.4 |
90 | 佐藤 英樹 | 47 | 50 | 97 | 18 | 79 |
95 | 高木 恭也 | 54 | 56 | 110 | 30 | 80 |
100 | 宮本 佳人 | 47 | 54 | 101 | 20.4 | 80.6 |
110 | 高岡 孝二 | 60 | 53 | 113 | 30 | 83 |
120 | 植村 実 | 68 | 60 | 128 | 40 | 88 |
BB | 小泉 一郎 | 62 | 64 | 126 | 34.8 | 91.2 |
ベストグロス 佐伯 領氏 75
同ネットは年齢上位です。
本間杯 2017年02月19日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 水木 孝志 | 48 | 46 | 94 | 24 | 70 |
準優勝 | 高市 潤一 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
3 | 続木 仁 | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 |
4 | 佐伯 賢二 | 37 | 42 | 79 | 8.4 | 70.6 |
5 | 徳田 和敏 | 47 | 50 | 97 | 26.4 | 70.6 |
6 | 加藤 正之 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
7 | 宇都宮 卓二 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
8 | 村上 士朗 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
9 | 岡田 金雄 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
10 | 西岡 和敏 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
11 | 兵頭 隆彦 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
12 | 岡田 金雄 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
13 | 田中 稔. | 50 | 44 | 94 | 21.6 | 72.4 |
14 | 上甲 眞巳 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
15 | 日野 幸一郎 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
16 | 岡田 俊彦 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
17 | 大塚 孝一 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
18 | 白 守龍 | 35 | 38 | 73 | 0 | 73 |
19 | 白 守龍 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
20 | 日浦 清一 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
25 | 原 真由美 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
30 | 川口 奈緒美 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
35 | 篠原 利幸 | 52 | 45 | 97 | 21.6 | 75.4 |
40 | 高市 潤一 | 40 | 42 | 82 | 4.8 | 77.2 |
45 | 長江 修 | 48 | 48 | 96 | 18 | 78 |
50 | 村上 一正 | 58 | 54 | 112 | 33.6 | 78.4 |
60 | 岸川 悟 | 53 | 50 | 103 | 22.8 | 80.2 |
BB | 沼田 修宏 | 75 | 66 | 141 | 40 | 101 |
ベストグロス 白 守龍氏 73
同ネットは年齢上位です。
本間杯(ミニロングランコンペ) 2016年10月16日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 小川 正樹 | 45 | 46 | 91 | 22.8 | 68.2 |
準優勝 | 荻野 隆之 | 47 | 44 | 91 | 21.6 | 69.4 |
3 | 戎 賢也 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
4 | 高市 潤一 | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 |
5 | 越智 通秀 | 36 | 40 | 76 | 4.8 | 71.2 |
6 | 森 伸司 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
7 | 佐伯 賢二 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
8 | 石山 秀男 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
9 | 川端 弘徳 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
10 | 山本 武敏 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
11 | 武智 保訓 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
12 | 湯浅 和真 | 48 | 56 | 104 | 32.4 | 71.6 |
13 | 濱田 哲郎 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
14 | 山本 茂夫 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
15 | 杉野 正広 | 42 | 48 | 90 | 18 | 72 |
16 | 徳田 和敏 | 46 | 49 | 95 | 22.8 | 72.2 |
17 | 堀内 勇治 | 45 | 49 | 94 | 21.6 | 72.4 |
18 | 村上 民雄 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 |
19 | 岡田 金雄 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
20 | 塩見 律子 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 |
25 | 村井 重美 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
30 | 一色 義治 | 55 | 46 | 101 | 27.6 | 73.4 |
35 | 多治美 光昭 | 43 | 49 | 92 | 18 | 74 |
40 | 白 守龍 | 41 | 38 | 79 | 4.8 | 74.2 |
45 | 田中 隼人 | 60 | 54 | 114 | 39.6 | 74.4 |
50 | 渡邊 禎伸 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
55 | 仙波 英德 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 |
60 | 武智 保訓 | 42 | 45 | 87 | 10.8 | 76.2 |
65 | 田中 信三 | 53 | 52 | 105 | 28.8 | 76.2 |
70 | 河野 治広 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 |
75 | 奥田 一晶 | 55 | 62 | 117 | 40 | 77 |
80 | 田村 幸雄 | 47 | 52 | 99 | 21.6 | 77.4 |
85 | 浅川 史朗 | 52 | 45 | 97 | 19.2 | 77.8 |
90 | 武智 昌明 | 49 | 52 | 101 | 22.8 | 78.2 |
95 | 門屋 齊 | 51 | 52 | 103 | 24 | 79 |
100 | 中住 慎一 | 51 | 51 | 102 | 22.8 | 79.2 |
110 | 板野 浩 | 45 | 50 | 95 | 14.4 | 80.6 |
120 | 尾方 将宏 | 59 | 55 | 114 | 32.4 | 81.6 |
130 | 高須賀 史享 | 39 | 52 | 91 | 6 | 85 |
140 | 玉井 裕史 | 62 | 61 | 123 | 27.6 | 95.4 |
BB | 村越 俊太 | 75 | 79 | 154 | 40 | 114 |
ベストグロス 佐伯 賢二氏 75
同ネットは年齢上位です。
本間杯(ミニロングランコンペ) 2016年02月21日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 石山 秀男 | 42 | 45 | 87 | 16.8 | 70.2 |
準優勝 | 白 守龍 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
3 | 藤原 哲也 | 49 | 54 | 103 | 31.2 | 71.8 |
4 | 横田 仁司 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
5 | 菊地 雅一 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
6 | 久保田 直己 | 51 | 49 | 100 | 27.6 | 72.4 |
7 | 中西 義則 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
8 | 大木 和民 | 39 | 35 | 74 | 1.2 | 72.8 |
9 | 片山 益男 | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 |
10 | 宇都宮 卓二 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
11 | 倉本 哲三 | 48 | 47 | 95 | 21.6 | 73.4 |
12 | 武智 保訓 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
13 | 日浦 清一 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
14 | 高市 潤一 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
15 | 竹田 勝志 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
16 | 相原 忠彦 | 52 | 42 | 94 | 19.2 | 74.8 |
17 | 正木 裕之 | 61 | 45 | 106 | 31.2 | 74.8 |
18 | 谷本 強志 | 47 | 39 | 86 | 10.8 | 75.2 |
19 | 塩見 良雄 | 46 | 50 | 96 | 20.4 | 75.6 |
20 | 山本 浩之 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 |
25 | 大木 泰祥 | 55 | 50 | 105 | 28.8 | 76.2 |
30 | 富田 祐三 | 53 | 46 | 99 | 21.6 | 77.4 |
35 | 髙津 輝彦 | 54 | 48 | 102 | 24 | 78 |
40 | 芥 恵史 | 46 | 43 | 89 | 10.8 | 78.2 |
45 | 山之内 芳夫 | 54 | 54 | 108 | 28.8 | 79.2 |
50 | 廣瀬 幸太郎 | 58 | 58 | 116 | 36 | 80 |
55 | 岡 祐介 | 57 | 57 | 114 | 31.2 | 82.8 |
60 | 岸川 悟 | 53 | 57 | 110 | 25.2 | 84.8 |
65 | 谷江 勝 | 57 | 65 | 122 | 36 | 86 |
BB | 戒能 哲也 | 68 | 69 | 137 | 36 | 101 |
70 | 清水 健太郎. | 77 | 73 | 150 | 36 | 114 |
ベストグロス 大木 和民氏 74
同ネットは年齢上位です。
本間杯 2015年10月18日
順位 | 氏名 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
優勝 | 成見 政昭 | 38 | 43 | 81 | 12.0 | 69.0 |
準優勝 | 川端 弘徳 | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 |
3 | 矢野 善太郎 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
4 | 井谷 正彦 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
5 | 小椋 啓吾 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
6 | 城戸 富士夫 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
7 | 刀山 雅彦 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
8 | 片岡 栄治 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
9 | 高市 潤一 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
10 | 安平 浩二 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
15 | 簑手 重夫 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
20 | 岡田 金雄 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
25 | 成見 卓哉 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
30 | 薦田 観治 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
35 | 村上 顯 | 39 | 36 | 75 | 0.0 | 75.0 |
40 | 増田 郁夫 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
45 | 谷口 竜太郎 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
50 | 濱本 定俊 | 53 | 46 | 99 | 22.8 | 76.2 |
55 | 竹田 勝志 | 42 | 41 | 83 | 6.0 | 77.0 |
60 | 武智 保訓 | 46 | 47 | 93 | 15.6 | 77.4 |
65 | 寺林 晃 | 55 | 53 | 108 | 30.0 | 78.0 |
70 | 伊藤 里美 | 52 | 58 | 110 | 31.2 | 78.8 |
75 | 横本 保男 | 45 | 52 | 97 | 16.8 | 80.2 |
80 | 森岡 潤 | 43 | 52 | 95 | 13.2 | 81.8 |
85 | 永井 大介 | 55 | 57 | 112 | 28.8 | 83.2 |
90 | 橋本 美敏 | 54 | 59 | 113 | 28.8 | 84.2 |
95 | 岩本 典利 | 62 | 61 | 123 | 36.0 | 87.0 |
100 | 国重 賢史 | 62 | 65 | 127 | 36.0 | 91.0 |
105 | 良井 省太 | 72 | 64 | 136 | 36.0 | 100.0 |
BB | 橋本 翔平 | 69 | 72 | 141 | 36.0 | 105.0 |
ベストグロス 村上 顯氏 75
本間杯 2015年03月29日
順位 | 氏名 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
優勝 | 中村 均 | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
準優勝 | 竹下 明伸 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
3 | 森 雄二 | 44 | 50 | 94 | 22.8 | 71.2 |
4 | 村上 愼吾 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
5 | 村上 顯 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
6 | 大成 照明 | 36 | 41 | 77 | 4.8 | 72.2 |
7 | 武智 保訓 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
8 | 佐伯 賢二 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
9 | 安平 浩二 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
10 | 境 俊之 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 |
15 | 宮本 健一 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
20 | 高市 潤一 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 |
25 | 加藤 正之 | 41 | 38 | 79 | 3.6 | 75.4 |
30 | 森岡 孝 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 |
35 | 庭瀬 秀男 | 45 | 50 | 95 | 18.0 | 77.0 |
40 | 岸尾 廣一 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 |
45 | 上田 佐吉 | 53 | 58 | 111 | 31.2 | 79.8 |
BB | 清水 完二 | 50 | 53 | 103 | 20.4 | 82.6 |
BM | 門田 省一 | 69 | 52 | 121 | 31.2 | 89.8 |
ベストグロス 大成 照明氏 77
本間杯 2014年10月19日
順位 | 氏名 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
優勝 | 石山 秀男 | 40 | 45 | 85 | 14.4 | 70.6 |
準優勝 | 門田 敬次 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
3 | 渡部 順一. | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 |
4 | 羽立 洋 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
5 | 大成 照明 | 42 | 36 | 78 | 6.0 | 72.0 |
6 | 林 喜治 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
7 | 田丸 庄司 | 47 | 47 | 94 | 21.6 | 72.4 |
8 | 泉田 洋司 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
9 | 福島 正三 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 |
10 | 柿原 暢祐 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
ベストグロス 安平 浩二氏 73
本間杯 2014年04月20日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
優勝 | 好光 徹 | 40 | 45 | 85 | 14.4 | 70.6 |
準優勝 | 浜川 裕之 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
3 | 三並 ゆかり | 49 | 51 | 100 | 28.8 | 71.2 |
4 | 新居田 総一郎 | 46 | 53 | 99 | 27.6 | 71.4 |
5 | 八木 政義 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
6 | 石山 秀男 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
7 | 高市 潤一 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
8 | 大成 照明 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
9 | 丹生谷 宗久 | 46 | 52 | 98 | 25.2 | 72.8 |
10 | 泉田 洋司 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
ベストグロス 西岡 和敏氏 77