競技別:道後温泉まつり杯
道後温泉まつり杯 2017年03月12日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 谷口 昌史 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 |
準優勝 | 石山 秀男 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
3 | 白 守龍 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
4 | 西川 信吉 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5 | 澤田 有馬 | 59 | 52 | 111 | 39.6 | 71.4 |
6 | 山内 政仁 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
7 | 中西 義則 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
8 | 村上 顯 | 43 | 36 | 79 | 7.2 | 71.8 |
9 | 藤井 和則 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
10 | 柳井 貴志 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
11 | 福崎 明人 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
12 | 高市 潤一 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
13 | 大西 繁 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
14 | 佐々木 恵造 | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 |
15 | 岡崎恭治 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
16 | 平山 隆文 | 35 | 36 | 71 | -1.2 | 72.2 |
17 | 佐渡 康弘 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
18 | 秋山 浩之 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
19 | 福岡 豪樹 | 44 | 56 | 100 | 27.6 | 72.4 |
20 | 小川 貴大 | 35 | 35 | 70 | -2.4 | 72.4 |
25 | 藤井 拓 | 56 | 47 | 103 | 30 | 73 |
30 | 田中 廣仲 | 52 | 48 | 100 | 26.4 | 73.6 |
35 | 川端 弘徳 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
40 | 九十九 利明 | 50 | 52 | 102 | 27.6 | 74.4 |
45 | 越智 恭子 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 |
50 | 松浦 禎紀 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
55 | 世良 英介 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
60 | 村田 健 | 52 | 52 | 104 | 28.8 | 75.2 |
65 | 山本 浩之 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
70 | 森崎 寛 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 |
75 | 兵頭 隆彦 | 49 | 52 | 101 | 25.2 | 75.8 |
80 | 好光 徹 | 51 | 47 | 98 | 21.6 | 76.4 |
85 | 似鳥 隼平 | 55 | 54 | 109 | 32.4 | 76.6 |
90 | 飯尾 隆哉 | 57 | 50 | 107 | 30 | 77 |
95 | 山中 望 | 50 | 55 | 105 | 27.6 | 77.4 |
100 | 堀切 俊作 | 42 | 44 | 86 | 8.4 | 77.6 |
110 | 岩根 康洋 | 51 | 51 | 102 | 24 | 78 |
120 | 仁位 史建 | 54 | 60 | 114 | 34.8 | 79.2 |
130 | 中西 愛子 | 56 | 53 | 109 | 28.8 | 80.2 |
140 | 塩川 泰祐 | 57 | 52 | 109 | 26.4 | 82.6 |
150 | 須藤 広誠 | 60 | 61 | 121 | 36 | 85 |
160 | 首藤 信樹 | 62 | 67 | 129 | 40 | 89 |
170 | 田坂 正樹 | 72 | 62 | 134 | 40 | 94 |
180 | 川道 泰英 | 82 | 68 | 150 | 40 | 110 |
BB | 浅野 寿士 | 83 | 72 | 155 | 40 | 115 |
ベストグロス 小川 貴大氏 70
同ネットは年齢上位です。
道後温泉まつり杯 2016年03月13日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 松本 欣也 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 |
準優勝 | 村上 通康 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
3 | 福岡 初彦 | 52 | 52 | 104 | 33.6 | 70.4 |
4 | 村上 顯 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
5 | 柏 政司 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
6 | 石見 大 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
7 | 島本 憲司 | 53 | 49 | 102 | 30 | 72 |
8 | 杉田 義雄 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
9 | 竹田 勝志 | 38 | 44 | 82 | 9.6 | 72.4 |
10 | 野中 信治 | 50 | 44 | 94 | 21.6 | 72.4 |
11 | 大成 照明 | 34 | 41 | 75 | 2.4 | 72.6 |
12 | 岡田 金雄 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
13 | 柿原 暢祐 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
14 | 山内 政仁 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
15 | 岩井 聡光 | 50 | 46 | 96 | 22.8 | 73.2 |
16 | 今川 俊一郎 | 46 | 55 | 101 | 27.6 | 73.4 |
17 | 山中 望 | 45 | 50 | 95 | 21.6 | 73.4 |
18 | 西川 信吉 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
19 | 松本 直也 | 53 | 48 | 101 | 27.6 | 73.4 |
20 | 村上 顯 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
25 | 桑原 涼一 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
30 | 福崎 明人 | 47 | 43 | 90 | 15.6 | 74.4 |
35 | 中山 潤三 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
40 | 武智 竜二 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
45 | 稲田 裕 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
50 | 岡﨑 恭治 | 37 | 41 | 78 | 1.2 | 76.8 |
55 | 白 守龍 | 40 | 41 | 81 | 3.6 | 77.4 |
60 | 菅 眞人 | 41 | 45 | 86 | 8.4 | 77.6 |
65 | 小野 芳人 | 52 | 49 | 101 | 22.8 | 78.2 |
70 | 和泉 欣人 | 48 | 44 | 92 | 13.2 | 78.8 |
75 | 益田 憲彦 | 47 | 54 | 101 | 21.6 | 79.4 |
80 | 山中 知子 | 52 | 51 | 103 | 22.8 | 80.2 |
85 | 松木 昭人 | 52 | 53 | 105 | 24 | 81 |
90 | 藤原 卓哉 | 47 | 54 | 101 | 19.2 | 81.8 |
95 | 大谷 広美 | 53 | 53 | 106 | 22.8 | 83.2 |
100 | 藤田 亮二 | 64 | 59 | 123 | 36 | 87 |
105 | 渡辺 稔. | 72 | 54 | 126 | 32.4 | 93.6 |
110 | 白石 達也. | 62 | 75 | 137 | 36 | 101 |
BB | 重見 拓男 | 85 | 78 | 163 | 36 | 127 |
ベストグロス 大成 照明氏 75
同ネットは年齢上位です。
道後温泉まつり杯 2015年03月08日
順位 | 氏名 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
優勝 | 宮内 剛 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
準優勝 | 大野 正光. | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
3 | 永井 秀則 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
4 | 西岡 透 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 |
5 | 村上 顯 | 41 | 36 | 77 | 4.8 | 72.2 |
6 | 高市 潤一 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
7 | 相原 正義. | 49 | 46 | 95 | 22.8 | 72.2 |
8 | 松本 洋右 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
9 | 越智 邦昭 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
10 | 白石 武久 | 45 | 49 | 94 | 21.6 | 72.4 |
ベストグロス 村上 顯氏 77
道後温泉まつり杯 2014年03月09日
順位 | 氏名 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
優勝 | 好光 徹 | 47 | 49 | 96 | 25.2 | 70.8 |
準優勝 | 村上 士朗 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
3 | 加納 嘉明 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
4 | 高市 潤一 | 37 | 41 | 78 | 4.8 | 73.2 |
5 | 川端 弘徳 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
6 | 大成 照明 | 47 | 41 | 88 | 14.4 | 73.6 |
7 | 日浦 清一 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
8 | 西原 幸一 | 43 | 37 | 80 | 6.0 | 74.0 |
9 | 白 守龍 | 45 | 40 | 85 | 9.6 | 75.4 |
10 | 菊池 泰成 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 |
ベストクロス 高市 潤一氏 78