競技別:ヒマラヤ杯
ヒマラヤカップ 2017年11月04日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 寺上 次郎 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
準優勝 | 松田 俊男 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
3 | 藥師寺 博 | 43 | 48 | 91 | 19.2 | 71.8 |
4 | 梶原 邦昭 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 |
5 | 三好 信裕 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
6 | 正木 孔明 | 53 | 52 | 105 | 32.4 | 72.6 |
7 | 野村 尚茂 | 49 | 43 | 92 | 19.2 | 72.8 |
8 | 塩見 洋三 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
9 | 近藤 斉. | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
10 | 瀬野 契朗 | 52 | 43 | 95 | 21.6 | 73.4 |
11 | 山之内 芳夫 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 |
12 | 鶴居 秀夫 | 41 | 47 | 88 | 14.4 | 73.6 |
13 | 森岡 孝 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
14 | 川田 修二 | 50 | 49 | 99 | 25.2 | 73.8 |
15 | 川畑 博文 | 52 | 47 | 99 | 25.2 | 73.8 |
16 | 坂本 賢一. | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
17 | 岩岡 和則 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
18 | 武智 慧 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
19 | 向井 靖雄 | 49 | 41 | 90 | 15.6 | 74.4 |
20 | 山崎 善紀 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
25 | 中須賀 由彩 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
30 | 八石 玉秀 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 |
35 | 嶋 啓吾 | 48 | 52 | 100 | 24 | 76 |
40 | 増野 浩典 | 44 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 |
45 | 向井 貴大 | 43 | 41 | 84 | 7.2 | 76.8 |
50 | 飯尾 和之 | 51 | 49 | 100 | 22.8 | 77.2 |
55 | 阿部 勇太 | 52 | 52 | 104 | 26.4 | 77.6 |
60 | 荒金 英一 | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 |
65 | 平石 博 | 53 | 53 | 106 | 27.6 | 78.4 |
70 | 徳久 晴彦 | 43 | 48 | 91 | 12 | 79 |
75 | 中野 重和 | 54 | 53 | 107 | 27.6 | 79.4 |
80 | 花山 宗弘 | 53 | 50 | 103 | 22.8 | 80.2 |
85 | 丸山 成明 | 52 | 55 | 107 | 26.4 | 80.6 |
90 | 佐伯 真吾 | 60 | 61 | 121 | 40 | 81 |
95 | 岩橋 進 | 51 | 61 | 112 | 30 | 82 |
100 | 高須賀 昭徳 | 63 | 55 | 118 | 34.8 | 83.2 |
110 | 古川 真二郎 | 63 | 60 | 123 | 37.2 | 85.8 |
120 | 門屋 賢二 | 65 | 62 | 127 | 37.2 | 89.8 |
130 | 佐々木 博仁 | 65 | 81 | 146 | 40 | 106 |
BB | 鳥谷 征明 | 96 | 78 | 174 | 40 | 134 |
ベストグロス 寺上 次郎氏 77
同ネットは年齢上位です。
ヒマラヤ杯(ミニロングランコンペ) 2017年02月05日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 日浦 清一 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
準優勝 | 佐伯 賢二 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
3 | 白 守龍 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
4 | 高市 潤一 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
5 | 藤井 元廣 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
6 | 岡田 金雄 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
7 | 佐々木 恵造 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
8 | 直井 泰憲 | 42 | 48 | 90 | 15.6 | 74.4 |
9 | 村野 篤 | 61 | 49 | 110 | 34.8 | 75.2 |
10 | 武智 保訓 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
11 | 加藤 正之 | 40 | 43 | 83 | 7.2 | 75.8 |
12 | 松浦 徳樹 | 53 | 44 | 97 | 19.2 | 77.8 |
13 | 髙橋 博音 | 55 | 48 | 103 | 25.2 | 77.8 |
14 | 佐々木 京 | 53 | 49 | 102 | 24 | 78 |
15 | 三澤 巧 | 58 | 54 | 112 | 33.6 | 78.4 |
16 | 島上 公輔 | 55 | 61 | 116 | 37.2 | 78.8 |
17 | 小又 淳司 | 52 | 42 | 94 | 14.4 | 79.6 |
18 | 兵頭 隆彦 | 51 | 46 | 97 | 16.8 | 80.2 |
19 | 奥田 一晶 | 59 | 56 | 115 | 34.8 | 80.2 |
20 | 片山 真一 | 54 | 52 | 106 | 25.2 | 80.8 |
25 | 窪 京志 | 57 | 52 | 109 | 26.4 | 82.6 |
30 | 藤井 美樹子 | 53 | 57 | 110 | 25.2 | 84.8 |
BB | 小又 春 | 69 | 60 | 129 | 40 | 89 |
ベストグロス 岡田 金雄氏 79
同ネットは年齢上位です。