月例会(ABC) 2014年09月28日
A組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 山本 晃朗 | 35 | 40 | 75 | 14 | 61 |
準優勝 | 田宮 三喜雄 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 |
3 | 大成 照明 | 35 | 40 | 75 | 7 | 68 |
4 | 山内 政仁 | 42 | 36 | 78 | 9 | 69 |
5 | 中矢 光志 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
6 | 泉田 洋司 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 |
7 | 丹生谷 孝之 | 45 | 38 | 83 | 12 | 71 |
8 | 玉井 伸二 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
9 | 永井 秀則 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
10 | 宇都宮 嘉忠 | 40 | 36 | 76 | 5 | 71 |
ベストグロス 大成 照明氏 75
B組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 菊池 泰成 | 40 | 40 | 80 | 18 | 62 |
準優勝 | 三原 悟朗 | 43 | 40 | 83 | 19 | 64 |
3 | 豊島 徹 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 |
4 | 高須 優 | 43 | 47 | 90 | 22 | 68 |
5 | 森野 通廣 | 46 | 43 | 89 | 20 | 69 |
6 | 光宗 賢一 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
7 | 中田 千代子 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 |
8 | 山口 忠雄 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
9 | 水野 耕一 | 50 | 44 | 94 | 23 | 71 |
10 | 郷田 弘蔵 | 49 | 46 | 95 | 24 | 71 |
ベストグロス 菊池 泰成氏 80
C組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 杉山 陽一郎 | 48 | 52 | 100 | 35 | 65 |
準優勝 | 玉乃井 是博 | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 |
3 | 長江 修 | 42 | 48 | 90 | 23 | 67 |
4 | 合田 元司 | 47 | 49 | 96 | 28 | 68 |
5 | 青野 平 | 49 | 53 | 102 | 34 | 68 |
6 | 永井 隆 | 50 | 44 | 94 | 25 | 69 |
7 | 井門 英夫 | 43 | 46 | 89 | 20 | 69 |
8 | 京河 雄喜 | 46 | 51 | 97 | 27 | 70 |
9 | 島本 憲司 | 50 | 49 | 99 | 27 | 72 |
10 | 橋本 忠志 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
ベストグロス 玉乃井 是博氏 88
順位はすべてマッチングスコアカード方式
土曜月例会 2014年09月27日
A組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 原田 洋祐 | 44 | 49 | 93 | 29 | 64 |
準優勝 | 石﨑 長和 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 |
3 | 矢野 暢生 | 49 | 41 | 90 | 20 | 70 |
4 | 若江 洋 | 36 | 36 | 72 | 2 | 70 |
5 | 新谷 利夫 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
6 | 片岡 栄治 | 49 | 42 | 91 | 19 | 72 |
7 | 河本 直信 | 54 | 49 | 103 | 31 | 72 |
8 | 武智 寛雄 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
9 | 南條 秀樹 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
10 | 中川 愛一郎 | 43 | 48 | 91 | 19 | 72 |
ベストグロス 若江 洋氏 72
B組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 藤堂 正洋 | 44 | 45 | 89 | 23 | 66 |
準優勝 | 吉川 博理 | 47 | 48 | 95 | 28 | 67 |
3 | 上岡 賢二 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
4 | 渡部 正昭 | 47 | 51 | 98 | 29 | 69 |
5 | 浅野 さだか | 36 | 40 | 76 | 6 | 70 |
6 | 真木 謙三 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 |
7 | 和田 文暢 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
8 | 吉久 宏 | 46 | 50 | 96 | 25 | 71 |
9 | 谷岡 福男 | 42 | 52 | 94 | 23 | 71 |
10 | 橘 功 | 51 | 45 | 96 | 24 | 72 |
ベストグロス 浅野 さだか氏 78
順位はすべてマッチングスコアカード方式
研修会 2014年09月25日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 西岡 篤志 | 40 | 37 | 77 | 12 | 65 |
準優勝 | 大塚 興恵 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
3 | 東 晴雄 | 43 | 38 | 81 | 11 | 70 |
4 | 小川 正樹 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
5 | 堀切 恵美子 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
6 | 福塚 勝哉 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
7 | 砂野 哲彦 | 48 | 38 | 86 | 14 | 72 |
8 | 和田 文暢 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 |
9 | 白石 友一 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 |
10 | 亀田 勝彦 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
ベストグロス 西岡 篤志氏 77
順位はすべてマッチングスコアカード方式
ソーラーフロンティア太陽光発電杯 2014年09月23日
順位 | 氏名 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
優勝 | 大木 和民 | 40 | 33 | 73 | 3.6 | 69.4 |
準優勝 | 宮田 実 | 40 | 38 | 78 | 6.0 | 72.0 |
3 | 後藤 美和 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 |
4 | 石山 秀男 | 44 | 38 | 82 | 9.6 | 72.4 |
5 | 夘野 孝廣 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
6 | 武智 保訓 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
7 | 白石 武久 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 |
8 | 佐伯 賢二 | 39 | 46 | 85 | 12.0 | 73.0 |
9 | 古閑 信二 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
10 | 石川 浄 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
ベストグロス 若江 洋氏 72
大塚製薬杯 2014年09月15日
順位 | 氏名 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
優勝 | 佐伯 茂晴 | 46 | 43 | 89 | 19.2 | 69.8 |
準優勝 | 加藤 昭夫 | 47 | 43 | 90 | 19.2 | 70.8 |
3 | 高橋 献樹 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
4 | 安平 浩二 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
5 | 杉野 昇治. | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
6 | 大成 照明 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
7 | 井上 健太郎 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 |
8 | 大木 君香 | 52 | 50 | 102 | 30.0 | 72.0 |
9 | 中岡 尋一 | 49 | 45 | 94 | 21.6 | 72.4 |
10 | 木村 孝一 | 47 | 47 | 94 | 21.6 | 72.4 |
ベストグロス 井上 健太郎氏 72
金曜会 2014年09月12日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 森 修一 | 45 | 44 | 89 | 22 | 67 |
準優勝 | 石水 和男 | 46 | 43 | 89 | 21 | 68 |
3 | 新谷 利夫 | 42 | 47 | 89 | 21 | 68 |
4 | 佐伯 匡章 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 |
5 | 細川 安彦 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
6 | 加地 明 | 40 | 46 | 86 | 16 | 70 |
7 | 石丸 明 | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 |
8 | 松本 温 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
9 | 村井 喬 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
10 | 酒井 一若 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
ベストグロス 松本 温氏 84
順位はすべてマッチングスコアカード方式
敬老杯 2014年09月09日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 新谷 利夫 | 41 | 45 | 86 | 20 | 66 |
準優勝 | 東 晴雄 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
3 | 堀切 俊作 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
4 | 石丸 明 | 41 | 47 | 88 | 19 | 69 |
5 | 堀切 恵美子 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
6 | 池谷 東彦 | 56 | 48 | 104 | 31 | 73 |
7 | 片山 益男 | 46 | 51 | 97 | 23 | 74 |
ベストグロス 東 晴雄氏 81
順位はすべてマッチングスコアカード方式
アサヒビール杯 2014年09月06日
順位 | 氏名 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
優勝 | 松本 洋右 | 40 | 40 | 80 | 10.8 | 69.2 |
準優勝 | 佐伯 賢二 | 37 | 40 | 77 | 7.2 | 69.8 |
3 | 清水 厚志 | 44 | 48 | 92 | 21.6 | 70.4 |
4 | 竹内 隆男 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
5 | 白 守龍 | 37 | 40 | 77 | 6.0 | 71.0 |
6 | 高市 潤一 | 44 | 38 | 82 | 10.8 | 71.2 |
7 | 三好 一也 | 48 | 46 | 94 | 22.8 | 71.2 |
8 | 栗原 正登 | 48 | 51 | 99 | 27.6 | 71.4 |
9 | 川島 孝之 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
10 | 渡部 義孝 | 46 | 51 | 97 | 25.2 | 71.8 |
ベストグロス 黒田 雄二氏 73
平日月例会 2014年09月03日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 小林 展章 | 43 | 48 | 91 | 24 | 67 |
準優勝 | 中島 英治 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
3 | 大塚 興恵 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
4 | 東 晴雄 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
5 | 沢井 善一 | 46 | 55 | 101 | 29 | 72 |
ベストグロス 大塚 興恵氏 83
順位はすべてマッチングスコアカード方式