月例会(A・B・GL) 2015年07月26日
A組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 森山 実 | 39 | 44 | 83 | 19 | 64 |
準優勝 | 西岡 和敏 | 36 | 40 | 76 | 9 | 67 |
3 | 浜川 裕之 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
4 | 上甲 圭治郎 | 50 | 52 | 102 | 32 | 70 |
5 | 戸井田 徹一 | 45 | 54 | 99 | 29 | 70 |
6 | 菊池 晃成 | 44 | 38 | 82 | 11 | 71 |
7 | 相原 正義. | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
8 | 久保 仁 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
9 | 林 喜治 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 |
10 | 篠原 正文 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
ベストグロス 西岡 和敏氏 76
B組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 西川 信吉 | 39 | 39 | 78 | 14 | 64 |
準優勝 | 富田 祐三 | 48 | 41 | 89 | 22 | 67 |
3 | 宮内 烈 | 46 | 43 | 89 | 22 | 67 |
4 | 藤井 元廣 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
5 | 山本 進 | 38 | 45 | 83 | 15 | 68 |
6 | 高橋 献樹 | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 |
7 | 窪田 洋一郎 | 40 | 45 | 85 | 16 | 69 |
8 | 桑原 毅 | 47 | 38 | 85 | 15 | 70 |
9 | 十亀 俊夫 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 |
10 | 福田 周一 | 57 | 44 | 101 | 30 | 71 |
ベストグロス 西川 信吉氏 78
GL組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 岡本 忠夫 | 45 | 46 | 91 | 30 | 61 |
準優勝 | 橋本 忠志 | 45 | 43 | 88 | 25 | 63 |
3 | 森﨑 寛 | 38 | 38 | 76 | 12 | 64 |
4 | 井門 英夫 | 47 | 41 | 88 | 23 | 65 |
5 | 稲田 裕 | 40 | 39 | 79 | 14 | 65 |
6 | 砂野 哲彦 | 40 | 43 | 83 | 18 | 65 |
7 | 堀切 俊作 | 39 | 42 | 81 | 16 | 65 |
8 | 宮城 鬼代勝 | 45 | 46 | 91 | 25 | 66 |
9 | 宮脇 啓之 | 48 | 44 | 92 | 25 | 67 |
10 | 盛重 允一 | 46 | 43 | 89 | 22 | 67 |
ベストグロス 安平 浩二氏 75
順位はすべてマッチングスコアカード方式
土曜月例会 2015年07月25日
A組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 三好 賢治 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
準優勝 | 藤本 貞夫 | 46 | 47 | 93 | 23 | 70 |
3 | 塩見 良雄 | 50 | 43 | 93 | 22 | 71 |
4 | 武智 保訓 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
5 | 高須賀 光 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
6 | 島田 閑 | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 |
7 | 髙須賀 隆興 | 47 | 51 | 98 | 26 | 72 |
8 | 日浦 清一 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
9 | 南條 秀樹 | 48 | 47 | 95 | 22 | 73 |
10 | 岡本 如司 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
ベストグロス 村上 顯氏 81
B組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 広藤 洲兄 | 46 | 49 | 95 | 29 | 66 |
準優勝 | 藤岡 頌二 | 48 | 48 | 96 | 29 | 67 |
3 | 中塚 武夫 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
4 | 橋本 清光 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 |
5 | 野口 公博 | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 |
6 | 渕上 忠彦 | 51 | 51 | 102 | 32 | 70 |
7 | 竹本 一正 | 51 | 46 | 97 | 26 | 71 |
8 | 新谷 利夫 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 |
9 | 田井能 国男 | 49 | 49 | 98 | 27 | 71 |
10 | 片山 益男 | 48 | 49 | 97 | 26 | 71 |
ベストグロス 浅野 さだか氏 83
順位はすべてマッチングスコアカード方式
研修会 2015年07月23日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
1 | 小川 正樹 | 39 | 47 | 86 | 18 | 68 |
2 | 村井 喬 | 44 | 48 | 92 | 23 | 69 |
3 | 大塚 興恵 | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 |
4 | 青野 光年 | 52 | 48 | 100 | 30 | 70 |
5 | 大成 照明 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
6 | 松岡 崇人 | 43 | 48 | 91 | 21 | 70 |
7 | 中島 英治 | 40 | 45 | 85 | 14 | 71 |
8 | 田宮 三喜雄 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
9 | 細川 安彦 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
10 | 橋本 清光 | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 |
ベストグロス 大成 照明氏 76
順位はすべてマッチングスコアカード方式です。
サッポロビール杯 2015年07月19日
順位 | 氏名 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
優勝 | 田宮 三喜雄 | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 |
準優勝 | 松本 洋右 | 33 | 37 | 70 | 0.0 | 70.0 |
3 | 大成 照明 | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |
4 | 石山 秀男 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5 | 高市 潤一 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
6 | 小林 昇 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7 | 上甲 眞巳 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
8 | 門田 敬次 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
9 | 柿原 暢祐 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
10 | 浜川 裕之 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
15 | 山本 雅仁 | 45 | 36 | 81 | 7.2 | 73.8 |
20 | 山本 武敏 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 |
25 | 大野 公一郎 | 46 | 40 | 86 | 10.8 | 75.2 |
30 | 森﨑 寛 | 38 | 41 | 79 | 3.6 | 75.4 |
35 | 日浦 清一 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 |
40 | 白 守龍 | 40 | 40 | 80 | 3.6 | 76.4 |
45 | 坂口 顕夫 | 55 | 51 | 106 | 28.8 | 77.2 |
50 | 大野 扶生子 | 55 | 53 | 108 | 30.0 | 78.0 |
55 | 黒川 健志 | 58 | 48 | 106 | 26.4 | 79.6 |
60 | 西田 賢治 | 50 | 52 | 102 | 20.4 | 81.6 |
65 | 藤井 範久 | 60 | 64 | 124 | 36.0 | 88.0 |
BB | 篠原 昭憲 | 60 | 60 | 120 | 26.4 | 93.6 |
ベストグロス 松本 洋右氏70
金曜会 2015年07月10日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 中村 睦雄 | 46 | 50 | 96 | 28 | 68 |
準優勝 | 松本 温 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
3 | 砂野 哲彦 | 47 | 41 | 88 | 17 | 71 |
4 | 東 博則 | 44 | 48 | 92 | 21 | 71 |
5 | 西岡 和敏 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
6 | 田井能 国男 | 52 | 47 | 99 | 26 | 73 |
7 | 杉 敏子 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
8 | 山本 武敏 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
9 | 橋本 清光 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
10 | 井門 英夫 | 48 | 48 | 96 | 22 | 74 |
ベストグロス 西岡 和敏氏 80
順位はすべてマッチングスコアカード方式
南海放送杯 2015年07月05日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 兵頭 一嘉 | 40 | 43 | 83 | 19 | 64 |
準優勝 | 宇都宮 卓二 | 40 | 40 | 80 | 14 | 66 |
3 | 東 博則 | 45 | 43 | 88 | 21 | 67 |
4 | 村上 通康 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
5 | 小川 正樹 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
6 | 志摩 隆一 | 47 | 50 | 97 | 29 | 68 |
7 | 中川 康弘 | 49 | 44 | 93 | 24 | 69 |
8 | 秋山 浩之 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 |
9 | 村上 剛士 | 39 | 37 | 76 | 7 | 69 |
10 | 山本 雅仁 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
11 | 大塚 興恵 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
12 | 大成 照明 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
13 | 福塚 勝哉 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
14 | 藤井 周治 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
15 | 橋本 清光 | 43 | 46 | 89 | 20 | 69 |
16 | 日浦 清一 | 44 | 38 | 82 | 12 | 70 |
17 | 山本 武敏 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
18 | 奥田 一晶 | 56 | 48 | 104 | 33 | 71 |
19 | 山内 政仁 | 45 | 37 | 82 | 11 | 71 |
20 | 宮内 茂 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
順位はすべてマッチングスコアカード方式
平日月例会 2015年07月01日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 菅野 栄一 | 41 | 37 | 78 | 13 | 65 |
準優勝 | 田宮 三喜雄 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
3 | 石丸 明 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
4 | 和田 文暢 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
5 | 中島 英治 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
ベストグロス 菅野 栄一氏 78
順位はすべてマッチングスコアカード方式です。