月別競技:2015年11月
タイトリスト杯「ミニロングランコンペ」 2015年11月29日
平成27年11月28日~29日開催
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 相原 靖弘 | 43 | 40 | 83 | 14.4 | 68.6 |
準優勝 | 坂本 知嗣夫 | 40 | 39 | 79 | 9.6 | 69.4 |
3 | 奈良 和美 | 45 | 38 | 83 | 13.2 | 69.8 |
4 | 藤井 祐一郎 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
5 | 堀切 恵美子 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 |
6 | 森岡 健三 | 50 | 42 | 92 | 21.6 | 70.4 |
7 | 村上 顯 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
8 | 稲田 幹成 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
9 | 中川 毅 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
10 | 桧垣 大志 | 47 | 43 | 90 | 19.2 | 70.8 |
15 | 田宮 三喜雄 | 37 | 48 | 85 | 13.2 | 71.8 |
20 | 古川 由恵 | 53 | 53 | 106 | 33.6 | 72.4 |
25 | 宇都宮 利津美 | 52 | 47 | 99 | 26.4 | 72.6 |
30 | 二宮 陸一 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 |
35 | 矢川 優作 | 39 | 51 | 90 | 16.8 | 73.2 |
40 | 乙津 健太郎 | 49 | 52 | 101 | 27.6 | 73.4 |
45 | 水木 孝志 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
50 | 石田 通信 | 50 | 48 | 98 | 24 | 74 |
55 | 小原 康男 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 |
60 | 銀岡 聡明 | 42 | 36 | 78 | 3.6 | 74.4 |
65 | 河野 賢一郎 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 |
70 | 横山 佳典 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
75 | 徳田 和敏 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
80 | 福島 昌人 | 54 | 44 | 98 | 22.8 | 75.2 |
85 | 井門 英夫 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 |
90 | 河原 次瞭 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 |
95 | 村川 文彦 | 52 | 49 | 101 | 25.2 | 75.8 |
100 | 河田 大樹 | 44 | 49 | 93 | 16.8 | 76.2 |
110 | 三村 毅 | 44 | 59 | 103 | 26.4 | 76.6 |
120 | 安波 充也 | 63 | 49 | 112 | 34.8 | 77.2 |
130 | 藤原 哲也 | 49 | 50 | 99 | 21.6 | 77.4 |
140 | 八塚 幸雄 | 49 | 54 | 103 | 25.2 | 77.8 |
150 | 束村 憲生 | 56 | 55 | 111 | 32.4 | 78.6 |
160 | 遠賀 紀臣 | 52 | 44 | 96 | 16.8 | 79.2 |
170 | 菅野 林次 | 52 | 54 | 106 | 26.4 | 79.6 |
180 | 井本 浩二 | 46 | 49 | 95 | 14.4 | 80.6 |
190 | 坂本 治幸 | 57 | 53 | 110 | 28.8 | 81.2 |
200 | 上甲 雅仁 | 52 | 54 | 106 | 24 | 82 |
210 | 河原 秀樹 | 55 | 54 | 109 | 26.4 | 82.6 |
220 | 二宮 成浩 | 56 | 53 | 109 | 25.2 | 83.8 |
230 | 伊東 永泰 | 56 | 55 | 111 | 26.4 | 84.6 |
240 | 奥田 一晶 | 61 | 62 | 123 | 36 | 87 |
250 | 隅岡 勝彦 | 57 | 68 | 125 | 36 | 89 |
260 | 中西 智美 | 61 | 67 | 128 | 36 | 92 |
270 | 三木 貞利 | 64 | 70 | 134 | 36 | 98 |
280 | 鈴木 健史 | 80 | 65 | 145 | 36 | 109 |
BB | 鍋屋 嘉宏 | 84 | 77 | 161 | 36 | 125 |
ベストグロス 宇都宮 卓二氏77
同ネットは年齢上位です。
シルバー・レディス杯 2015年11月27日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 石丸 明 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
準優勝 | 新谷 利夫 | 48 | 42 | 90 | 16 | 74 |
3 | 森 修一 | 53 | 49 | 102 | 27 | 75 |
4 | 石水 和男 | 49 | 52 | 101 | 23 | 78 |
5 | 篠原 悦子 | 57 | 51 | 108 | 29 | 79 |
順位はすべてマッチングスコアカード方式
東温市民親善ゴルフ秋季大会 2015年11月23日
東温市民親善ゴルフ秋季大会 成績表
順位 | 氏名 | 入賞者 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
優勝 | 大野 哲郎. | ☆ | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
準優勝 | 白戸 美雄 | ☆ | 48 | 48 | 96 | 25.2 | 70.8 |
3 | 弓山 光康 | ☆ | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4 | 日野 剛 | ☆ | 52 | 50 | 102 | 30.0 | 72.0 |
5 | 倉橋 昌宏 | ☆ | 57 | 51 | 108 | 36.0 | 72.0 |
6 | 松崎 嘉勝 | ☆ | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
7 | 鳥井 貞宏 | ☆ | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
8 | 門田 敬次 | ☆ | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
9 | 石川 勇次 | ☆ | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
10 | 三浦 幸ニ | ☆ | 56 | 48 | 104 | 31.2 | 72.8 |
11 | 高橋 富士雄 | ☆ | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
12 | 塩野 龍公 | ☆ | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
13 | 上野 良典 | ☆ | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
14 | 横田 周二 | ☆ | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
15 | 河野 哲治 | ☆ | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
16 | 吉川 一夫 | ☆ | 48 | 41 | 89 | 15.6 | 73.4 |
17 | 蟹江 信也 | ☆ | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
18 | 西本 寛治 | ☆ | 49 | 51 | 100 | 26.4 | 73.6 |
19 | 渡部 和裕 | ☆ BG | 39 | 37 | 76 | 2.4 | 73.6 |
20 | 菅 洋志 | ☆ | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
21 | 永井 洋二 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
22 | 増田 一孝 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
23 | 山中 利将 | 51 | 48 | 99 | 25.2 | 73.8 | |
24 | 木原 孝司 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 | |
25 | 丸田 賢治 | ☆ | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 |
26 | 石川 浄 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
27 | 坂野 雄二 | 51 | 40 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
28 | 亀岡 栄三 | 61 | 48 | 109 | 34.8 | 74.2 | |
29 | 河野 貞治 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
30 | 宮城 勇 | ☆ | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 |
31 | 高市 彰雄 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
32 | 永井 秀則 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
33 | 中路 憲生 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
34 | 西宮 万紗人 | 53 | 47 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
35 | 橘 敞三 | ☆ | 41 | 46 | 87 | 12.0 | 75.0 |
36 | 髙田 俊男. | 61 | 50 | 111 | 36.0 | 75.0 | |
37 | 平井 忠 | 50 | 49 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
38 | 山本 敏夫 | 51 | 48 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
39 | 高取 正 | 42 | 39 | 81 | 6.0 | 75.0 | |
40 | 長曽我部 修 | ☆ | 48 | 51 | 99 | 24.0 | 75.0 |
41 | 西川 満夫 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
42 | 横畑 幸生 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
43 | 平塚 務 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
44 | 高橋 道幸 | 48 | 56 | 104 | 28.8 | 75.2 | |
45 | 井内 長生 | ☆ | 55 | 43 | 98 | 22.8 | 75.2 |
46 | 真木 芳文 | 49 | 42 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
47 | 片山 益男 | 52 | 44 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
48 | 八木 利弘 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
49 | 松末 博年 | 54 | 42 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
50 | 武智 俊一 | ☆ | 52 | 44 | 96 | 20.4 | 75.6 |
51 | 西山 一郎 | 52 | 43 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
52 | 玉井 一 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 | |
53 | 藤高 久男 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
54 | 古田 敏郎 | 54 | 47 | 101 | 25.2 | 75.8 | |
55 | 重藤 真一 | ☆ | 48 | 41 | 89 | 13.2 | 75.8 |
56 | 岡山 雅美 | 38 | 39 | 77 | 1.2 | 75.8 | |
57 | 土井 義春 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
58 | 宇根田 辰美 | 50 | 50 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
59 | 渡部 賢三 | 45 | 49 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
60 | 井上 數重 | ☆ | 58 | 47 | 105 | 28.8 | 76.2 |
61 | 高橋 雅人 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
62 | 佐伯 辰美 | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
63 | 藤川 安行 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
64 | 山崎 哲利 | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
65 | 山本 尚良 | ☆ | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 |
66 | 田邊 春樹 | 48 | 44 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
67 | 戒能 安則 | 52 | 52 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
68 | 石田 友和 | 58 | 52 | 110 | 33.6 | 76.4 | |
69 | 河野 茂雄 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
70 | 渡辺 憲男 | ☆ | 51 | 52 | 103 | 26.4 | 76.6 |
71 | 小林 智明 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
72 | 楠 満夫 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
73 | 吉川 稔 | 51 | 50 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
74 | 安髙 敏之 | 42 | 47 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
75 | 田丸 庄司 | ☆ | 42 | 46 | 88 | 10.8 | 77.2 |
76 | 礒﨑 正道 | 47 | 52 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
77 | 田辺 正 | 43 | 44 | 87 | 9.6 | 77.4 | |
78 | 小松 信広 | 54 | 51 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
79 | 三笠 成則 | 39 | 41 | 80 | 2.4 | 77.6 | |
80 | 東 時夫 | ☆ | 50 | 47 | 97 | 19.2 | 77.8 |
81 | 大野 精三郎 | 45 | 46 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
82 | 大田 雅俊 | 53 | 44 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
83 | 佐々木 隆司 | 56 | 47 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
84 | 牧 正数 | 57 | 57 | 114 | 36.0 | 78.0 | |
85 | 戸田 昌幸 | ☆ | 43 | 41 | 84 | 6.0 | 78.0 |
86 | 畔地 郁也 | 50 | 40 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
87 | 野本 俊造 | 49 | 47 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
88 | 渡部 泰史 | 59 | 55 | 114 | 36.0 | 78.0 | |
89 | 忽那 哲郎 | 57 | 55 | 112 | 33.6 | 78.4 | |
90 | 藤岡 正 | ☆ | 52 | 54 | 106 | 27.6 | 78.4 |
91 | 三瀬 雄一 | 58 | 53 | 111 | 32.4 | 78.6 | |
92 | 坪田 憲正 | 51 | 42 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
93 | 河野 忠康 | 48 | 51 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
94 | 池田 政昭 | 44 | 49 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
95 | 家串 稔 | ☆ | 59 | 51 | 110 | 31.2 | 78.8 |
96 | 壽野 春幸 | 48 | 50 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
97 | 山田 修一 | 50 | 48 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
98 | 組橋 信雄 | 51 | 41 | 92 | 13.2 | 78.8 | |
99 | 谷江 勝 | 60 | 55 | 115 | 36.0 | 79.0 | |
100 | 樋口 重幸 | ☆ | 59 | 55 | 114 | 34.8 | 79.2 |
101 | 水口 運人 | 55 | 47 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
102 | 山内 俊典 | 57 | 51 | 108 | 28.8 | 79.2 | |
103 | 山本 武司 | 54 | 54 | 108 | 28.8 | 79.2 | |
104 | 佐伯 真一 | 61 | 52 | 113 | 33.6 | 79.4 | |
105 | 土屋 政祝 | 52 | 49 | 101 | 21.6 | 79.4 | |
106 | 竹本 則之 | 54 | 53 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
107 | 松田 猪佐美 | 51 | 50 | 101 | 21.6 | 79.4 | |
108 | 山村 滋 | 54 | 52 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
109 | 長曽我部 赳志 | 50 | 44 | 94 | 14.4 | 79.6 | |
110 | 仙波 顯 | ☆ | 53 | 46 | 99 | 19.2 | 79.8 |
111 | 西本 久夫 | 56 | 55 | 111 | 31.2 | 79.8 | |
112 | 久保 徹 | 51 | 47 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
113 | 本田 卓 | 63 | 52 | 115 | 34.8 | 80.2 | |
114 | 柏原 雅樹 | 53 | 56 | 109 | 28.8 | 80.2 | |
115 | 渡部 博基 | 56 | 59 | 115 | 34.8 | 80.2 | |
116 | 森 一彦 | 49 | 53 | 102 | 21.6 | 80.4 | |
117 | 増田 泰伸. | 52 | 50 | 102 | 21.6 | 80.4 | |
118 | 宇都宮 進 | 45 | 51 | 96 | 15.6 | 80.4 | |
119 | 武井 嘉忠 | 45 | 51 | 96 | 15.6 | 80.4 | |
120 | 藤原 卓哉 | ☆ | 55 | 52 | 107 | 26.4 | 80.6 |
121 | 松岡 忠志 | 69 | 50 | 119 | 38.4 | 80.6 | |
122 | 高須賀 英二 | 52 | 49 | 101 | 20.4 | 80.6 | |
123 | 白石 定男 | 49 | 46 | 95 | 14.4 | 80.6 | |
124 | 倉橋 功 | 58 | 55 | 113 | 32.4 | 80.6 | |
125 | 高橋 健一 | 48 | 53 | 101 | 20.4 | 80.6 | |
126 | 大野 功 | 51 | 49 | 100 | 19.2 | 80.8 | |
127 | 川本 修 | 54 | 52 | 106 | 25.2 | 80.8 | |
128 | 大西 光 | 63 | 48 | 111 | 30.0 | 81.0 | |
129 | 家串 邦子 | 57 | 60 | 117 | 36.0 | 81.0 | |
130 | 宇都宮 直人 | ☆ | 53 | 46 | 99 | 18.0 | 81.0 |
131 | 越智 幸徳 | 57 | 54 | 111 | 30.0 | 81.0 | |
132 | 水永 雅之 | 60 | 50 | 110 | 28.8 | 81.2 | |
133 | 堀井 敏夫 | 49 | 48 | 97 | 15.6 | 81.4 | |
134 | 竹田 徹 | 46 | 45 | 91 | 9.6 | 81.4 | |
135 | 戸井田 徹一 | 50 | 47 | 97 | 15.6 | 81.4 | |
136 | 葛原 眞治 | 55 | 52 | 107 | 25.2 | 81.8 | |
137 | 坂本 浩一郎 | 52 | 54 | 106 | 24.0 | 82.0 | |
138 | 可部 吉雄 | 54 | 52 | 106 | 24.0 | 82.0 | |
139 | 鳩野 和輝 | 52 | 48 | 100 | 18.0 | 82.0 | |
140 | 山本 啓一 | ☆ | 50 | 49 | 99 | 16.8 | 82.2 |
141 | 山岡 哲司 | 57 | 54 | 111 | 28.8 | 82.2 | |
142 | 森永 謙志 | 53 | 52 | 105 | 22.8 | 82.2 | |
143 | 西岡 照朗 | 54 | 57 | 111 | 28.8 | 82.2 | |
144 | 池川 秀敏 | 59 | 57 | 116 | 33.6 | 82.4 | |
145 | 井上 寿雄 | 49 | 49 | 98 | 15.6 | 82.4 | |
146 | 原岡 次男 | 53 | 57 | 110 | 27.6 | 82.4 | |
147 | 田村 晋吾 | 61 | 55 | 116 | 33.6 | 82.4 | |
148 | 坂本 晶彦 | 55 | 60 | 115 | 32.4 | 82.6 | |
149 | 福島 洋紀 | 62 | 58 | 120 | 37.2 | 82.8 | |
150 | 山本 ゆり. | ☆ | 60 | 54 | 114 | 31.2 | 82.8 |
151 | 土居 恵三 | 50 | 56 | 106 | 22.8 | 83.2 | |
152 | 井上 昌治 | 52 | 54 | 106 | 22.8 | 83.2 | |
153 | 高須賀 洋徳 | 59 | 59 | 118 | 34.8 | 83.2 | |
154 | 徳永 純 | 53 | 58 | 111 | 27.6 | 83.4 | |
155 | 相原 彰 | 58 | 52 | 110 | 26.4 | 83.6 | |
156 | 笹山 修一 | 50 | 47 | 97 | 13.2 | 83.8 | |
157 | 鎌田 秋吉. | 63 | 61 | 124 | 40.0 | 84.0 | |
158 | 石田 昭夫 | 63 | 61 | 124 | 40.0 | 84.0 | |
159 | 宮崎 美妃 | 59 | 61 | 120 | 36.0 | 84.0 | |
160 | 中野 拓也 | ☆ | 61 | 63 | 124 | 40.0 | 84.0 |
161 | 重信 克也 | 64 | 55 | 119 | 34.8 | 84.2 | |
162 | 葛原 誠 | 62 | 57 | 119 | 34.8 | 84.2 | |
163 | 今井 和美 | 53 | 67 | 120 | 34.8 | 85.2 | |
164 | 岩川 保 | 61 | 59 | 120 | 34.8 | 85.2 | |
165 | 芳之内 徹 | 60 | 58 | 118 | 32.4 | 85.6 | |
166 | 玉井 宏伸 | 65 | 53 | 118 | 32.4 | 85.6 | |
167 | 川本 直人 | 56 | 61 | 117 | 31.2 | 85.8 | |
168 | 牧 清行 | 64 | 57 | 121 | 34.8 | 86.2 | |
169 | 西本 佳子 | 60 | 60 | 120 | 33.6 | 86.4 | |
170 | 戒能 哲也 | ☆ | 58 | 65 | 123 | 36.0 | 87.0 |
171 | 越智 勝俊 | 57 | 61 | 118 | 30.0 | 88.0 | |
172 | 河野 健一 | 60 | 56 | 116 | 27.6 | 88.4 | |
173 | 西宮 孝夫 | 59 | 62 | 121 | 32.4 | 88.6 | |
174 | 渡部 真二 | 67 | 52 | 119 | 30.0 | 89.0 | |
175 | 永井 大介 | 56 | 57 | 113 | 24.0 | 89.0 | |
176 | 河本 健吾 | 61 | 64 | 125 | 36.0 | 89.0 | |
177 | 高木 洋輔 | 66 | 62 | 128 | 37.2 | 90.8 | |
178 | 渡部 光隆 | 68 | 59 | 127 | 36.0 | 91.0 | |
179 | 山崎 幸夫 | 60 | 54 | 114 | 21.6 | 92.4 | |
180 | 高須賀 昭徳 | ☆ | 68 | 65 | 133 | 40.0 | 93.0 |
181 | 酒井 哲雄 | 57 | 77 | 134 | 40.0 | 94.0 | |
182 | 玉井 逸人 | 60 | 65 | 125 | 30.0 | 95.0 | |
183 | 奥平 武志 | 74 | 59 | 133 | 36.0 | 97.0 | |
184 | 徳永 隆明 | 69 | 70 | 139 | 40.0 | 99.0 | |
185 | 横畑 朋哉 | 79 | 61 | 140 | 40.0 | 100.0 | |
186 | 篠原 敏夫 | ☆ | 70 | 71 | 141 | 40.0 | 101.0 |
187 | 高須賀 俊徳 | 97 | 79 | 176 | 40.0 | 136.0 |
同ネットは年齢上位です。
月例会(A・B・GL) 2015年11月22日
A組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 篠原 正文 | 45 | 37 | 82 | 19 | 63 |
準優勝 | 正岡 重治 | 47 | 52 | 99 | 33 | 66 |
3 | 中矢 光志 | 38 | 41 | 79 | 11 | 68 |
4 | 和氣 成暢 | 52 | 52 | 104 | 35 | 69 |
5 | 須賀 博文 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
6 | 菊池 晃成 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
7 | 浜川 裕之 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
8 | 横畑 幸生 | 43 | 48 | 91 | 20 | 71 |
9 | 永井 秀則 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
10 | 園浦 光明 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 |
ベストグロス 中矢 光志氏 79
B組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 宮脇 伸泰 | 47 | 51 | 98 | 32 | 66 |
準優勝 | 西村 正二 | 48 | 45 | 93 | 25 | 68 |
3 | 森﨑 寛 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
4 | 西嶋 幸一 | 50 | 40 | 90 | 21 | 69 |
5 | 柴田 耕造 | 48 | 45 | 93 | 23 | 70 |
6 | 村上 顯 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
7 | 別宮 徹 | 43 | 48 | 91 | 20 | 71 |
8 | 合田 元司 | 46 | 53 | 99 | 28 | 71 |
9 | 二宮 昌徳 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
10 | 古志 康夫 | 49 | 49 | 98 | 26 | 72 |
ベストグロス 村上 顯氏 75
C組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 稲田 裕 | 43 | 36 | 79 | 13 | 66 |
準優勝 | 岡本 忠夫 | 47 | 47 | 94 | 28 | 66 |
3 | 続木 隆夫 | 39 | 42 | 81 | 15 | 66 |
4 | 宮栄 秀明 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67 |
5 | 宮城 鬼代勝 | 49 | 43 | 92 | 24 | 68 |
6 | 兼久 正隆 | 49 | 43 | 92 | 24 | 68 |
7 | 三原 悟朗 | 46 | 41 | 87 | 19 | 68 |
8 | 石丸 明 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
9 | 杉 敏子 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
10 | 酒井 一若 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
ベストグロス 稲田 裕氏 79
順位はすべてマッチングスコアカード方式です。
土曜月例会 2015年11月21日
A組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 |
日浦 清一 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
準優勝 | 伊藤 壮一 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 |
3 | 小林 智明 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
4 | 石﨑 長和 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
5 | 好光 徹 | 49 | 43 | 92 | 19 | 73 |
6 | 堀内 順治 | 49 | 49 | 98 | 25 | 73 |
7 | 田之内 裕 | 50 | 51 | 101 | 28 | 73 |
8 | 安井 篤志 | 52 | 54 | 106 | 33 | 73 |
9 | 重松 秀雄 | 51 | 45 | 96 | 22 | 74 |
10 | 西尾 健一 | 55 | 52 | 107 | 33 | 74 |
ベストグロス 城戸 弘行氏 80
B組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 広藤 洲兄 | 47 | 50 | 97 | 29 | 68 |
準優勝 | 越智 和夫 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
3 | 藤原 利通 | 56 | 43 | 99 | 29 | 70 |
4 | 藤田 建夫 | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 |
5 | 岡田 義純 | 49 | 50 | 99 | 29 | 70 |
6 | 松本 英幸 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 |
7 | 和田 文暢 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
8 | 田井能 国男 | 46 | 48 | 94 | 23 | 71 |
9 | 田中 道子 | 46 | 47 | 93 | 21 | 72 |
10 | 野口 公博 | 44 | 47 | 91 | 19 | 72 |
ベストグロス 藤田 建夫氏 83
順位はすべてマッチングスコアカード方式です
研修会 2015年11月19日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 福塚 勝哉 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
準優勝 | 中矢 雄二 | 43 | 49 | 92 | 23 | 69 |
3 | 兵頭 文幸 | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 |
4 | 加地 明 | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 |
5 | 小野山 隆志 | 45 | 49 | 94 | 24 | 70 |
6 | 中島 英治 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 |
7 | 村井 喬 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
8 | 平井 岩喜 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
9 | 山本 武敏 | 47 | 42 | 89 | 16 | 73 |
10 | 亀田 勝彦 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
ベストグロス 大成 照明氏 82
順位はすべてマッチングスコアカード方式
ブリヂストンチャレンジカップ 2015年11月15日
順位 | 氏名 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
優勝 | 渡邉 公平 | 44 | 40 | 84 | 13.2 | 70.8 |
準優勝 | 好光 徹 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
3 | 宇都宮 卓二 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
4 | 高市 潤一 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
5 | 川口 奈緒美 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
6 | 石山 毅 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
7 | 岡田 敏弘 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
8 | 西浦 貴広 | 42 | 48 | 90 | 18.0 | 72.0 |
9 | 加藤 正之 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
10 | 高須賀 勅正 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
15 | 溜尾 栄之 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 |
20 | 大成 照明 | 36 | 39 | 75 | 1.2 | 73.8 |
25 | 渡邊 禎伸 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
30 | 井出 千尋 | 55 | 46 | 101 | 26.4 | 74.6 |
35 | 菊池 晃成 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 |
40 | 竹内 洋雅 | 48 | 42 | 90 | 14.4 | 75.6 |
45 | 宮崎 満和 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 |
50 | 近藤 一 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 |
55 | 中西 義則 | 40 | 42 | 82 | 4.8 | 77.2 |
60 | 清家 荘吉 | 50 | 52 | 102 | 24.0 | 78.0 |
65 | 伊藤 聡司 | 53 | 53 | 106 | 27.6 | 78.4 |
70 | 井谷 正彦 | 46 | 47 | 93 | 13.2 | 79.8 |
80 | 門田 省一 | 59 | 51 | 110 | 28.8 | 81.2 |
90 | 松田 博年 | 53 | 53 | 106 | 21.6 | 84.4 |
100 | 中川 敬英 | 68 | 63 | 131 | 36.0 | 95.0 |
BB | 松本 拓也. | 78 | 82 | 160 | 36.0 | 124.0 |
ベストグロス 篠崎 正文氏 73
同ネットは年齢上位です
平日月例会 2015年11月11日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 菅野 栄一 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
準優勝 | 井谷 正彦 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 |
3 | 大塚 興恵 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
4 | 和田 文暢 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
5 | 安永 紀雄 | 43 | 48 | 91 | 17 | 74 |
ベストグロス 菅野 栄一氏 83
順位はすべてマッチングスコアカード方式
年齢別杯 2015年11月08日
64歳まで
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 山本 晃朗 | 38 | 40 | 78 | 16 | 62 |
準優勝 | 宮脇 伸泰 | 48 | 48 | 96 | 32 | 64 |
3 | 松井 隆憲 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
4 | 柿原 暢祐 | 42 | 47 | 89 | 19 | 70 |
5 | 山内 淳司 | 47 | 52 | 99 | 28 | 71 |
6 | 相原 忠彦 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
7 | 泉田 洋司 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
8 | 西川 信吉 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
9 | 村上 通康 | 42 | 47 | 89 | 14 | 75 |
10 | 中山 潤三 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |
ベストグロス 山本 晃朗氏 78
65歳以上
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 志摩 隆一 | 46 | 46 | 92 | 28 | 64 |
準優勝 | 藤井 元廣 | 43 | 38 | 81 | 15 | 66 |
3 | 中川 康弘 | 46 | 46 | 92 | 25 | 67 |
4 | 永井 隆 | 44 | 47 | 91 | 24 | 67 |
5 | 日浦 清一 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
