月別競技:2017年10月
ソーラフロンティア太陽光発電杯 2017年10月28日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 豊田 浩二 | 45 | 39 | 84 | 14.4 | 69.6 |
準優勝 | 橋田 友一 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
3 | 玉井 伸二 | 44 | 40 | 84 | 13.2 | 70.8 |
4 | 山崎 善紀 | 49 | 45 | 94 | 22.8 | 71.2 |
5 | 柚山 秀安 | 48 | 49 | 97 | 25.2 | 71.8 |
6 | 黒田 直 | 57 | 49 | 106 | 33.6 | 72.4 |
7 |
高岡 浩 |
41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
8 | 山崎 恵美子 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
9 | 岸川 悟 | 54 | 48 | 102 | 28.8 | 73.2 |
10 | 三好 浩人 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 |
11 | 山代 洋一 | 51 | 50 | 101 | 27.6 | 73.4 |
12 | 森脇 章夫 | 42 | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 |
13 | 山杉 一美 | 52 | 54 | 106 | 32.4 | 73.6 |
14 | 川内 太志 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 |
15 | 中山 真也 | 53 | 61 | 114 | 40 | 74 |
16 | 小宮 哲次 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
17 | 田所 俊夫 | 52 | 43 | 95 | 20.4 | 74.6 |
18 | 藤井 大輔 | 58 | 48 | 106 | 31.2 | 74.8 |
19 | 二神 久光 | 51 | 54 | 105 | 30 | 75 |
20 | 高須賀 謙二 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
25 | 谷野宮 英二 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 |
30 | 北林 敏呂 | 52 | 54 | 106 | 30 | 76 |
35 | 西中 直弘 | 55 | 48 | 103 | 26.4 | 76.6 |
40 | 新本 健治 | 51 | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 |
45 | 藤田 三善 | 54 | 55 | 109 | 31.2 | 77.8 |
50 | 竹内 英明 | 50 | 51 | 101 | 22.8 | 78.2 |
55 | 上田 拓哉 | 56 | 63 | 119 | 40 | 79 |
60 | 高原 政彦 | 54 | 49 | 103 | 22.8 | 80.2 |
65 | 井上 伸一 | 51 | 55 | 106 | 25.2 | 80.8 |
70 | 宮崎 英樹 | 57 | 51 | 108 | 26.4 | 81.6 |
75 | 池内 忍 | 56 | 54 | 110 | 27.6 | 82.4 |
80 | 山下 倫永 | 70 | 55 | 125 | 40 | 85 |
85 | 岡林 孝弘 | 62 | 62 | 124 | 36 | 88 |
90 | 松本 剛幸 | 68 | 67 | 135 | 40 | 95 |
95 | 喜多川 学 | 74 | 69 | 143 | 40 | 103 |
BB | 酒井 大甫 | 95 | 72 | 167 | 40 | 127 |
ベストグロス 橋田 友一氏 82
同ネットは年齢上位です。
研修会 2017年10月19日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 岡本 如司 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
準優勝 | 菅野 栄一 | 48 | 39 | 87 | 15 | 72 |
3 | 井門 英夫 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 |
4 | 森崎 寛 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
5 | 大成 照明 | 44 | 38 | 82 | 7 | 75 |
6 | 中島 英治 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
7 | 宮脇 伸泰 | 51 | 50 | 101 | 26 | 75 |
8 | 堀切 俊作 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
9 | 青野 光年 | 57 | 48 | 105 | 29 | 76 |
10 | 中住 義晴 | 47 | 48 | 95 | 19 | 76 |
ベストグロス 大成 照明氏 82
順位はすべてマッチングスコアカード方式
本間杯 2017年10月15日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 安平 浩二 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
準優勝 | 槇 共計 | 44 | 41 | 85 | 16.8 | 68.2 |
3 | 竹田 勝志 | 43 | 41 | 84 | 15.6 | 68.4 |
4 | 林 啓吾 | 52 | 51 | 103 | 33.6 | 69.4 |
5 | 城戸 富士夫 | 44 | 46 | 90 | 20.4 | 69.6 |
6 | 高市 潤一 | 37 | 40 | 77 | 7.2 | 69.8 |
7 | 佐伯 領 | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 |
8 | 田丸 庄司 | 45 | 48 | 93 | 22.8 | 70.2 |
9 | 篠原 孝之 | 47 | 57 | 104 | 33.6 | 70.4 |
10 | 日浦 清一 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
11 | 片岡 栄治 | 46 | 50 | 96 | 25.2 | 70.8 |
12 | 羽藤 直人 | 49 | 47 | 96 | 25.2 | 70.8 |
13 | 高須賀 史享 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
14 | 片岡 佳彦 | 52 | 42 | 94 | 22.8 | 71.2 |
15 | 佐伯 賢二 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
16 | 岡 和英 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
17 | 松本 直也 | 50 | 43 | 93 | 21.6 | 71.4 |
18 | 山本 武敏 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
19 | 伊藤 功 | 51 | 52 | 103 | 31.2 | 71.8 |
20 | 日向 義幸 | 48 | 49 | 97 | 25.2 | 71.8 |
25 | 藤井 元廣 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
30 | 小川 正樹 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
35 | 渡邊 禎伸 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 |
40 | 佐藤 英光 | 50 | 49 | 99 | 25.2 | 73.8 |
45 | 清水 一徳 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
50 | 山田 紀子 | 48 | 52 | 100 | 25.2 | 74.8 |
55 | 好光 徹 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
60 | 中岡 正利 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 |
65 | 浪岡 晃 | 55 | 56 | 111 | 34.8 | 76.2 |
70 | 峯脇 大地 | 54 | 50 | 104 | 27.6 | 76.4 |
75 | 川﨑 文武 | 54 | 47 | 101 | 24 | 77 |
80 | 山本 達也… | 59 | 45 | 104 | 26.4 | 77.6 |
85 | 長江 修 | 54 | 46 | 100 | 21.6 | 78.4 |
90 | 佐藤 英樹 | 47 | 50 | 97 | 18 | 79 |
95 | 高木 恭也 | 54 | 56 | 110 | 30 | 80 |
100 | 宮本 佳人 | 47 | 54 | 101 | 20.4 | 80.6 |
110 | 高岡 孝二 | 60 | 53 | 113 | 30 | 83 |
120 | 植村 実 | 68 | 60 | 128 | 40 | 88 |
BB | 小泉 一郎 | 62 | 64 | 126 | 34.8 | 91.2 |
ベストグロス 佐伯 領氏 75
同ネットは年齢上位です。
金曜会 2017年10月13日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 大西 繁 | 39 | 45 | 84 | 18 | 66 |
準優勝 | 仙波 英德 | 39 | 37 | 76 | 9 | 67 |
3 | 橋本 清光 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
4 | 畦地 諄一 | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 |
5 | 新谷 利夫 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 |
6 | 越智 和夫 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
7 | 宮脇 啓之 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
8 | 石丸 明 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
9 | 松浦 禎紀 | 40 | 50 | 90 | 17 | 73 |
10 | 井門 英夫 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
ベストグロス 仙波 英德氏 76
順位はすべてマッチングスコアカード方式
ブリヂストン杯 2017年10月08日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 相原 竜也 | 40 | 44 | 84 | 15.6 | 68.4 |
準優勝 | 大成 照明 | 37 | 41 | 78 | 8.4 | 69.6 |
3 | 石丸 繁幸 | 48 | 39 | 87 | 16.8 | 70.2 |
4 | 山本 雅仁 | 45 | 41 | 86 | 15.6 | 70.4 |
5 | 竹田 勝志 | 39 | 35 | 74 | 3.6 | 70.4 |
6 | 磯田 誠 | 45 | 40 | 85 | 14.4 | 70.6 |
7 | 林 啓吾 | 48 | 43 | 91 | 20.4 | 70.6 |
8 | 越智 伸一郎 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
9 | 小川 浩司 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
10 | 川口 強 | 44 | 38 | 82 | 10.8 | 71.2 |
11 | 小椋 功 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
12 | 越智 耕平 | 40 | 47 | 87 | 15.6 | 71.4 |
13 | 山下 英樹. | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
14 | 松廣 奈緒美 | 43 | 49 | 92 | 20.4 | 71.6 |
15 | 白 守龍 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
16 | 渡邊 研二 | 48 | 49 | 97 | 25.2 | 71.8 |
17 | 村上 顯 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
18 | 西川 守 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
19 | 白 守龍 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
20 | 村越 栄介 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
25 | 豊田 浩二 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
30 | 石川 昌彦 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
35 | 武智 昌史 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
40 | 永井 秀則 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
45 | 薬師寺 朝徳 | 45 | 52 | 97 | 22.8 | 74.2 |
50 | 宮崎 満和 | 52 | 49 | 101 | 26.4 | 74.6 |
55 | 桐嶋 正彦 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
60 | 善家 英一郎 | 51 | 48 | 99 | 24 | 75 |
65 | 武智 保訓 | 44 | 41 | 85 | 9.6 | 75.4 |
70 | 樋口 昭二 | 51 | 51 | 102 | 26.4 | 75.6 |
75 | 渡邊 晴美 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
80 | 黒瀬 定直 | 43 | 38 | 81 | 4.8 | 76.2 |
85 | 世良 英介 | 40 | 40 | 80 | 3.6 | 76.4 |
90 | 阿部 孝史 | 46 | 51 | 97 | 20.4 | 76.6 |
95 | 薦田 優 | 48 | 53 | 101 | 24 | 77 |
100 | 日浦 清一 | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 77.6 |
110 | 窪田 武志 | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 |
120 | 大西 貴 | 49 | 57 | 106 | 27.6 | 78.4 |
130 | 丸田 正幸 | 51 | 46 | 97 | 18 | 79 |
140 | 飯尾 隆哉 | 52 | 50 | 102 | 21.6 | 80.4 |
150 | 高重 至誠 | 53 | 51 | 104 | 22.8 | 81.2 |
160 | 前原 進一 | 51 | 50 | 101 | 18 | 83 |
170 | 伊野 彰 | 64 | 59 | 123 | 37.2 | 85.8 |
180 | 高橋 洋介 | 72 | 50 | 122 | 30 | 92 |
BB | 森井 亮太 | 80 | 80 | 160 | 40 | 120 |
ベストグロス 竹田 勝志氏 74
同ネットは年齢上位です。
平成29年度倶楽部選手権 2017年10月05日
倶楽部選手権の部
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | 合計 |
優勝 | 菊池 晃成 | 39 | 32 | 41 | 34 | 42 | 38 | 37 | 38 | 301 |
準優勝 | 山内 政仁 | 39 | 39 | 37 | 43 | 39 | 42 | 43 | 43 | 325 |
3 | 丹生谷 孝之 | 43 | 43 | 41 | 46 | 42 | 36 | 42 | 42 | 335 |
4 | 仙波 英德 | 43 | 43 | 44 | 37 | 41 | 44 | 40 | 46 | 338 |
5 | 菊池 泰成 | 53 | 41 | 38 | 44 | 43 | 39 | 44 | 38 | 340 |
6 | 藤井 周治 | 37 | 43 | 50 | 45 | 42 | 43 | 45 | 39 | 344 |
7 | 村上 通康 | 47 | 41 | 41 | 43 | 45 | 46 | 40 | 44 | 347 |
8 | 竹田 勝志 | 50 | 42 | 41 | 46 | 44 | 41 | 41 | 44 | 349 |
9 | 山本 晃朗 | 45 | 43 | 42 | 43 | 44 | 43 | 43 | 50 | 353 |
10 | 白 守龍 | 44 | 43 | 58 | 42 | 44 | 43 | 45 | 37 | 356 |
11 | 水木 孝志 | 50 | 41 | 46 | 48 | 48 | 47 | 44 | 43 | 367 |
12 | 柿原 暢祐 | 46 | 46 | 51 | 44 | 44 | 45 | 43 | 48 | 367 |
13 | 小川 正樹 | 51 | 43 | 42 | 53 | 55 | 47 | 45 | 45 | 381 |
シニアの部
順位 | 氏名 | OUT | IN | IN | OUT | IN | IN | 合計 |
優勝 | 大成 照明 | 40 | 36 | 39 | 41 | 39 | 38 | 233 |
準優勝 | 高市 潤一 | 43 | 39 | 39 | 49 | 36 | 40 | 246 |
3 | 安平 浩二 | 41 | 39 | 42 | 44 | 43 | 38 | 247 |
4 | 田宮 三喜雄 | 41 | 39 | 42 | 45 | 42 | 40 | 249 |
5 | 宇都宮 嘉忠 | 39 | 42 | 41 | 42 | 44 | 41 | 249 |
6 | 石山 秀男 | 45 | 42 | 35 | 47 | 41 | 42 | 252 |
7 | 日浦 清一 | 42 | 42 | 42 | 49 | 38 | 42 | 255 |
8 | 東 晴雄 | 46 | 40 | 42 | 44 | 44 | 41 | 257 |
9 | 村上 士朗 | 45 | 44 | 44 | 39 | 40 | 45 | 257 |
10 | 山本 雅仁 | 49 | 40 | 44 | 43 | 43 | 41 | 260 |
11 | 森崎 寛 | 43 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 262 |
グランドシニアの部
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | 合計 |
優勝 | 村上 顯 | 38 | 39 | 40 | 39 | 156 |
準優勝 | 村上 愼吾 | 43 | 40 | 46 | 42 | 171 |
3 | 中島 英治 | 43 | 46 | 45 | 39 | 173 |
4 | 藤井 元廣 | 44 | 44 | 47 | 42 | 177 |
5 | 砂野 哲彦 | 45 | 46 | 49 | 40 | 180 |
6 | 山本 武敏 | 51 | 45 | 44 | 41 | 181 |
7 | 三原 悟朗 | 45 | 46 | 44 | 46 | 181 |
8 | 橋本 清光 | 48 | 48 | 47 | 43 | 186 |
平日月例会 2017年10月04日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 徳田 榮作 | 45 | 41 | 86 | 20 | 66 |
準優勝 | 安永 紀雄 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
3 | 小野山 隆志 | 50 | 46 | 96 | 25 | 71 |
4 | 山本 雅仁 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
5 | 林 喜治 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
6 | 大成 照明 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
7 | 泉 皓 | 49 | 53 | 102 | 30 | 72 |
8 | 越智 和夫 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
9 | 西村 仁志 | 51 | 52 | 103 | 30 | 73 |
10 | 三並 ゆかり | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
ベストグロス 大成 照明氏 79
順位はすべてマッチングスコアカード方式
倶楽部選手権組合せ 2017年10月01日
倶楽部選手権の部
組 | 時 間 | 氏 名 | グロス | 氏 名 | グロス | 氏 名 | グロス | 氏 名 | グロス |
1 | 7:00 | 白 守龍 | 187 | 柿原 暢祐 | 187 | 小川 正樹 | 189 | ||
2 | 7:07 | 菊池 泰成 | 176 | 竹田 勝志 | 179 | 水木 孝志 | 185 | ||
3 | 7:14 | 山本 晃朗 | 173 | 丹生谷 孝之 | 173 | 藤井 周治 | 175 | ||
4 | 7:21 | 菊池 晃成 | 146 | 山内 政仁 | 158 | 仙波 英德 | 167 | 村上 通康 | 172 |
シニアの部
組 | 時 間 | 氏 名 | グロス | 氏 名 | グロス | 氏 名 | グロス | 氏 名 | グロス |
1 | 7:30 | 森崎 寛 | 128 | 沖中 正昭 | 129 | 山本 雅仁 | 133 | 村上 士朗 | 133 |
2 | 7:37 | 安平 浩二 | 122 | 田宮 三喜雄 | 122 | 日浦 清一 | 126 | 東 晴雄 | 128 |
3 | 7:44 | 大成 照明 | 115 | 高市 潤一 | 121 | 石山 秀男 | 122 | 宇都宮 嘉忠 | 122 |
グランドシニアの部
組 | 時 間 | 氏 名 | グロス | 氏 名 | グロス | 氏 名 | グロス | 氏 名 | グロス |
1 | 8:00 | 砂野 哲彦 | 91 | 三原 悟朗 | 91 | 山本 武敏 | 96 | 橋本 清光 | 96 |
2 | 8:07 | 村上 顯 | 77 | 村上 愼吾 | 83 | 藤井 元廣 | 88 | 中島 英治 | 89 |