月別競技:2018年05月
月例会(A・B・GL) 2018年05月27日
A組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 関本 剛 | 48 | 45 | 93 | 26 | 67 |
準優勝 | 篠崎 正文 | 37 | 39 | 76 | 7 | 69 |
3 | 中矢 光志 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
4 | 野本 一美 | 36 | 43 | 79 | 9 | 70 |
5 | 藤井 周治 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
6 | 中村 貢 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
7 | 桧垣 壽一 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
8 | 西岡 和敏 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
9 | 仙波 英德 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
10 | 柿原 暢祐 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
ベストグロス 篠崎 正文氏 76
B組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 越智 恭子 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
準優勝 | 田宮 三喜雄 | 38 | 46 | 84 | 15 | 69 |
3 | 織田 覚 | 47 | 41 | 88 | 18 | 70 |
4 | 近藤 一 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
5 | 横畑 幸生 | 44 | 46 | 90 | 20 | 70 |
6 | 宇都宮 卓二 | 46 | 37 | 83 | 12 | 71 |
7 | 平田 賢一 | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 |
8 | 上甲 眞巳 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
9 | 桑原 毅 | 44 | 48 | 92 | 20 | 72 |
10 | 二宮 昌徳 | 52 | 46 | 98 | 25 | 73 |
ベストグロス 高市 潤一氏 83
GL組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤岡 頌二 | 48 | 44 | 92 | 28 | 64 |
2 | 山本 進 | 39 | 42 | 81 | 17 | 64 |
3 | 高橋 献樹 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 |
4 | 山本 武敏 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 |
5 | 中住 富美子 | 49 | 49 | 98 | 29 | 69 |
6 | 片山 益男 | 50 | 44 | 94 | 24 | 70 |
7 | 三原 悟朗 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
8 | 宇都宮 利津美 | 52 | 46 | 98 | 27 | 71 |
9 | 兵頭 文幸 | 48 | 46 | 94 | 23 | 71 |
10 | 宇都宮 嘉忠 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
ベストグロス 山本 進氏 81
順位はすべてマッチングスコアカード方式
土曜月例会 2018年05月26日
A組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 菊池 泰成 | 40 | 35 | 75 | 11 | 64 |
準優勝 | 田村 幸雄 | 46 | 44 | 90 | 24 | 66 |
3 | 田中 康晴 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 |
4 | 田丸 庄司 | 45 | 40 | 85 | 17 | 68 |
5 | 門屋 雅憲 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
6 | 児玉 宣夫 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 |
7 | 渡部 公明 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
8 | 村上 士朗 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 |
9 | 菅 志郎 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 |
10 | 川端 弘徳 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
ベストグロス 菊池 泰成氏 75
B組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 藤本 貞夫 | 50 | 43 | 93 | 25 | 68 |
準優勝 | 出石 文男 | 41 | 48 | 89 | 21 | 68 |
3 | 石 長和 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
4 | 橋本 清光 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 |
5 | 中塚 武夫 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 |
6 | 武智 保訓 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
7 | 砂野 哲彦 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
8 | 松葉 藤三 | 43 | 50 | 93 | 23 | 70 |
9 | 桝田 美穂 | 50 | 47 | 97 | 26 | 71 |
10 | 細川 安彦 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 |
ベストグロス 白 守龍氏 80
順位はすべてマッチングスコアカード方式。
研修会 2018年05月24日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 丹生谷 孝之 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 亀田 勝彦 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
3 | 福塚 アユミ | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
4 | 橋本 清光 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
5 | 森崎 寛 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 |
6 | 山本 雅仁 | 47 | 41 | 88 | 16 | 72 |
7 | 大塚 興恵 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
8 | 青野 光年 | 58 | 45 | 103 | 29 | 74 |
9 | 砂野 哲彦 | 51 | 43 | 94 | 20 | 74 |
10 | 仙波 英德 | 45 | 40 | 85 | 11 | 74 |
ベストグロス 丹生谷 孝之氏 79
順位はすべてマッチングスコアカード方式です。
アサヒビール杯 2018年05月20日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 武智 慧 | 45 | 46 | 91 | 21.6 | 69.4 |
準優勝 | 宮本 佳人 | 51 | 45 | 96 | 26.4 | 69.6 |
3 | 松村 潔 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
4 | 上甲 眞巳 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
5 | 夏井 浩 | 42 | 50 | 92 | 21.6 | 70.4 |
6 | 松本 洋右 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
7 | 川西 宏俊 | 45 | 46 | 91 | 20.4 | 70.6 |
8 | 山上 浩 | 56 | 52 | 108 | 37.2 | 70.8 |
9 | 続木 仁 | 38 | 34 | 72 | 1.2 | 70.8 |
10 | 村上 愼吾 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
11 | 三﨑 省二 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
12 | 森岡 健三 | 50 | 45 | 95 | 24 | 71 |
13 | 渡部 光男 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
14 | 篠崎 伸治 | 48 | 46 | 94 | 22.8 | 71.2 |
15 | 河村 裕二 | 47 | 52 | 99 | 27.6 | 71.4 |
16 | 山之内 謙治 | 52 | 53 | 105 | 33.6 | 71.4 |
17 | 山口 秀歌 | 49 | 50 | 99 | 27.6 | 71.4 |
18 | 松本 正之 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
19 | 仙波 英德 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
20 | 近藤 一 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
25 | 犬塚 勉 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
30 | 加納 嘉明 | 49 | 50 | 99 | 26.4 | 72.6 |
35 | 矢野 隆志 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
40 | 阿部 洋博 | 41 | 49 | 90 | 16.8 | 73.2 |
45 | 田尾 章典 | 54 | 47 | 101 | 27.6 | 73.4 |
50 | 永見 勝 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
55 | 渡部 晃士 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
60 | 水木 孝志 | 47 | 39 | 86 | 12 | 74 |
65 | 相原 靖弘 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 |
70 | 今岡 正士 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
75 | 岡田 剛男 | 45 | 39 | 84 | 9.6 | 74.4 |
80 | 仙波 英德 | 47 | 42 | 89 | 14.4 | 74.6 |
85 | 山谷 美鈴 | 55 | 51 | 106 | 31.2 | 74.8 |
90 | 河端 潤 | 49 | 50 | 99 | 24 | 75 |
95 | 米山 徹太 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
100 | 竹原 泰志 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 |
110 | 清 雅彦 | 48 | 41 | 89 | 13.2 | 75.8 |
120 | 佐藤 英光 | 47 | 52 | 99 | 22.8 | 76.2 |
130 | 西村 孝志 | 52 | 50 | 102 | 25.2 | 76.8 |
140 | 武智 保訓 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 |
150 | 岡田 金雄 | 49 | 43 | 92 | 14.4 | 77.6 |
160 | 松葉 藤三 | 46 | 50 | 96 | 18 | 78 |
170 | 野村 洋平 | 51 | 55 | 106 | 27.6 | 78.4 |
180 | 一色 輝雄 | 47 | 38 | 85 | 6 | 79 |
190 | 菅野 栄一 | 46 | 42 | 88 | 8.4 | 79.6 |
200 | 徳増 達史 | 58 | 51 | 109 | 28.8 | 80.2 |
210 | 野間 猛 | 49 | 51 | 100 | 19.2 | 80.8 |
220 | 伊東 裕二. | 60 | 53 | 113 | 31.2 | 81.8 |
230 | 日野 正人 | 55 | 59 | 114 | 31.2 | 82.8 |
240 | 綿谷 隆史 | 55 | 61 | 116 | 31.2 | 84.8 |
250 | 玉井 裕人 | 62 | 65 | 127 | 40 | 87 |
260 | 吉岡 政和 | 69 | 61 | 130 | 40 | 90 |
270 | 作道 鎮 | 68 | 67 | 135 | 40 | 95 |
BB | 今井 郁也 | 88 | 94 | 182 | 40 | 142 |
ベストグロス 続木 仁氏 72
同ネットは年齢上位です。
母の日杯 2018年05月13日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 仙波 英德 | 37 | 47 | 84 | 14.4 | 69.6 |
準優勝 | 東 武 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |
3 | 杉野 正広 | 43 | 40 | 83 | 13.2 | 69.8 |
4 | 福島 慎也 | 35 | 36 | 71 | 1.2 | 69.8 |
5 | 森田 恒二 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
6 | 岡田 剛男 | 46 | 41 | 87 | 16.8 | 70.2 |
7 | 佐伯 賢二 | 36 | 38 | 74 | 3.6 | 70.4 |
8 | 柚山 嘉男 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
9 | 高橋 献樹 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
10 | 角森 勝 | 42 | 54 | 96 | 24 | 72 |
11 | 清水 一夫 | 49 | 51 | 100 | 27.6 | 72.4 |
12 | 二神 佳宏 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
13 | 堀 明文 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 |
14 | 岡 寛 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 |
15 | 白 守龍 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
16 | 三木 茂夫 | 50 | 46 | 96 | 22.8 | 73.2 |
17 | 宇都宮 健次 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
18 | 北牧 裕幸 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
19 | 福島 良子 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
20 | 横田 啓元 | 54 | 51 | 105 | 31.2 | 73.8 |
25 | 熊本 弘之 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
30 | 柿原 暢祐 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 |
35 | 松田 和行 | 47 | 40 | 87 | 12 | 75 |
40 | 山本 憲世 | 52 | 46 | 98 | 22.8 | 75.2 |
45 | 菊池 元宣 | 42 | 48 | 90 | 14.4 | 75.6 |
50 | 宮武 幸男 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 |
55 | 花井 秀裕 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 |
60 | 須賀 博文 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
65 | 岡田 重則 | 53 | 52 | 105 | 27.6 | 77.4 |
70 | 多和 力 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 |
75 | 福田 健男 | 45 | 50 | 95 | 16.8 | 78.2 |
80 | 平原 武彦 | 48 | 45 | 93 | 14.4 | 78.6 |
85 | 高橋 まみ | 55 | 58 | 113 | 33.6 | 79.4 |
90 | 中川 康弘 | 54 | 55 | 109 | 28.8 | 80.2 |
95 | 小田 茂生 | 56 | 62 | 118 | 37.2 | 80.8 |
100 | 中澤 孝夫 | 55 | 61 | 116 | 34.8 | 81.2 |
110 | 浜田 豊 | 59 | 48 | 107 | 24 | 83 |
120 | 伊藤 英昭 | 52 | 61 | 113 | 27.6 | 85.4 |
130 | 福田 和明 | 56 | 72 | 128 | 39.6 | 88.4 |
BB | 松本 直也 | 56 | 66 | 122 | 21.6 | 100.4 |
ベストグロス 福島 慎也氏 71
同ネットは年齢上位です。
金曜会 2018年05月11日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 村井 喬 | 43 | 46 | 89 | 23 | 66 |
準優勝 | 中島 英治 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 |
3 | 越智 和夫 | 41 | 45 | 86 | 17 | 69 |
4 | 堀切 俊作 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
5 | 片山 益男 | 48 | 46 | 94 | 23 | 71 |
6 | 中住 富美子 | 48 | 50 | 98 | 27 | 71 |
7 | 仙波 英德 | 44 | 39 | 83 | 11 | 72 |
8 | 木下 誠一 | 52 | 43 | 95 | 22 | 73 |
9 | 松浦 禎紀 | 44 | 49 | 93 | 20 | 73 |
10 | 和田 弘樹 | 52 | 45 | 97 | 23 | 74 |
ニアピン
アウトスタート組 インスタート組
No8 堀切 俊作氏 No8 藤本 貞夫氏
ベストグロス 中島 英治氏 81
順位はすべてマッチングスコアカード方式
2018年05月06日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 中尾 幸男 | 41 | 49 | 90 | 21.6 | 68.4 |
準優勝 | 石川 善久 | 36 | 36 | 72 | 3.6 | 68.4 |
3 | 真野 圭希 | 50 | 46 | 96 | 26.4 | 69.6 |
4 | 山本 憲世 | 42 | 45 | 87 | 16.8 | 70.2 |
5 | 丸山 武 | 42 | 39 | 81 | 10.8 | 70.2 |
6 | 福島 良子 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 |
7 | 白 守龍 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
8 | 宇都宮 卓二 | 40 | 44 | 84 | 13.2 | 70.8 |
9 | 西井 留美子 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
10 | 中西 義則 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
11 | 小泉 鉄志 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
12 | 今村 竜也 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
13 | 森口 孝志 | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 |
14 | 岡田 剛男 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
15 | 福島 慎也 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 |
16 | 片岡 仁 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
17 | 永易 秀樹 | 44 | 48 | 92 | 20.4 | 71.6 |
18 | 新地 昭一 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
19 | 柿原 暢祐 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
20 | 安井清秀 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
25 | 加藤 直哉 | 50 | 46 | 96 | 24 | 72 |
30 | 岩田 猛 | 47 | 48 | 95 | 22.8 | 72.2 |
35 | 横山 卓 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
40 | 丹生谷 孝之 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
45 | 石山 秀男 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 |
50 | 水野 誠 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
55 | 小山 等 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
60 | 濱田 泰生 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
65 | 大西 菜生 | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 |
70 | 橋田 友一 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
75 | 安平 浩二 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
80 | 菅 志郎 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
85 | 別宮 裕三 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 |
90 | 杉浦 啓介 | 46 | 39 | 85 | 10.8 | 74.2 |
95 | 篠原 和樹 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
100 | 森山 実 | 51 | 45 | 96 | 21.6 | 74.4 |
110 | 浦川 伸 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 |
120 | 高木 欣吾 | 45 | 49 | 94 | 19.2 | 74.8 |
130 | 武智 保訓 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
140 | 近藤 斉. | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
150 | 永井 大介 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 |
160 | 長田 正行 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 |
170 | 木花 敏雅 | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 |
180 | 新崎 敏秀 | 52 | 47 | 99 | 22.8 | 76.2 |
190 | 冨士 正和 | 40 | 40 | 80 | 3.6 | 76.4 |
200 | 篠崎 正文 | 42 | 42 | 84 | 7.2 | 76.8 |
210 | 岡田 金雄 | 43 | 45 | 88 | 10.8 | 77.2 |
220 | 豊田 浩二 | 50 | 42 | 92 | 14.4 | 77.6 |
230 | 奥田 一晶 | 62 | 53 | 115 | 37.2 | 77.8 |
240 | 竹歳 満 | 52 | 44 | 96 | 18 | 78 |
250 | 寺田 浩一 | 53 | 53 | 106 | 27.6 | 78.4 |
260 | 後藤 豊 | 56 | 55 | 111 | 32.4 | 78.6 |
270 | 高橋 俊輝 | 54 | 50 | 104 | 25.2 | 78.8 |
280 | 藤岡 徹 | 51 | 51 | 102 | 22.8 | 79.2 |
290 | 石田 也寸志 | 54 | 47 | 101 | 21.6 | 79.4 |
300 | 平 忠則 | 58 | 53 | 111 | 31.2 | 79.8 |
310 | 福吉 紗代 | 56 | 58 | 114 | 33.6 | 80.4 |
320 | 福吉 佳加 | 54 | 62 | 116 | 34.8 | 81.2 |
330 | 垣本 光彦 | 60 | 60 | 120 | 38.4 | 81.6 |
340 | 真田 振作 | 53 | 58 | 111 | 28.8 | 82.2 |
350 | 眞鍋 茂樹 | 58 | 49 | 107 | 24 | 83 |
360 | 三浦 一彦. | 59 | 56 | 115 | 31.2 | 83.8 |
370 | 川西 孝治 | 56 | 56 | 112 | 27.6 | 84.4 |
380 | 北野 順也 | 51 | 63 | 114 | 28.8 | 85.2 |
390 | 佐伯 紀明 | 60 | 54 | 114 | 27.6 | 86.4 |
400 | 山田 慎 | 60 | 51 | 111 | 22.8 | 88.2 |
410 | 正岡 尚起 | 54 | 62 | 116 | 22.8 | 93.2 |
420 | 越智 浩一郎 | 69 | 86 | 155 | 40 | 115 |
BB | 岡 孝幸 | 97 | 74 | 171 | 40 | 131 |
ベストグロス 石川 夢香氏 71
同ネットは年齢上位です。
伊予鉄グループ杯 2018年05月06日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 小川 正樹 | 40 | 42 | 82 | 21 | 61 |
準優勝 | 佐伯 領 | 39 | 36 | 75 | 10 | 65 |
3 | 西岡 和敏 | 39 | 40 | 79 | 14 | 65 |
4 | 丹生谷 孝之 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
5 | 村上 通康 | 37 | 44 | 81 | 14 | 67 |
6 | 森崎 寛 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
7 | 柿原 暢祐 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
8 | 安本 耕造 | 47 | 52 | 99 | 30 | 69 |
9 | 横山 佳典 | 46 | 41 | 87 | 16 | 71 |
10 | 宇都宮 卓二 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
11 | 藤井 元廣 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
12 | 岸川 悟 | 44 | 48 | 92 | 21 | 71 |
13 | 安平 浩二 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
14 | 竹田 勝志 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
15 | 山内 政仁 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
16 | 森野 通廣 | 50 | 49 | 99 | 26 | 73 |
17 | 松井 隆憲 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
18 | 野本 一美 | 39 | 45 | 84 | 11 | 73 |
19 | 宮内 茂 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
20 | 山本 雅仁 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
順位はすべてマッチングスコアカード方式
東温市民親善ゴルフ春季大会 2018年05月05日
順位 | 氏名 | 入賞 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 菊池 泰成 | ☆ | 38 | 41 | 79 | 9.6 | 69.4 |
準優勝 | 城戸 誠 | ☆ | 57 | 46 | 103 | 32.4 | 70.6 |
3 | 菊池 晃成 | ☆ | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
4 | 畔地 郁也 | ☆ | 46 | 48 | 94 | 22.8 | 71.2 |
5 | 渡辺 憲男 | ☆ | 50 | 44 | 94 | 22.8 | 71.2 |
6 | 佐々木 隆司 | ☆ | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
7 | 片岡 伸二郎 | ☆ | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
8 | 菊池 文秀 | ☆ | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
9 | 南條 秀樹 | ☆ | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
10 | 河野 茂雄 | ☆ | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
11 | 戸田 昌幸 | ☆ | 39 | 45 | 84 | 12 | 72 |
12 | 花山 勝 | ☆ | 48 | 41 | 89 | 16.8 | 72.2 |
13 | 田丸 庄司 | ☆ | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
14 | 三好 英利 | ☆ | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
15 | 上甲 実喜王 | ☆ | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
16 | 世良 英介 | ☆ | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
17 | 石川 浄 | ☆ | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
18 | 平井 忠 | ☆ | 50 | 47 | 97 | 24 | 73 |
19 | 土井 義春 | ☆ | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
20 | 光永 剛士 | ☆ | 52 | 51 | 103 | 30 | 73 |
21 | 越智 孝徳 | 49 | 47 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
22 | 藤岡 正 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
23 | 相原 正義 | 47 | 49 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
24 | 川上 知夏 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 | |
25 | 山浦 方裕 | ☆ | 48 | 53 | 101 | 27.6 | 73.4 |
26 | 谷本 武夫 | 51 | 43 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
27 | 越智 正明 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
28 | 永井 秀則 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
29 | 石丸 良三 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
30 | 来島 啓一 | ☆ | 57 | 42 | 99 | 25.2 | 73.8 |
31 | 安平 浩二 | ☆BG | 36 | 38 | 74 | 0 | 74 |
32 | 門屋 三千代 | 54 | 50 | 104 | 30 | 74 | |
33 | 江戸 幹雄 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
34 | 藤原 美津夫 | 52 | 51 | 103 | 28.8 | 74.2 | |
35 | 池田 政昭 | ☆ | 51 | 52 | 103 | 28.8 | 74.2 |
36 | 森 知男 | 48 | 37 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
37 | 菅野 林次 | 50 | 53 | 103 | 28.8 | 74.2 | |
38 | 田辺 正 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
39 | 清水 泰裕 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
40 | 三笠 成則 | ☆ | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
41 | 寺田 伸広 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
42 | 渡部 公和 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
43 | 広藤 洲兄 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
44 | 高瀬 正典 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
45 | 藤村 正剛 | ☆ | 40 | 48 | 88 | 13.2 | 74.8 |
46 | 片岡 栄治 | 44 | 50 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
47 | 沖原 正和 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
48 | 平岡 功一 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 | |
49 | 佐伯 仁 | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 | |
50 | 木原 孝司 | ☆ | 54 | 51 | 105 | 30 | 75 |
51 | 山崎 哲利 | 55 | 44 | 99 | 24 | 75 | |
52 | 八木 利弘 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
53 | 安高 敏之 | 43 | 49 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
54 | 山本 敏夫 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
55 | 松井 隆憲 | ☆ | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 |
56 | 大森 勇喜 | 47 | 51 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
57 | 高本 貞夫 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
58 | 平塚 務 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
59 | 山内 政仁 | 44 | 41 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
60 | 安永 圭太 | ☆ | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 |
61 | 竹内 拓磨 | 53 | 56 | 109 | 33.6 | 75.4 | |
62 | 石丸 辰夫 | 36 | 42 | 78 | 2.4 | 75.6 | |
63 | 上野 良典 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
64 | 二宮 雅裕 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
65 | 入船 靖ニ郎 | ☆ | 49 | 52 | 101 | 25.2 | 75.8 |
66 | 野本 俊造 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
67 | 佐藤 修二. | 60 | 46 | 106 | 30 | 76 | |
68 | 石丸 潤 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 | |
69 | 青木 隆広 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 | |
70 | 和田 弘樹 | ☆ | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
71 | 長曽我部 達也 | 50 | 44 | 94 | 18 | 76 | |
72 | 松本 巧行 | 44 | 43 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
73 | 石原 賢治 | 44 | 49 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
74 | 弓山 光康 | 45 | 42 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
75 | 神野 浩司 | ☆ | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 |
76 | 清水 博 | 38 | 42 | 80 | 3.6 | 76.4 | |
77 | 吉岡 茂夫 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
78 | 智内 敏明 | 51 | 47 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
79 | 藤原 寛典 | 44 | 48 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
80 | 石丸 弘三 | ☆ | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 |
81 | 上野 信男 | 44 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
82 | 黒川 重男 | 50 | 47 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
83 | 永井 洋二 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
84 | 山本 清次郎 | 39 | 46 | 85 | 8.4 | 76.6 | |
85 | 出来 道正 | ☆ | 51 | 52 | 103 | 26.4 | 76.6 |
86 | 檜垣 憲治 | 58 | 57 | 115 | 38.4 | 76.6 | |
87 | 片山 益男 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
88 | 関谷 賢二 | 41 | 43 | 84 | 7.2 | 76.8 | |
89 | 大野 達夫 | 45 | 38 | 83 | 6 | 77 | |
90 | 中野 敏彦 | ☆ | 53 | 48 | 101 | 24 | 77 |
91 | 高田 浩司. | 41 | 42 | 83 | 6 | 77 | |
92 | 原岡 次男 | 45 | 50 | 95 | 18 | 77 | |
93 | 小堤 健 | 52 | 55 | 107 | 30 | 77 | |
94 | 佐伯 誠紀 | 51 | 50 | 101 | 24 | 77 | |
95 | 高田 俊男. | ☆ | 57 | 49 | 106 | 28.8 | 77.2 |
96 | 吉川 一夫 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
97 | 阪田 博史 | 54 | 58 | 112 | 34.8 | 77.2 | |
98 | 戸田 道尚 | 43 | 57 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
99 | 菅野 靖 | 40 | 42 | 82 | 4.8 | 77.2 | |
