月別競技:2020年05月
5月杯 2020年05月31日
研修会 2020年05月28日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 宮脇 伸泰 | 48 | 42 | 90 | 22 | 68 |
準優勝 | 村井 喬 | 48 | 45 | 93 | 25 | 68 |
3 | 橋本 清光 | 46 | 43 | 89 | 21 | 68 |
4 | 福塚 アユミ | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 |
5 | 森﨑 寛 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
6 | 福塚 勝哉 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
7 | 田宮 三喜雄 | 47 | 39 | 86 | 15 | 71 |
8 | 米田 孝史 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |
9 | 石丸 明 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
10 | 小川 正樹 | 52 | 44 | 96 | 24 | 72 |
BB | 大久保 壮聰 | 57 | 48 | 105 | 23 | 82 |
ベストグロス 大成 照明様 82
順位はすべてマッチングスコアカード方式
平日月例会 2020年05月13日
金曜会 2020年05月08日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 山本 武敏 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 |
準優勝 | 石丸 明 | 47 | 40 | 87 | 16 | 71 |
3 | 村井 喬 | 51 | 46 | 97 | 25 | 72 |
4 | 村上 敏行 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
5 | 野本 一美 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
6 | 田井能 国男 | 47 | 49 | 96 | 23 | 73 |
7 | 宇都宮 嘉忠 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
8 | 井門 英夫 | 46 | 50 | 96 | 22 | 74 |
9 | 細川 安彦 | 53 | 45 | 98 | 22 | 76 |
10 | 和田 弘樹 | 52 | 45 | 97 | 21 | 76 |
BB | 平井 岩喜 | 50 | 47 | 97 | 16 | 81 |
ニアピン
No5 木下 誠一氏
No8 井門 英夫氏
No13 砂野 哲彦氏
ベストグロス 野本 一美氏
順位はすべてマッチングスコアカード方式