船倉杯 2018年04月15日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 林 喜治 | 41 | 42 | 83 | 14.4 | 68.6 |
準優勝 | 森山 実 | 44 | 42 | 86 | 16.8 | 69.2 |
3 | 藤井 貴規 | 47 | 48 | 95 | 25.2 | 69.8 |
4 | 河崎 徳彦 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
5 | 佐伯 賢二 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 |
6 | 篠崎 正文 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
7 | 片岡 栄治 | 47 | 44 | 91 | 20.4 | 70.6 |
8 | 須賀 建行 | 48 | 43 | 91 | 20.4 | 70.6 |
9 | 髙橋 佑輔 | 47 | 49 | 96 | 25.2 | 70.8 |
10 | 岡田 金雄 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
11 | 安平 浩二 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
12 | 岡田 金雄 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
13 | 西岡 淨人 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
14 | 只木 徳博 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
15 | 栗田 雅則 | 45 | 53 | 98 | 26.4 | 71.6 |
16 | 橋本 克也 | 48 | 49 | 97 | 25.2 | 71.8 |
17 | 丹生谷 孝之 | 43 | 48 | 91 | 19.2 | 71.8 |
18 | 武智 保訓 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
19 | 隅田 翔吾 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
20 | 和氣 齊 | 49 | 46 | 95 | 22.8 | 72.2 |
25 | 白桃 真澄 | 50 | 55 | 105 | 32.4 | 72.6 |
30 | 鎌田 真矢 | 54 | 49 | 103 | 30 | 73 |
35 | 森 浩二 | 53 | 49 | 102 | 28.8 | 73.2 |
40 | 大亀 剛 | 50 | 50 | 100 | 26.4 | 73.6 |
45 | 黒田 修司 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
50 | 宮崎 伸二 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
55 | 入沢 哲也 | 54 | 50 | 104 | 28.8 | 75.2 |
60 | 川中 勇 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
65 | 堀谷 正広 | 51 | 55 | 106 | 30 | 76 |
70 | 大塚 威 | 56 | 49 | 105 | 28.8 | 76.2 |
75 | 山内 政仁 | 40 | 40 | 80 | 3.6 | 76.4 |
80 | 森田 浩治 | 49 | 54 | 103 | 26.4 | 76.6 |
85 | 野中 信治 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 |
90 | 河本 茂樹 | 52 | 56 | 108 | 31.2 | 76.8 |
95 | 松井 隆憲 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 |
100 | 高橋 献樹 | 46 | 46 | 92 | 14.4 | 77.6 |
110 | 長江 修 | 52 | 53 | 105 | 26.4 | 78.6 |
120 | 武智 秀樹 | 51 | 54 | 105 | 25.2 | 79.8 |
130 | 酒井 誠二 | 59 | 54 | 113 | 32.4 | 80.6 |
140 | 立野 哲平 | 56 | 51 | 107 | 25.2 | 81.8 |
150 | 西本 早利 | 59 | 61 | 120 | 37.2 | 82.8 |
160 | 福島 広司 | 53 | 51 | 104 | 19.2 | 84.8 |
170 | 松本 清作 | 53 | 50 | 103 | 16.8 | 86.2 |
180 | 伊藤 康祐 | 69 | 63 | 132 | 40 | 92 |
190 | 遠藤 真 | 69 | 71 | 140 | 40 | 100 |
BB | 土井 貴嗣 | 82 | 82 | 164 | 40 | 124 |
ベストグロス 安平 浩二氏 75
同ネットは年齢上位です。