競技別:土曜月例会
土曜月例会 2022年07月23日
土曜月例会 2022年06月25日
土曜月例会 2022年05月21日
土曜月例会 2022年04月24日
土曜月例会(A・B) 2022年02月26日
土曜月例会(A・B) 2022年01月26日
土曜月例会 2021年12月04日
土曜月例会 2021年11月27日
土曜月例会 2021年10月23日
土曜月例会 2021年09月25日
土曜月例会 2021年07月24日
A組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 西岡 和敏 | 37 | 37 | 74 | 11 | 63 |
準優勝 | 宮本 暁裕 | 41 | 45 | 86 | 22 | 64 |
3 | 薬師寺 朝徳 | 43 | 43 | 86 | 21 | 65 |
4 | 京河 良誠 | 46 | 49 | 95 | 30 | 65 |
5 | 杉山 陽一郎 | 49 | 46 | 95 | 29 | 66 |
6 | 和田 弘樹 | 45 | 44 | 89 | 23 | 66 |
7 | 野中 健次 | 44 | 53 | 97 | 30 | 67 |
8 | 松本 正之 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
9 | 横田 仁司 | 48 | 40 | 88 | 19 | 69 |
10 | 畦地 一久 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
BB | 高須賀 祥三 | 57 | 55 | 112 | 30 | 82 |
ベストグロス 西岡 和敏氏 74
順位はすべてマッチングスコアカード方式
B組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 藤本 貞夫 | 51 | 43 | 94 | 30 | 64 |
準優勝 | 岡本 如司 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
3 | 塩野 龍公 | 43 | 43 | 86 | 19 | 67 |
4 | 久保 浩三 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
5 | 渡部 公明 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
6 | 豊島 徹 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
7 | 杉 敏子 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
8 | 桝田 與志夫 | 49 | 42 | 91 | 22 | 69 |
9 | 岡田 金雄 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
10 | 白 守龍 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
BB | 新野 修平 | 68 | 54 | 122 | 30 | 92 |
ベストグロス 白 守龍氏 76
順位はすべてマッチングスコアカード方式
土曜月例会 2021年06月26日
A組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 野中 浩幸 | 39 | 36 | 75 | 10 | 65 |
準優勝 | 平岡 祐樹 | 39 | 40 | 79 | 14 | 65 |
3 | 土居 慎一 | 47 | 39 | 86 | 20 | 66 |
4 | 越智 高男 | 46 | 49 | 95 | 29 | 66 |
5 | 宮脇 伸泰 | 46 | 47 | 93 | 26 | 67 |
6 | 浦川 伸 | 46 | 43 | 89 | 21 | 68 |
7 | 薬師寺 朝徳 | 46 | 46 | 92 | 22 | 70 |
8 | 中川 愛一郎 | 50 | 39 | 89 | 18 | 71 |
9 | 世良 英介 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
10 | 新居田 総一郎 | 49 | 49 | 98 | 27 | 71 |
BB | 阿部 弘治 | 59 | 66 | 125 | 30 | 95 |
ベストグロス 野中 浩幸氏 75
順位はすべてマッチングスコアカード方式
B組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 杉 敏子 | 44 | 41 | 85 | 18 | 67 |
準優勝 | 塩野 龍公 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
3 | 田井能 国男 | 48 | 48 | 96 | 27 | 69 |
4 | 三並 ゆかり | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 |
5 | 白 守龍 | 35 | 42 | 77 | 7 | 70 |
6 | 神野 節夫 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
7 | 砂野 哲彦 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
8 | 児玉 徳子 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
9 | 宮脇 啓之 | 46 | 53 | 99 | 27 | 72 |
10 | 石﨑 長和 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
BB | 和田 幸 | 60 | 59 | 119 | 30 | 89 |
ベストグロス 白 守龍氏 77
順位はすべてマッチングスコアカード方式