競技別:金曜会
金曜会 2022年08月05日
金曜会 2022年07月08日
金曜会 2022年06月10日
金曜会 2022年05月13日
金曜会 2022年04月08日
金曜会 2022年03月11日
金曜会 2022年02月18日
金曜会 2022年01月14日
金曜会 2021年12月10日
金曜会 2021年10月15日
金曜会 2021年09月10日
金曜会 2021年08月06日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 野本 一美 | 42 | 37 | 79 | 11 | 68 |
準優勝 | 平井 岩喜 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 |
3 | 三並 ゆかり | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
4 | 田井能 国男 | 49 | 46 | 95 | 25 | 70 |
5 | 宇都宮 嘉忠 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
6 | 篠原 悦子 | 50 | 52 | 102 | 30 | 72 |
7 | 田宮 三喜雄 | 39 | 45 | 84 | 12 | 72 |
BB | 砂野 哲彦 | 50 | 46 | 96 | 17 | 79 |
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2021年07月16日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 新谷 利夫 | 0 | 40 | 40 | 10 | 30 |
準優勝 | 田宮 三喜雄 | 0 | 39 | 39 | 7 | 32 |
3 | 西岡 和敏 | 0 | 38 | 38 | 4.5 | 33.5 |
4 | 平井 岩喜 | 0 | 43 | 43 | 9 | 34 |
5 | 宇都宮 嘉忠 | 0 | 41 | 41 | 6 | 35 |
6 | 野本 一美 | 0 | 41 | 41 | 5.5 | 35.5 |
7 | 佐伯 領 | 0 | 43 | 43 | 7 | 36 |
BB | 奥村 源次 | 0 | 46 | 46 | 7 | 39 |
悪天候の為、ハーフ競技となりました。
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2021年06月11日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 宇都宮 嘉忠 | 43 | 38 | 81 | 13 | 68 |
準優勝 | 和田 弘樹 | 45 | 47 | 92 | 23 | 69 |
3 | 中塚 武夫 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
4 | 奥村 源次 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
5 | 佐伯 領 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
6 | 仙波 英德 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
7 | 松浦 禎紀 | 53 | 45 | 98 | 26 | 72 |
8 | 三並 ゆかり | 43 | 48 | 91 | 19 | 72 |
9 | 田井能 国男 | 45 | 52 | 97 | 25 | 72 |
10 | 篠原 悦子 | 52 | 51 | 103 | 30 | 73 |
BB | 山本 武敏 | 48 | 53 | 101 | 24 | 77 |
ベストグロス 宇都宮 嘉忠氏 81
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2021年05月14日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 杉 敏子 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 |
準優勝 | 篠原 悦子 | 50 | 48 | 98 | 30 | 68 |
3 | 山本 武敏 | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 |
4 | 平井 岩喜 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
5 | 大西 繁 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
6 | 和田 弘樹 | 46 | 49 | 95 | 23 | 72 |
7 | 三並 ゆかり | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
BB | 砂野 哲彦 | 46 | 49 | 95 | 16 | 79 |
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2021年04月09日
金曜会 2021年03月12日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 三並 ゆかり | 47 | 48 | 95 | 21 | 74 |
準優勝 | 奥村 源次 | 47 | 45 | 92 | 16 | 76 |
3 | 井門 英夫 | 49 | 50 | 99 | 23 | 76 |
4 | 田井能 国男 | 51 | 49 | 100 | 23 | 77 |
5 | 野本 一美 | 44 | 43 | 87 | 9 | 78 |
6 | 篠原 悦子 | 52 | 56 | 108 | 30 | 78 |
7 | 和田 弘樹 | 52 | 49 | 101 | 22 | 79 |
BB | 松浦 禎紀 | 50 | 53 | 103 | 22 | 81 |
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2021年02月12日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 三並 ゆかり | 49 | 43 | 92 | 20 | 72 |
準優勝 | 砂野 哲彦 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
3 | 和田 弘樹 | 47 | 48 | 95 | 23 | 72 |
4 | 村上 敏行 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 |
5 | 佐伯 領 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
6 | 新谷 利夫 | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 |
7 | 仙波 英德 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
BB | 奥村 源次 | 49 | 52 | 101 | 16 | 85 |
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2021年01月15日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 砂野 哲彦 | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 |
準優勝 | 新谷 利夫 | 48 | 42 | 90 | 20 | 70 |
3 | 篠原 悦子 | 50 | 50 | 100 | 30 | 70 |
4 | 中塚 武夫 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
5 | 佐伯 領 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
6 | 仙波 英德 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
7 | 平井 岩喜 | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 |
8 | 野本 一美 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
9 | 奥村 源次 | 46 | 47 | 93 | 17 | 76 |
10 | 松浦 禎紀 | 48 | 49 | 97 | 21 | 76 |
BB | 田井能 国男 | 52 | 53 | 105 | 22 | 83 |
ベストグロス
西岡 和敏氏 83
順位はすべてマッチングスコアカード方式