月別競技:2021年05月
5月杯 2021年05月30日
研修会 2021年05月26日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 竹田 勝志 | 36 | 42 | 78 | 11 | 67 |
準優勝 | 安平 浩二 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
3 | 新谷 利夫 | 48 | 43 | 91 | 20 | 71 |
4 | 山内 政仁 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
5 | 山本 武敏 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
6 | 松井 隆憲 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 |
7 | 菅野 栄一 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
8 | 大成 照明 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
9 | 三並 ゆかり | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 |
10 | 中西 義則 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
BB | 平井 岩喜 | 49 | 50 | 99 | 18 | 81 |
ベストグロス 竹田 勝志氏 78
順位はすべてマッチングスコアカード方式
月例会(À・B・GL) 2021年05月23日
À組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 水木 孝志 | 39 | 41 | 80 | 13 | 67 |
準優勝 | 和泉 里志 | 41 | 45 | 86 | 19 | 67 |
3 | 安平 浩二 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
4 | 野本 一美 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
5 | 本宮 数浩 | 49 | 45 | 94 | 22 | 72 |
6 | 野中 浩幸 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
7 | 稲垣 純二 | 49 | 51 | 100 | 28 | 72 |
8 | 中西 義則 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 |
9 | 竹田 勝志 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
10 | 山本 浩之 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
BB | 鬼嶋 武敏 | 58 | 55 | 113 | 21 | 92 |
ベストグロス 安平 浩二氏 79
順位はすべてマッチングスコアカード方式
B組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 相原 忠彦 | 39 | 41 | 80 | 15 | 65 |
準優勝 | 中川 康弘 | 40 | 50 | 90 | 25 | 65 |
3 | 河端 民平 | 47 | 42 | 89 | 19 | 70 |
4 | 西川 信吉 | 47 | 39 | 86 | 14 | 72 |
5 | 水田 公明 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 |
6 | 三好 重樹 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
7 | 柿原 暢祐 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
8 | 加納 清惠 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
9 | 越智 優 | 50 | 41 | 91 | 18 | 73 |
10 | 梅﨑 憲治 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |
BB | 河野 治広 | 56 | 49 | 105 | 18 | 87 |
ベストグロス 相原 忠彦 氏 80
順位はすべてマッチングスコアカード方式
GL組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 宇都宮 嘉忠 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
準優勝 | 別宮 裕三 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 |
3 | 宇都宮 卓二 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
4 | 織田 覚 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
5 | 山之内 芳夫 | 45 | 49 | 94 | 26 | 68 |
6 | 別宮 徹 | 48 | 48 | 96 | 27 | 69 |
7 | 西村 正二 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 |
8 | 越智 恭子 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 |
9 | 三好 徹 | 54 | 43 | 97 | 26 | 71 |
10 | 稲瀬 道和 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
BB | 松村 邦夫 | 60 | 59 | 119 | 30 | 89 |
ベストグロス 宇都宮 卓二氏 77
順位はすべてマッチングスコアカード方式
土曜月例会 2021年05月22日
金曜会 2021年05月14日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 杉 敏子 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 |
準優勝 | 篠原 悦子 | 50 | 48 | 98 | 30 | 68 |
3 | 山本 武敏 | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 |
4 | 平井 岩喜 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
5 | 大西 繁 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
6 | 和田 弘樹 | 46 | 49 | 95 | 23 | 72 |
7 | 三並 ゆかり | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
BB | 砂野 哲彦 | 46 | 49 | 95 | 16 | 79 |
順位はすべてマッチングスコアカード方式
平日月例会 2021年05月12日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 奥村 源次 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
準優勝 | 山本 武敏 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
3 | 篠原 悦子 | 51 | 50 | 101 | 30 | 71 |
4 | 大西 繁 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
5 | 武智 保訓 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
6 | 猪谷 英行 | 49 | 52 | 101 | 28 | 73 |
7 | 西岡 和敏 | 45 | 37 | 82 | 8 | 74 |
8 | 田宮 三喜雄 | 47 | 41 | 88 | 14 | 74 |
9 | 山之内 芳夫 | 52 | 48 | 100 | 24 | 76 |
10 | 清水 隆 | 47 | 46 | 93 | 17 | 76 |
BB | 岡田 正幸 | 62 | 54 | 116 | 26 | 90 |
ベストグロス 西岡 和敏氏 82
順位はすべてマッチングスコアカード方式