競技成績

月例会(A・B・GL) 2025年08月24日

A組
順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優   勝 松井 隆憲 37 41 78 15 63
準優勝 秋山 浩之 38 36 74 9 65
3 小川 正樹 42 41 83 18 65
4 濱田 実 49 45 94 27 67
5 岡田 将成 36 33 69 2 67
6 河田 泰実 44 42 86 19 67
7 福田 正彦 41 41 82 15 67
8 菅野 栄一 41 43 84 17 67
9 武井 俊作 46 39 85 17 68
10 川崎 克弘 39 46 85 17 68
15 安平 浩二 41 36 77 7 70
20 菊川 忠彦 52 49 101 30 71
25 中村 貢 41 48 89 16 73
30 山内 政仁 42 42 84 10 74
35 大成 照明 47 44 91 16 75
40 竹田 勝志 45 38 83 6 77
45 相原 秀夫 46 51 97 20 77
50 丹生谷 孝之 41 42 83 4 79
55 藤田 浩史 56 56 112 30 82
BB 紀伊 典克 49 53 102 18 84
60 奥田 一晶 63 53 116 30 86
ベストグロス  岡田 将成氏   69
順位はすべてマッチングスコアカード方式
B組
順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優   勝 重松 栄治 45 41 86 23 63
準優勝 田丸 庄司 39 42 81 16 65
3 佐伯 領 41 35 76 10 66
4 三好 重樹 42 39 81 14 67
5 加納 清惠 42 40 82 15 67
6 河﨑 徳彦 41 44 85 18 67
7 藤田 真哉 48 40 88 20 68
10 柿原 暢祐 49 39 88 16 72
15 多保 悦夫 46 44 90 17 73
20 岡田 剛男 45 43 88 13 75
25 松本 正之 44 43 87 11 76
30 山本 憲世 49 43 92 13 79
BB 稲垣 純二 47 60 107 23 84
ベストグロス  佐伯 領氏  76
順位はすべてマッチングスコアカード方式
GL組
順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優   勝 山本 武敏 43 40 83 18 65
準優勝 髙村 孝子 36 36 72 7 65
3 宇都宮 嘉忠 43 40 83 17 66
4 杉浦 美保 40 40 80 14 66
5 窪田 洋一郎 40 41 81 15 66
6 篠原 悦子 46 42 88 21 67
7 八束 晶子 47 42 89 21 68
10 二神 光徳 42 43 85 17 68
15 多保 妙 49 43 92 22 70
20 松浦 禎紀 54 42 96 24 72
25 越智 優 47 42 89 15 74
30 相原 忠彦 44 44 88 13 75
35 宇都宮 卓二 43 45 88 12 76
40 橋本 那菜美 52 46 98 19 79
BB 合田 元司 59 56 115 30 85
45 仁位 史建 68 48 116 27 89
ベストグロス  高村 孝子氏   72
順位はすべてマッチングスコアカード方式

月例会(A・B・GL) 2025年08月24日

メンバー様の競技会です。A・B・GL組に組分けしています。18ホールズ・ストロークプレー(ハンディ制)。

順位賞表彰は参加人数により変動いたします。各組の優勝者は年間チャンピオン大会に参戦できます。

この月例会と土曜月例会との重複参加は出来ません。平日月例会との重複参加はできます。

組分けは、使用するティーイングエリア別になっています。

A  組   バックティーイングエリア(青)からプレーする者。

B  組   レギュラーティーイングエリア(白)からプレーする者。

G・L 組   ゴールドティーイングエリア(金)及び、それより前の赤・ピンクティーからプレーする者

      (女性の赤・ピンクティーからプレーする者を含む)。

本競技のHDCPは、ワールドハンディキャップシステムを使って、各々が使用するティーイングエリア別にHDCPを増減して決定します。何れの組も、HDCPが31以上になる場合は30で打ち切りです。

原則、ビジター様のプレーはできません。ご了承ください。