料金一覧
メンバー様 |
平日・土・日・祝日
|
||
---|---|---|---|
キャデイ付プレー | 7,500円 | ||
セルフプレー | 5,470円 | ||
倶楽部競技(キャデイ付) | 9,150円 | (参加料込) | |
倶楽部競技(セルフ) | 7,120円 | (参加料込) | |
オープン競技(キャデイ付) | 9,150円 | (参加料込) | |
オープン競技(セルフ) | 7,120円 | (参加料込) | |
誕生日券(キャデイ付) | 6,400円 | ||
誕生日券(セルフ) | 4,370円 | ||
※ セルフ営業日に限り、2B・3Bの割増料金は不要です。 | |||
ビジター様 |
平日
|
土・日・祝日
|
|
キャデイ付プレー | 10,800円 | 16,310円 | |
セルフプレー | 7,500円 | 13,010円 |