料金一覧
| メンバー様 | 
 平日・土・日・祝日 
 | 
||
|---|---|---|---|
| キャデイ付プレー | 8,720円 | ||
| セルフプレー | 6,190円 | ||
| 倶楽部競技(キャデイ付) | 10,370円 | (参加料込) (三大競技除く)  | 
|
| 倶楽部競技(セルフ) | 7,840円 | (参加料込) (三大競技除く)  | 
|
| オープン競技(キャデイ付) | 9,720円 | (参加料込) | |
| オープン競技(セルフ) | 7,190円 | (参加料込) | |
| 誕生日券(キャデイ付) | 6,400円 | ||
| 誕生日券(セルフ) | 3,100円 | ||
| ※ セルフ営業日に限り、2Bの割増料金は不要です。 | |||
| ビジター様 | 
 平日 
 | 
 土・日・祝日 
 | 
|
| キャデイ付プレー | 13,260円(食事付) | 18,260円 | |
| セルフプレー | 9,960円(食事付) | 14,960円 | |
 
                





