月別競技:2025年09月
土曜研修会 2025年09月13日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 岡田 久美 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 |
準優勝 | 竹田 勝志 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 |
3 | 黒川 仁視 | 47 | 37 | 84 | 12 | 72 |
BB | 浜川 裕之 | 43 | 50 | 93 | 11 | 82 |
順位はすべてマッチングスコアカード方式 |
金曜会 2025年09月12日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 野本 一美 | 37 | 35 | 72 | 3 | 69 |
準優勝 | 西岡 和敏 | 40 | 35 | 75 | 4 | 71 |
3 | 栗原 啓 | 49 | 42 | 91 | 19 | 72 |
BB | 井門 英夫 | 51 | 52 | 103 | 24 | 79 |
順位はすべてマッチングスコアカード方式 |
平日月例会 2025年09月03日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 八束 晶子 | 40 | 43 | 83 | 20 | 63 |
準優勝 | 安井 篤志 | 49 | 47 | 96 | 30 | 66 |
3 | 川崎 克弘 | 37 | 46 | 83 | 16 | 67 |
4 | 東 晴雄 | 43 | 35 | 78 | 10 | 68 |
5 | 青野 光年 | 53 | 44 | 97 | 28 | 69 |
6 | 越智 和夫 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 |
7 | 菅野 栄一 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
8 | 中村 省三 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
9 | 古家 正一 | 46 | 53 | 99 | 30 | 69 |
10 | 村上 敏行 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
15 | 宮内 烈 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
20 | 松﨑 潔 | 55 | 49 | 104 | 30 | 74 |
25 | 白 守龍 | 41 | 36 | 77 | 2 | 75 |
30 | 坂原 健三 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
35 | 安平 浩二 | 44 | 37 | 81 | 4 | 77 |
40 | 杉 敏子 | 43 | 46 | 89 | 11 | 78 |
45 | 山之内 芳夫 | 52 | 48 | 100 | 20 | 80 |
BB | 山本 武敏 | 45 | 55 | 100 | 17 | 83 |
50 | 徳田 榮作 | 54 | 53 | 107 | 20 | 87 |
ベストグロス 白 守龍氏 77 順位はすべてマッチングスコアカード方式 |
8月杯 2025年08月30日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 続木 仁 | 38 | 35 | 73 | 3.6 | 69.4 |
準優勝 | 中島 陽子 | 44 | 43 | 87 | 16.8 | 70.2 |
3 | 大木 泰祥 | 44 | 48 | 92 | 21.6 | 70.4 |
4 | 岡田 久美 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 |
5 | 永井 伸也 | 34 | 36 | 70 | -1.2 | 71.2 |
6 | 堀家 秀夫 | 48 | 57 | 105 | 33.6 | 71.4 |
7 | 阿部 義 | 49 | 44 | 93 | 21.6 | 71.4 |
8 | 高畑 良章 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
9 | 大塚 孝一 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
10 | 山田 喜春. | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
15 | 竹田 勝志 | 40 | 35 | 75 | 2.4 | 72.6 |
20 | 金丸 綾也 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
25 | 黒川 仁視 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
30 | 竹田 勝志 | 45 | 38 | 83 | 8.4 | 74.6 |
35 | 田中 力 | 55 | 50 | 105 | 30 | 75 |
40 | 石井 眞也 | 51 | 45 | 96 | 20.4 | 75.6 |
45 | 亀井 宏隆 | 48 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 |
50 | 竹内 将太 | 47 | 42 | 89 | 12 | 77 |
55 | 黒川 仁視 | 44 | 37 | 81 | 3.6 | 77.4 |
60 | 阿部 義 | 44 | 48 | 92 | 14.4 | 77.6 |
65 | 眞田 左京 | 53 | 53 | 106 | 27.6 | 78.4 |
70 | 中川 太智 | 48 | 48 | 96 | 16.8 | 79.2 |
75 | 田丸 仁 | 61 | 56 | 117 | 37.2 | 79.8 |
80 | 高間 登 | 48 | 41 | 89 | 8.4 | 80.6 |
85 | 西川 剛 | 65 | 57 | 122 | 40 | 82 |
90 | 由本 昌純 | 56 | 46 | 102 | 19.2 | 82.8 |
BB | 高都 真一 | 62 | 47 | 109 | 21.6 | 87.4 |
ベストグロス 永井 伸也氏 70 同ネットは年齢上位です。 |
月例会(A・B・GL) 2025年08月24日
A組 | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 松井 隆憲 | 37 | 41 | 78 | 15 | 63 |
準優勝 | 秋山 浩之 | 38 | 36 | 74 | 9 | 65 |
3 | 小川 正樹 | 42 | 41 | 83 | 18 | 65 |
4 | 濱田 実 | 49 | 45 | 94 | 27 | 67 |
5 | 岡田 将成 | 36 | 33 | 69 | 2 | 67 |
6 | 河田 泰実 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67 |
7 | 福田 正彦 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
8 | 菅野 栄一 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 |
9 | 武井 俊作 | 46 | 39 | 85 | 17 | 68 |
10 | 川崎 克弘 | 39 | 46 | 85 | 17 | 68 |
15 | 安平 浩二 | 41 | 36 | 77 | 7 | 70 |
20 | 菊川 忠彦 | 52 | 49 | 101 | 30 | 71 |
25 | 中村 貢 | 41 | 48 | 89 | 16 | 73 |
30 | 山内 政仁 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
35 | 大成 照明 | 47 | 44 | 91 | 16 | 75 |
40 | 竹田 勝志 | 45 | 38 | 83 | 6 | 77 |
45 | 相原 秀夫 | 46 | 51 | 97 | 20 | 77 |
50 | 丹生谷 孝之 | 41 | 42 | 83 | 4 | 79 |
55 | 藤田 浩史 | 56 | 56 | 112 | 30 | 82 |
BB | 紀伊 典克 | 49 | 53 | 102 | 18 | 84 |
60 | 奥田 一晶 | 63 | 53 | 116 | 30 | 86 |
ベストグロス 岡田 将成氏 69 順位はすべてマッチングスコアカード方式 |
||||||
B組 | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 重松 栄治 | 45 | 41 | 86 | 23 | 63 |
準優勝 | 田丸 庄司 | 39 | 42 | 81 | 16 | 65 |
3 | 佐伯 領 | 41 | 35 | 76 | 10 | 66 |
4 | 三好 重樹 | 42 | 39 | 81 | 14 | 67 |
5 | 加納 清惠 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
6 | 河﨑 徳彦 | 41 | 44 | 85 | 18 | 67 |
7 | 藤田 真哉 | 48 | 40 | 88 | 20 | 68 |
10 | 柿原 暢祐 | 49 | 39 | 88 | 16 | 72 |
15 | 多保 悦夫 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 |
20 | 岡田 剛男 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
25 | 松本 正之 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
30 | 山本 憲世 | 49 | 43 | 92 | 13 | 79 |
BB | 稲垣 純二 | 47 | 60 | 107 | 23 | 84 |
ベストグロス 佐伯 領氏 76 順位はすべてマッチングスコアカード方式 |
||||||
GL組 | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 山本 武敏 | 43 | 40 | 83 | 18 | 65 |
準優勝 | 髙村 孝子 | 36 | 36 | 72 | 7 | 65 |
3 | 宇都宮 嘉忠 | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 |
4 | 杉浦 美保 | 40 | 40 | 80 | 14 | 66 |
5 | 窪田 洋一郎 | 40 | 41 | 81 | 15 | 66 |
6 | 篠原 悦子 | 46 | 42 | 88 | 21 | 67 |
7 | 八束 晶子 | 47 | 42 | 89 | 21 | 68 |
10 | 二神 光徳 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
15 | 多保 妙 | 49 | 43 | 92 | 22 | 70 |
20 | 松浦 禎紀 | 54 | 42 | 96 | 24 | 72 |
25 | 越智 優 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 |
30 | 相原 忠彦 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
35 | 宇都宮 卓二 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
40 | 橋本 那菜美 | 52 | 46 | 98 | 19 | 79 |
BB | 合田 元司 | 59 | 56 | 115 | 30 | 85 |
45 | 仁位 史建 | 68 | 48 | 116 | 27 | 89 |
ベストグロス 高村 孝子氏 72 順位はすべてマッチングスコアカード方式 |
土曜月例会 2025年08月23日
A組 | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 石山 茂忠 | 47 | 43 | 90 | 26 | 64 |
準優勝 | 氏家 勲 | 43 | 40 | 83 | 16 | 67 |
3 | 松爲 俊治 | 47 | 46 | 93 | 26 | 67 |
4 | 二宮 芳朗 | 41 | 48 | 89 | 22 | 67 |
5 | 飯 和之 | 52 | 47 | 99 | 30 | 69 |
10 | 宇都宮 吉則 | 51 | 46 | 97 | 26 | 71 |
15 | 畦地 一久 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
20 | 本田 康博 | 54 | 53 | 107 | 30 | 77 |
BB | 小玉 具保 | 52 | 59 | 111 | 28 | 83 |
25 | 藤田 正仁 | 61 | 55 | 116 | 30 | 86 |
ベストグロス 山本 正聡氏 81 順位はすべてマッチングスコアカード方式 |
||||||
B組 | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 藤本 貞夫 | 49 | 44 | 93 | 27 | 66 |
準優勝 | 杉 敏子 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 |
3 | 島田 仁乃 | 45 | 46 | 91 | 24 | 67 |
4 | 米田 孝史 | 43 | 46 | 89 | 21 | 68 |
5 | 稲田 純子 | 51 | 44 | 95 | 26 | 69 |
6 | 児玉 宣夫 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
7 | 安永 紀雄 | 45 | 45 | 90 | 21 | 69 |
10 | 髙須賀 こづえ | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
15 | 原川 浩一 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
20 | 清水 一夫 | 51 | 47 | 98 | 25 | 73 |
25 | 藤堂 正洋 | 53 | 50 | 103 | 29 | 74 |
30 | 西岡 和敏 | 39 | 41 | 80 | 4 | 76 |
35 | 高須賀 光 | 52 | 44 | 96 | 17 | 79 |
40 | 中塚 武夫 | 49 | 48 | 97 | 17 | 80 |
BB | 薬師寺 朝徳 | 45 | 54 | 99 | 17 | 82 |
ベストグロス 白 守龍氏 76 順位はすべてマッチングスコアカード方式 |
研修会 2025年08月21日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 小林 智明 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
準優勝 | 佐伯 領 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
3 | 森﨑 寛 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
4 | 中村 省三 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
5 | 菅野 栄一 | 47 | 39 | 86 | 15 | 71 |
7 | 村上 敏行 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
10 | 中島 英治 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
BB | 青野 光年 | 60 | 59 | 119 | 28 | 91 |
ベストグロス 佐伯 領氏 79 順位はすべてマッチングスコアカード方式 |