競技成績

月別競技:2025年12月

土曜月例会 2025年12月20日

研修会 2025年12月18日

土曜研修会 2025年12月13日

金曜会 2025年12月12日

平日月例会 2025年12月03日

11月杯 2025年11月30日

土曜月例会 2025年11月22日

研修会 2025年11月20日

金曜会 2025年11月14日

土曜研修会 2025年11月08日

平日月例会 2025年11月05日

開場記念杯 2025年11月03日

開場記念杯 2025年11月02日

土曜月例会 2025年10月25日

研修会 2025年10月23日

10月杯 2025年10月18日

金曜会 2025年10月17日

 

平日月例会 2025年10月01日

土曜月例会 2025年09月27日

9月杯 2025年09月23日

研修会 2025年09月18日

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優   勝 杉野 廣 41 38 79 9 70
準決勝 青野 光年 52 47 99 28 71
3 兵頭 文幸 50 46 96 25 71
4 村上 敏行 41 42 83 12 71
5 川崎 克弘 47 39 86 13 73
7 井門 英夫 54 45 99 24 75
10 小林 智明 42 42 84 9 75
BB 東 晴雄 50 46 96 10 86
ベストグロス  杉野 廣氏   79
順位はすべてマッチングスコアカード方式

土曜研修会 2025年09月13日

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優   勝 岡田 久美 45 42 87 17 70
準優勝 竹田 勝志 37 40 77 6 71
3 黒川 仁視 47 37 84 12 72
BB 浜川 裕之 43 50 93 11 82
順位はすべてマッチングスコアカード方式

金曜会 2025年09月12日

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優   勝 野本 一美 37 35 72 3 69
準優勝 西岡 和敏 40 35 75 4 71
3 栗原 啓 49 42 91 19 72
BB 井門 英夫 51 52 103 24 79
順位はすべてマッチングスコアカード方式

平日月例会 2025年09月03日

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優   勝 八束 晶子 40 43 83 20 63
準優勝 安井 篤志 49 47 96 30 66
3 川崎 克弘 37 46 83 16 67
4 東 晴雄 43 35 78 10 68
5 青野 光年 53 44 97 28 69
6 越智 和夫 46 44 90 21 69
7 菅野 栄一 42 40 82 13 69
8 中村 省三 41 40 81 12 69
9 古家 正一 46 53 99 30 69
10 村上 敏行 41 41 82 12 70
15 宮内 烈 49 47 96 24 72
20 松﨑 潔 55 49 104 30 74
25 白 守龍 41 36 77 2 75
30 坂原 健三 48 45 93 17 76
35 安平 浩二 44 37 81 4 77
40 杉 敏子 43 46 89 11 78
45 山之内 芳夫 52 48 100 20 80
BB 山本 武敏 45 55 100 17 83
50 徳田 榮作 54 53 107 20 87
ベストグロス  白 守龍氏   77
順位はすべてマッチングスコアカード方式

8月杯 2025年08月30日

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優   勝 続木 仁 38 35 73 3.6 69.4
準優勝 中島 陽子 44 43 87 16.8 70.2
3 大木 泰祥 44 48 92 21.6 70.4
4 岡田 久美 45 43 88 16.8 71.2
5 永井 伸也 34 36 70 -1.2 71.2
6 堀家 秀夫 48 57 105 33.6 71.4
7 阿部 義 49 44 93 21.6 71.4
8 高畑 良章 41 45 86 14.4 71.6
9 大塚 孝一 39 41 80 8.4 71.6
10 山田 喜春. 45 40 85 13.2 71.8
15 竹田 勝志 40 35 75 2.4 72.6
20 金丸 綾也 43 41 84 10.8 73.2
25 黒川 仁視 41 41 82 8.4 73.6
30 竹田 勝志 45 38 83 8.4 74.6
35 田中 力 55 50 105 30 75
40 石井 眞也 51 45 96 20.4 75.6
45 亀井 宏隆 48 43 91 14.4 76.6
50 竹内 将太 47 42 89 12 77
55 黒川 仁視 44 37 81 3.6 77.4
60 阿部 義 44 48 92 14.4 77.6
65 眞田 左京 53 53 106 27.6 78.4
70 中川 太智 48 48 96 16.8 79.2
75 田丸 仁 61 56 117 37.2 79.8
80 高間 登 48 41 89 8.4 80.6
85 西川 剛 65 57 122 40 82
90 由本 昌純 56 46 102 19.2 82.8
BB 高都 真一 62 47 109 21.6 87.4
ベストグロス  永井 伸也氏   70
同ネットは年齢上位です。