月別競技:2025年08月
月例会(A・B・GL) 2025年08月24日
| A組 | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 優 勝 | 松井 隆憲 | 37 | 41 | 78 | 15 | 63 |
| 準優勝 | 秋山 浩之 | 38 | 36 | 74 | 9 | 65 |
| 3 | 小川 正樹 | 42 | 41 | 83 | 18 | 65 |
| 4 | 濱田 実 | 49 | 45 | 94 | 27 | 67 |
| 5 | 岡田 将成 | 36 | 33 | 69 | 2 | 67 |
| 6 | 河田 泰実 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67 |
| 7 | 福田 正彦 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
| 8 | 菅野 栄一 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 |
| 9 | 武井 俊作 | 46 | 39 | 85 | 17 | 68 |
| 10 | 川崎 克弘 | 39 | 46 | 85 | 17 | 68 |
| 15 | 安平 浩二 | 41 | 36 | 77 | 7 | 70 |
| 20 | 菊川 忠彦 | 52 | 49 | 101 | 30 | 71 |
| 25 | 中村 貢 | 41 | 48 | 89 | 16 | 73 |
| 30 | 山内 政仁 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| 35 | 大成 照明 | 47 | 44 | 91 | 16 | 75 |
| 40 | 竹田 勝志 | 45 | 38 | 83 | 6 | 77 |
| 45 | 相原 秀夫 | 46 | 51 | 97 | 20 | 77 |
| 50 | 丹生谷 孝之 | 41 | 42 | 83 | 4 | 79 |
| 55 | 藤田 浩史 | 56 | 56 | 112 | 30 | 82 |
| BB | 紀伊 典克 | 49 | 53 | 102 | 18 | 84 |
| 60 | 奥田 一晶 | 63 | 53 | 116 | 30 | 86 |
| ベストグロス 岡田 将成氏 69 順位はすべてマッチングスコアカード方式 |
||||||
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 優 勝 | 重松 栄治 | 45 | 41 | 86 | 23 | 63 |
| 準優勝 | 田丸 庄司 | 39 | 42 | 81 | 16 | 65 |
| 3 | 佐伯 領 | 41 | 35 | 76 | 10 | 66 |
| 4 | 三好 重樹 | 42 | 39 | 81 | 14 | 67 |
| 5 | 加納 清惠 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
| 6 | 河﨑 徳彦 | 41 | 44 | 85 | 18 | 67 |
| 7 | 藤田 真哉 | 48 | 40 | 88 | 20 | 68 |
| 10 | 柿原 暢祐 | 49 | 39 | 88 | 16 | 72 |
| 15 | 多保 悦夫 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 |
| 20 | 岡田 剛男 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
| 25 | 松本 正之 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
| 30 | 山本 憲世 | 49 | 43 | 92 | 13 | 79 |
| BB | 稲垣 純二 | 47 | 60 | 107 | 23 | 84 |
| ベストグロス 佐伯 領氏 76 順位はすべてマッチングスコアカード方式 |
||||||
| GL組 | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 優 勝 | 山本 武敏 | 43 | 40 | 83 | 18 | 65 |
| 準優勝 | 髙村 孝子 | 36 | 36 | 72 | 7 | 65 |
| 3 | 宇都宮 嘉忠 | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 |
| 4 | 杉浦 美保 | 40 | 40 | 80 | 14 | 66 |
| 5 | 窪田 洋一郎 | 40 | 41 | 81 | 15 | 66 |
| 6 | 篠原 悦子 | 46 | 42 | 88 | 21 | 67 |
| 7 | 八束 晶子 | 47 | 42 | 89 | 21 | 68 |
| 10 | 二神 光徳 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
| 15 | 多保 妙 | 49 | 43 | 92 | 22 | 70 |
| 20 | 松浦 禎紀 | 54 | 42 | 96 | 24 | 72 |
| 25 | 越智 優 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 |
| 30 | 相原 忠彦 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
| 35 | 宇都宮 卓二 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
| 40 | 橋本 那菜美 | 52 | 46 | 98 | 19 | 79 |
| BB | 合田 元司 | 59 | 56 | 115 | 30 | 85 |
| 45 | 仁位 史建 | 68 | 48 | 116 | 27 | 89 |
| ベストグロス 高村 孝子氏 72 順位はすべてマッチングスコアカード方式 |
||||||
土曜月例会 2025年08月23日
| A組 | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 優 勝 | 石山 茂忠 | 47 | 43 | 90 | 26 | 64 |
| 準優勝 | 氏家 勲 | 43 | 40 | 83 | 16 | 67 |
| 3 | 松爲 俊治 | 47 | 46 | 93 | 26 | 67 |
| 4 | 二宮 芳朗 | 41 | 48 | 89 | 22 | 67 |
| 5 | 飯 和之 | 52 | 47 | 99 | 30 | 69 |
| 10 | 宇都宮 吉則 | 51 | 46 | 97 | 26 | 71 |
| 15 | 畦地 一久 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
| 20 | 本田 康博 | 54 | 53 | 107 | 30 | 77 |
| BB | 小玉 具保 | 52 | 59 | 111 | 28 | 83 |
| 25 | 藤田 正仁 | 61 | 55 | 116 | 30 | 86 |
| ベストグロス 山本 正聡氏 81 順位はすべてマッチングスコアカード方式 |
||||||
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 優 勝 | 藤本 貞夫 | 49 | 44 | 93 | 27 | 66 |
| 準優勝 | 杉 敏子 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 |
| 3 | 島田 仁乃 | 45 | 46 | 91 | 24 | 67 |
| 4 | 米田 孝史 | 43 | 46 | 89 | 21 | 68 |
| 5 | 稲田 純子 | 51 | 44 | 95 | 26 | 69 |
| 6 | 児玉 宣夫 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
| 7 | 安永 紀雄 | 45 | 45 | 90 | 21 | 69 |
| 10 | 髙須賀 こづえ | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
| 15 | 原川 浩一 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
| 20 | 清水 一夫 | 51 | 47 | 98 | 25 | 73 |
| 25 | 藤堂 正洋 | 53 | 50 | 103 | 29 | 74 |
| 30 | 西岡 和敏 | 39 | 41 | 80 | 4 | 76 |
| 35 | 高須賀 光 | 52 | 44 | 96 | 17 | 79 |
| 40 | 中塚 武夫 | 49 | 48 | 97 | 17 | 80 |
| BB | 薬師寺 朝徳 | 45 | 54 | 99 | 17 | 82 |
| ベストグロス 白 守龍氏 76 順位はすべてマッチングスコアカード方式 |
||||||
研修会 2025年08月21日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 優 勝 | 小林 智明 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
| 準優勝 | 佐伯 領 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
| 3 | 森﨑 寛 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
| 4 | 中村 省三 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
| 5 | 菅野 栄一 | 47 | 39 | 86 | 15 | 71 |
| 7 | 村上 敏行 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
| 10 | 中島 英治 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
| BB | 青野 光年 | 60 | 59 | 119 | 28 | 91 |
| ベストグロス 佐伯 領氏 79 順位はすべてマッチングスコアカード方式 |
||||||
東温市民親善ゴルフ夏季大会 2025年08月11日

土曜研修会 2025年08月09日

金曜会 2025年08月08日

平日月例会 2025年08月06日

愛媛新聞社杯 2025年08月03日

会員来場感謝Day 成績表 2025年07月29日

月例会(A・B・GL) 2025年07月27日

土曜月例会 2025年07月26日

研修会 2025年07月24日

7月杯 2025年07月21日

土曜研修会 2025年07月12日

金曜会 2025年07月11日

南海放送杯 2025年07月06日

平日月例会 2025年07月02日

6月杯 2025年06月28日

月例会(A・B・GL) 2025年06月22日

土曜月例会 2025年06月21日

土曜研修会 2025年06月14日

金曜会 2025年06月13日

平日月例会 2025年06月04日

年齢別杯 2025年06月01日

月例会(A・B・GL) 2025年05月25日

研修会 2025年05月22日

5月杯 2025年05月18日

土曜研修会 2025年05月10日
金曜会 2025年05月09日

平日月例会 2025年05月07日






