競技別:平日月例会
平日月例会 2021年03月03日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 田宮 三喜雄 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
準優勝 | 村井 喬 | 47 | 48 | 95 | 23 | 72 |
3 | 新谷 利夫 | 44 | 47 | 91 | 19 | 72 |
4 | 澤田 悟 | 42 | 46 | 88 | 14 | 74 |
5 | 篠原 悦子 | 51 | 54 | 105 | 30 | 75 |
6 | 山之内 芳夫 | 47 | 52 | 99 | 24 | 75 |
7 | 石田 慎二 | 51 | 42 | 93 | 16 | 77 |
8 | 中西 義則 | 48 | 43 | 91 | 14 | 77 |
9 | 村上 敏行 | 45 | 45 | 90 | 13 | 77 |
10 | 大西 繁 | 45 | 45 | 90 | 13 | 77 |
BB | 中西 愛子 | 58 | 68 | 126 | 30 | 96 |
ベストグロス 田宮 三喜雄氏 71
順位はすべてマッチングスコアカード方式
平日月例会 2021年02月03日
平日月例会 2021年01月07日
平日月例会 2020年12月09日
平日月例会 2020年11月11日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 橋本 清光 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
準優勝 | 米田 孝史 | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 |
3 | 宮脇 啓之 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
4 | 高市 潤一 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
5 | 田宮 三喜雄 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
6 | 石田 慎二 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
7 | 柴田 啓二郎 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 |
8 | 三並 ゆかり | 46 | 48 | 94 | 23 | 71 |
9 | 岡田 義純 | 50 | 50 | 100 | 29 | 71 |
10 | 河本 直信 | 51 | 50 | 101 | 30 | 71 |
BB | 中西 愛子 | 58 | 61 | 119 | 30 | 89 |
ベストグロス 白 守龍氏 76
順位はすべてマッチングスコアカード方式
平日月例会 2020年10月21日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 松葉 藤三 | 45 | 43 | 88 | 21 | 67 |
準優勝 | 山内 二十四 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
3 | 清水 隆 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
4 | 石田 慎二 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 |
5 | 青野 光年 | 48 | 49 | 97 | 26 | 71 |
6 | 東 晴雄 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 |
7 | 高市 潤一 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
8 | 澤田 悟 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
9 | 佐伯 賢二 | 37 | 41 | 78 | 5 | 73 |
10 | 田宮 三喜雄 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
BB | 安井 篤志 | 56 | 60 | 116 | 30 | 86 |
ベストグロス 佐伯 賢二氏 78
順位はすべてマッチングスコアカード方式
平日月例会 2020年09月02日
平日月例会 2020年08月05日
平日月例会 2020年07月01日
平日月例会 2020年06月03日
平日月例会 2020年05月13日
平日月例会 2020年02月05日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 山之内 芳夫 | 48 | 45 | 93 | 25 | 68 |
準優勝 | 西岡 篤志 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
3 | 松葉 藤三 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 |
4 | 和田 文暢 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 |
5 | 大久保 壮聰 | 46 | 49 | 95 | 23 | 72 |
6 | 米田 孝史 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
7 | 髙須賀 こづえ | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 |
8 | 石田 慎二 | 43 | 49 | 92 | 19 | 73 |
9 | 大西 繁 | 40 | 46 | 86 | 12 | 74 |
10 | 柴田 啓二郎 | 56 | 46 | 102 | 25 | 77 |
BB | 佐伯 善孝 | 64 | 59 | 123 | 30 | 93 |
ベストグロス 西岡 篤志氏 80 | ||||||
順位はすべてマッチングスコアカード方式 |