競技別:研修会
研修会 2021年02月25日
研修会 2021年01月21日
研修会 2020年12月03日
研修会 2020年11月19日
研修会 2020年10月22日
研修会 2020年09月24日
研修会 2020年08月27日
研修会 2020年07月16日
研修会 2020年06月25日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 福塚 アユミ | 45 | 41 | 86 | 19 | 67 |
準優勝 | 大成 照明 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
3 | 森﨑 寛 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
4 | 福塚 勝哉 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
5 | 林 喜治 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
6 | 仙波 英德 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
7 | 田宮 三喜雄 | 47 | 40 | 87 | 15 | 72 |
8 | 山本 武敏 | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 |
9 | 和田 文暢 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
10 | 大西 繁 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
BB | 松浦 禎紀 | 48 | 51 | 99 | 21 | 78 |
ベストグロス 大成 照明氏 77
順位はすべてマッチングスコアカード方式
研修会 2020年05月28日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 宮脇 伸泰 | 48 | 42 | 90 | 22 | 68 |
準優勝 | 村井 喬 | 48 | 45 | 93 | 25 | 68 |
3 | 橋本 清光 | 46 | 43 | 89 | 21 | 68 |
4 | 福塚 アユミ | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 |
5 | 森﨑 寛 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
6 | 福塚 勝哉 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
7 | 田宮 三喜雄 | 47 | 39 | 86 | 15 | 71 |
8 | 米田 孝史 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |
9 | 石丸 明 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
10 | 小川 正樹 | 52 | 44 | 96 | 24 | 72 |
BB | 大久保 壮聰 | 57 | 48 | 105 | 23 | 82 |
ベストグロス 大成 照明様 82
順位はすべてマッチングスコアカード方式
研修会 2020年04月23日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 大塚 興恵 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
準優勝 | 山本 武敏 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 |
3 | 小川 正樹 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
4 | 和田 正志 | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 |
5 | 村井 喬 | 46 | 53 | 99 | 25 | 74 |
6 | 砂野 哲彦 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
7 | 兵頭 文幸 | 47 | 49 | 96 | 21 | 75 |
8 | 大成 照明 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
9 | 安平 浩二 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 |
10 | 和田 文暢 | 48 | 49 | 97 | 20 | 77 |
BB | 宇都宮 嘉忠 | 44 | 47 | 91 | 9 | 82 |
ベストグロス 安平 浩二氏 83
順位はすべてマッチングスコアカード方式
研修会 2020年03月19日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 田井能 国男 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 |
準優勝 | 田宮 三喜雄 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
3 | 井門 英夫 | 48 | 45 | 93 | 22 | 71 |
4 | 仙波 英德 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
5 | 細川 安彦 | 44 | 50 | 94 | 22 | 72 |
6 | 大塚 興恵 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
7 | 福塚 アユミ | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
8 | 大西 繁 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
9 | 石丸 明 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 |
10 | 宇都宮 嘉忠 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
BB | 青野 光年 | 56 | 55 | 111 | 26 | 85 |
ベストグロス 宇都宮 嘉忠氏 82
順位はすべてマッチングスコアカード方式