競技別:金曜会
金曜会 2021年02月12日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 三並 ゆかり | 49 | 43 | 92 | 20 | 72 |
準優勝 | 砂野 哲彦 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
3 | 和田 弘樹 | 47 | 48 | 95 | 23 | 72 |
4 | 村上 敏行 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 |
5 | 佐伯 領 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
6 | 新谷 利夫 | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 |
7 | 仙波 英德 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
BB | 奥村 源次 | 49 | 52 | 101 | 16 | 85 |
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2021年01月15日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 砂野 哲彦 | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 |
準優勝 | 新谷 利夫 | 48 | 42 | 90 | 20 | 70 |
3 | 篠原 悦子 | 50 | 50 | 100 | 30 | 70 |
4 | 中塚 武夫 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
5 | 佐伯 領 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
6 | 仙波 英德 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
7 | 平井 岩喜 | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 |
8 | 野本 一美 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
9 | 奥村 源次 | 46 | 47 | 93 | 17 | 76 |
10 | 松浦 禎紀 | 48 | 49 | 97 | 21 | 76 |
BB | 田井能 国男 | 52 | 53 | 105 | 22 | 83 |
ベストグロス
西岡 和敏氏 83
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2020年12月11日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 村井 喬 | 45 | 45 | 90 | 25 | 65 |
準優勝 | 砂野 哲彦 | 39 | 44 | 83 | 18 | 65 |
3 | 中塚 武夫 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
4 | 宇都宮 嘉忠 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
5 | 宮脇 啓之 | 49 | 44 | 93 | 22 | 71 |
6 | 篠原 悦子 | 50 | 52 | 102 | 30 | 72 |
7 | 奥村 源次 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 |
8 | 村上 敏行 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
9 | 野本 一美 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
10 | 杉 敏子 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
BB | 木下 誠一 | 55 | 51 | 106 | 25 | 81 |
ニアピン
No5 該当者なし
No8 野本 一美氏
No13 村上 敏行氏
No17 大西 繁氏
ベストグロス 宇都宮 嘉忠氏 79
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2020年11月13日
金曜会 2020年10月02日
金曜会 2020年09月11日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 山本 武敏 | 45 | 42 | 87 | 20 | 67 |
準優勝 | 西岡 和敏 | 39 | 36 | 75 | 6 | 69 |
3 | 岩井 枝満雄 | 51 | 48 | 99 | 30 | 69 |
4 | 新谷 利夫 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 |
5 | 村上 敏行 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
6 | 仙波 英德 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
7 | 藤本 貞夫 | 45 | 50 | 95 | 23 | 72 |
8 | 宇都宮 嘉忠 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
9 | 野本 一美 | 45 | 37 | 82 | 9 | 73 |
10 | 篠原 悦子 | 49 | 54 | 103 | 30 | 73 |
BB | 大西 繁 | 45 | 48 | 93 | 10 | 83 |
ニアピン
No5 該当者なし
No8 中塚 武夫氏
No13 奥村 源次氏
No17 奥村 源次氏
ベストグロス 西岡 和敏氏 75
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2020年08月14日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 井門 英夫 | 45 | 45 | 90 | 23 | 67 |
準優勝 | 山本 武敏 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
3 | 宮脇 啓之 | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 |
4 | 和田 弘樹 | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 |
5 | 仙波 英德 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
6 | 中塚 武夫 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
7 | 田井能 国男 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
8 | 大西 繁 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 |
9 | 野本 一美 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
10 | 砂野 哲彦 | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 |
BB | 細川 安彦 | 49 | 51 | 100 | 22 | 78 |
ニアピン
No5 和田 弘樹氏
No8 中塚 武夫氏
No13 村上 敏行氏
No17 野本 一美氏
ベスグロ 仙波 英徳氏 80
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2020年07月10日
金曜会 2020年06月12日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 中塚 武夫 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
準優勝 | 仙波 英德 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
3 | 松浦 禎紀 | 49 | 44 | 93 | 21 | 72 |
4 | 山本 武敏 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
5 | 砂野 哲彦 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 |
6 | 和田 弘樹 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
7 | 野本 一美 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
8 | 奥村 源次 | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 |
9 | 石丸 明 | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 |
10 | 平井 岩喜 | 45 | 48 | 93 | 17 | 76 |
BB | 篠原 悦子 | 57 | 55 | 112 | 30 | 82 |
ニアピン
No5 平井 岩喜氏
No8 村上 敏行氏
No13 新谷 利夫氏
No17 松浦 禎紀氏
ベストグロス仙波 英德氏
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2020年05月08日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 山本 武敏 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 |
準優勝 | 石丸 明 | 47 | 40 | 87 | 16 | 71 |
3 | 村井 喬 | 51 | 46 | 97 | 25 | 72 |
4 | 村上 敏行 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
5 | 野本 一美 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
6 | 田井能 国男 | 47 | 49 | 96 | 23 | 73 |
7 | 宇都宮 嘉忠 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
8 | 井門 英夫 | 46 | 50 | 96 | 22 | 74 |
9 | 細川 安彦 | 53 | 45 | 98 | 22 | 76 |
10 | 和田 弘樹 | 52 | 45 | 97 | 21 | 76 |
BB | 平井 岩喜 | 50 | 47 | 97 | 16 | 81 |
ニアピン
No5 木下 誠一氏
No8 井門 英夫氏
No13 砂野 哲彦氏
ベストグロス 野本 一美氏
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2020年04月10日
金曜会 2020年03月13日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優 勝 | 篠原 悦子 | 50 | 51 | 101 | 30 | 71 |
準優勝 | 中塚 武夫 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
3 | 宇都宮 嘉忠 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
4 | 石丸 明 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
5 | 松浦 禎紀 | 51 | 44 | 95 | 20 | 75 |
6 | 奥村 源次 | 48 | 44 | 92 | 16 | 76 |
7 | 仙波 英德 | 43 | 42 | 85 | 8 | 77 |
8 | 大西 繁 | 49 | 43 | 92 | 14 | 78 |
9 | 田井能 国男 | 50 | 51 | 101 | 23 | 78 |
10 | 岩井 枝満雄 | 56 | 53 | 109 | 30 | 79 |
BB | 細川 安彦 | 56 | 49 | 105 | 22 | 83 |
ニアピン
№8 中塚 武夫氏
№13 石丸 明氏
№17 奥村 源次氏
ベストグロス 宇都宮 嘉忠氏 81
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2020年02月14日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 砂野 哲彦 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
準優勝 | 山本 武敏 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 |
3 | 井門 英夫 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 |
4 | 平井 岩喜 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
5 | 宇都宮 嘉忠 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
6 | 奥村 源次 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
7 | 木下 誠一 | 47 | 50 | 97 | 23 | 74 |
8 | 中住 義晴 | 48 | 46 | 94 | 19 | 75 |
9 | 新谷 利夫 | 41 | 51 | 92 | 17 | 75 |
10 | 篠原 悦子 | 55 | 51 | 106 | 30 | 76 |
BB | 松浦 禎紀 | 52 | 51 | 103 | 20 | 83 |
ニアピン
№5 宇都宮 嘉忠氏
№8 木下 誠一氏
№13 砂野 哲彦氏
№17 砂野 哲彦氏
ベストグロス 宇都宮 嘉忠氏 85
順位はすべてマッチングスコアカード方式