競技別:金曜会
金曜会 2018年04月13日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 奥村 源次 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
準優勝 | 村上 敏行 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
3 | 越智 和夫 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
4 | 山本 武敏 | 45 | 49 | 94 | 20 | 74 |
5 | 藤本 貞夫 | 54 | 45 | 99 | 24 | 75 |
6 | 和田 正志 | 45 | 45 | 90 | 13 | 77 |
7 | 片山 益男 | 47 | 53 | 100 | 23 | 77 |
8 | 砂野 哲彦 | 50 | 47 | 97 | 19 | 78 |
9 | 石水 和男 | 55 | 49 | 104 | 25 | 79 |
10 | 平井 岩喜 | 51 | 45 | 96 | 15 | 81 |
アウトスタート組 インスタート組
NO.8 藤本 貞夫氏 NO.8 村上 敏行氏
ベストグロス 村上 敏行氏 87
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2018年03月09日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 宮脇 啓之 | 46 | 43 | 89 | 23 | 66 |
準優勝 | 岩井 枝満雄 | 51 | 50 | 101 | 28 | 73 |
3 | 越智 和夫 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
4 | 松浦 禎紀 | 43 | 49 | 92 | 18 | 74 |
5 | 仙波 英德 | 46 | 41 | 87 | 12 | 75 |
6 | 新谷 利夫 | 48 | 44 | 92 | 17 | 75 |
7 | 石丸 明 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |
8 | 村上 敏行 | 47 | 46 | 93 | 16 | 77 |
9 | 大西 繁 | 47 | 43 | 90 | 12 | 78 |
10 | 和田 正志 | 47 | 43 | 90 | 12 | 78 |
ベストグロス 仙波 英德氏 87
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2018年02月09日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 藤本 貞夫 | 47 | 44 | 91 | 25 | 66 |
準優勝 | 山本 武敏 | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 |
3 | 和田 弘樹 | 50 | 43 | 93 | 23 | 70 |
4 | 石丸 明 | 42 | 47 | 89 | 19 | 70 |
5 | 松浦 禎紀 | 48 | 40 | 88 | 17 | 71 |
6 | 井門 英夫 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 |
7 | 岩井 枝満雄 | 50 | 50 | 100 | 29 | 71 |
8 | 片山 益男 | 45 | 50 | 95 | 22 | 73 |
9 | 村上 敏行 | 48 | 42 | 90 | 16 | 74 |
10 | 奥村 源次 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
ベストグロス 仙波 英德氏 82
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2018年01月19日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 新谷 利夫 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
準優勝 | 和田 弘樹 | 51 | 45 | 96 | 23 | 73 |
3 | 石丸 明 | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 |
4 | 岩井 枝満雄 | 53 | 50 | 103 | 29 | 74 |
5 | 山本 武敏 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 |
6 | 松浦 禎紀 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
7 | 仙波 英德 | 43 | 43 | 86 | 8 | 78 |
8 | 篠原 悦子 | 53 | 55 | 108 | 30 | 78 |
9 | 大西 繁 | 45 | 48 | 93 | 15 | 78 |
10 | 片山 益男 | 53 | 51 | 104 | 25 | 79 |
ベストグロス 仙波 英德氏 86
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2017年12月15日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 篠原 悦子 | 51 | 48 | 99 | 30 | 69 |
準優勝 | 木下 誠一 | 43 | 49 | 92 | 22 | 70 |
3 | 石丸 明 | 47 | 43 | 90 | 19 | 71 |
4 | 堀切 恵美子 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
5 | 和田 文暢 | 40 | 48 | 88 | 17 | 71 |
6 | 村井 喬 | 50 | 43 | 93 | 21 | 72 |
7 | 新谷 利夫 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
8 | 平井 岩喜 | 41 | 47 | 88 | 14 | 74 |
9 | 田井能 国男 | 44 | 53 | 97 | 21 | 76 |
10 | 山本 武敏 | 48 | 48 | 96 | 19 | 77 |
ベストグロス 堀切 恵美子氏 84
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2017年11月10日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 大西 繁 | 41 | 46 | 87 | 18 | 69 |
準優勝 | 越智 和夫 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
3 | 片山 益男 | 44 | 48 | 92 | 22 | 70 |
4 | 橋本 清光 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
5 | 新谷 利夫 | 42 | 46 | 88 | 17 | 71 |
6 | 松浦 禎紀 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
7 | 山本 武敏 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
8 | 堀切 恵美子 | 41 | 46 | 87 | 14 | 73 |
9 | 井門 英夫 | 44 | 49 | 93 | 20 | 73 |
10 | 篠原 悦子 | 51 | 53 | 104 | 30 | 74 |
ベストグロス 村上 顕氏 79
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2017年10月13日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 大西 繁 | 39 | 45 | 84 | 18 | 66 |
準優勝 | 仙波 英德 | 39 | 37 | 76 | 9 | 67 |
3 | 橋本 清光 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
4 | 畦地 諄一 | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 |
5 | 新谷 利夫 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 |
6 | 越智 和夫 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
7 | 宮脇 啓之 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
8 | 石丸 明 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
9 | 松浦 禎紀 | 40 | 50 | 90 | 17 | 73 |
10 | 井門 英夫 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
ベストグロス 仙波 英德氏 76
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2017年09月08日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 松浦 禎紀 | 45 | 37 | 82 | 19 | 63 |
準優勝 | 岩井 枝満雄 | 50 | 47 | 97 | 29 | 68 |
3 | 和田 弘樹 | 46 | 46 | 92 | 24 | 68 |
4 | 藤本 貞夫 | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 |
5 | 和田 文暢 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
6 | 山本 武敏 | 42 | 47 | 89 | 19 | 70 |
7 | 砂野 哲彦 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
8 | 村井 喬 | 51 | 42 | 93 | 21 | 72 |
9 | 井門 英夫 | 46 | 47 | 93 | 21 | 72 |
10 | 片山 益男 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
ベストグロス 松浦 禎紀氏 82
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2017年08月18日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 木下 誠一 | 40 | 46 | 86 | 22 | 64 |
準優勝 | 宇都宮 嘉忠 | 40 | 35 | 75 | 10 | 65 |
3 | 村上 敏行 | 40 | 42 | 82 | 17 | 65 |
4 | 和田 文暢 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 |
5 | 中住 富美子 | 47 | 48 | 95 | 28 | 67 |
6 | 畦地 諄一 | 41 | 45 | 86 | 19 | 67 |
7 | 砂野 哲彦 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
8 | 篠原 悦子 | 52 | 48 | 100 | 30 | 70 |
9 | 村井 喬 | 45 | 47 | 92 | 22 | 70 |
10 | 石丸 明 | 41 | 48 | 89 | 19 | 70 |
アウトスタート組
№5 平井 岩喜氏 №8 平井 岩喜氏 №13 井門 英夫氏 №17 平井 岩喜氏
インスタート組
№5 中住 義晴氏 №8 砂野 哲彦氏 №13 片山 益男氏 №17 片山 益男氏
ベストグロス 宇都宮 嘉忠氏 75
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2017年07月14日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 砂野 哲彦 | 42 | 39 | 81 | 18 | 63 |
準優勝 | 中住 富美子 | 46 | 47 | 93 | 28 | 65 |
3 | 仙波 英德 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
4 | 畦地 諄一 | 45 | 42 | 87 | 19 | 68 |
5 | 橋本 清光 | 43 | 46 | 89 | 21 | 68 |
6 | 山本 武敏 | 47 | 40 | 87 | 18 | 69 |
7 | 堀切 恵美子 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |
8 | 片山 益男 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
9 | 村井 喬 | 44 | 48 | 92 | 22 | 70 |
10 | 宇都宮 嘉忠 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
アウトスタート組
№5 橋本 清光氏 №8 橋本 清光氏 №13 山本 武敏氏 №17 中住 富美子氏
インスタート組
№5 片山 益男氏 №8 畦地 諄一氏 №13 岩井 枝満雄氏 №17 堀切 俊作氏
ベストグロス 仙波 英德氏 79
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2017年06月09日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 砂野 哲彦 | 41 | 43 | 84 | 19 | 65 |
準優勝 | 石丸 明 | 43 | 43 | 86 | 19 | 67 |
3 | 新谷 利夫 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 |
4 | 木下 誠一 | 41 | 50 | 91 | 23 | 68 |
5 | 井門 英夫 | 47 | 44 | 91 | 22 | 69 |
6 | 岩井 枝満雄 | 49 | 49 | 98 | 29 | 69 |
7 | 中住 義晴 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
8 | 松浦 禎紀 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 |
9 | 盛重 允一 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 |
10 | 堀切 俊作 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
アウトスタート組
№5 岩井 枝満雄氏 №8 堀切 俊作氏 №13 岩井 枝満雄氏 №17 堀切 恵美子氏
インスタート組
№5 菊池 昭子氏 №8 片山 益男氏 №13 木下 誠一氏 №17 松浦 禎紀氏
ベストグロス 砂野 哲彦氏 84
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2017年05月12日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 田井能 国男 | 42 | 43 | 85 | 23 | 62 |
準優勝 | 仙波 英德 | 37 | 38 | 75 | 12 | 63 |
3 | 松浦 禎紀 | 43 | 44 | 87 | 21 | 66 |
4 | 平井 岩喜 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 |
5 | 宮脇 啓之 | 41 | 45 | 86 | 19 | 67 |
6 | 新谷 利夫 | 44 | 42 | 86 | 18 | 68 |
7 | 片山 益男 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
8 | 中住 義晴 | 43 | 46 | 89 | 20 | 69 |
9 | 井門 英夫 | 48 | 44 | 92 | 22 | 70 |
10 | 畦地 諄一 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
アウトスタート組
№5 和田 文暢氏 №8 細川 安彦氏 №13 砂野 哲彦氏 №17 中住 義晴氏
インスタート組
№5 宮脇 啓之氏 №8 橘 功 氏 №13 井門 英夫氏 №17 片山 益男氏
ベストグロス 仙波 英德氏 75
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2017年04月14日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 宮脇 啓之 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 |
準優勝 | 松浦 禎紀 | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 |
3 | 橘 功 | 47 | 51 | 98 | 28 | 70 |
4 | 新谷 利夫 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
5 | 中塚 武夫 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
6 | 森 修一 | 54 | 49 | 103 | 30 | 73 |
7 | 石水 和男 | 46 | 50 | 96 | 23 | 73 |
8 | 片山 益男 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 |
9 | 橋本 清光 | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 |
10 | 仙波 英德 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
アウトスタート組
№5 中塚 武夫氏 №8 宮脇 啓之氏 №13 宮脇 啓之氏 №17 仙波 英德氏
インスタート組
№5 細川 安彦氏 №8 畦地 諄一氏 №13 橋本 清光氏 №17 和田 文暢氏
ベストグロス 宮脇 啓之氏 85
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2017年03月10日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 砂野 哲彦 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
準優勝 | 宇都宮 嘉忠 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
3 | 村井 喬 | 52 | 43 | 95 | 22 | 73 |
4 | 新谷 利夫 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 |
5 | 岩井 枝満雄 | 55 | 49 | 104 | 29 | 75 |
6 | 片山 益男 | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 |
7 | 仙波 英德 | 42 | 46 | 88 | 13 | 75 |
8 | 木下 誠一 | 46 | 51 | 97 | 22 | 75 |
9 | 井門 英夫 | 49 | 47 | 96 | 20 | 76 |
10 | 盛重 允一 | 47 | 46 | 93 | 17 | 76 |
アウトスタート組
№5 平井 岩喜氏 №8 村上 敏行氏 №13 宇都宮 嘉忠氏 №17 篠原 悦子氏
インスタート組
№5 石丸 明氏 №8 畦地 諄一氏 №13 井門 英夫氏 №17 新谷 利夫氏
ベストグロス 宇都宮 嘉忠氏 82
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2017年02月10日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 田井能 国男 | 46 | 48 | 94 | 23 | 71 |
準優勝 | 石水 和男 | 51 | 48 | 99 | 24 | 75 |
3 | 井門 英夫 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
4 | 新谷 利夫 | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 |
5 | 山本 武敏 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
6 | 仙波 英德 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
7 | 松浦 禎紀 | 49 | 47 | 96 | 18 | 78 |
8 | 村上 敏行 | 47 | 47 | 94 | 16 | 78 |
9 | 和田 文暢 | 47 | 46 | 93 | 14 | 79 |
10 | 石丸 明 | 50 | 47 | 97 | 16 | 81 |
アウトスタート組
NO.5 該当者なし NO.8 井門 英夫氏 NO.13 山本 武敏氏 NO.17 石丸 明氏
インスタート組
NO.5 大西 繁氏 NO.8 新谷 利夫氏 NO.13 田井能 国男氏 NO.17 石水 和男氏
ベストグロス 仙波 英德氏 87
順位はすべてマッチングスコアカード方式
2017年01月13日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 宇都宮 嘉忠 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
準優勝 | 田井能 国男 | 50 | 42 | 92 | 22 | 70 |
3 | 石水 和男 | 52 | 44 | 96 | 24 | 72 |
4 | 村井 喬 | 51 | 44 | 95 | 23 | 72 |
5 | 和田 文暢 | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 |
6 | 森 修一 | 50 | 53 | 103 | 30 | 73 |
7 | 山本 武敏 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
8 | 片山 益男 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
9 | 藤本 貞夫 | 45 | 51 | 96 | 22 | 74 |
10 | 中塚 武夫 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
アウトスタート組
NO.5 山本 武敏氏 NO.8 石丸 明氏 NO.13 村井 喬氏 NO.17 山本 武敏氏
インスタート組
NO.5 宇都宮 嘉忠氏 NO.8 仙波 英德氏 NO.13 橋本 清光氏 NO.17 田井能 国男氏
ベストグロス 宇都宮 嘉忠氏 80
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2016年12月16日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 田井能 国男 | 45 | 48 | 93 | 22 | 71 |
準優勝 | 新谷 利夫 | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 |
3 | 仙波 英德 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
4 | 篠原 悦子 | 57 | 50 | 107 | 31 | 76 |
5 | 堀切 恵美子 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 |
6 | 石水 和男 | 46 | 54 | 100 | 24 | 76 |
7 | 井門 英夫 | 50 | 46 | 96 | 19 | 77 |
8 | 越智 和夫 | 50 | 44 | 94 | 15 | 79 |
9 | 三並 ゆかり | 51 | 47 | 98 | 19 | 79 |
10 | 堀切 俊作 | 46 | 46 | 92 | 12 | 80 |
アウトスタート組
NO.5 堀切 恵美子氏 NO.8 村上 敏行氏 NO.13 井門 英夫氏 NO.17 堀切 恵美子氏
インスタート組
NO.5 仙波 英德氏 NO.8 田井能 国男氏 NO.13 三並 ゆかり氏 NO.17 木下 誠一氏
ベストグロス 仙波 英德氏 84
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2016年11月11日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 平井 岩喜 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
準優勝 | 村上 敏行 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 |
3 | 橋本 清光 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 |
4 | 越智 優 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
5 | 山本 武敏 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 |
6 | 越智 恭子 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
7 | 松浦 禎紀 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
8 | 片山 益男 | 48 | 42 | 90 | 17 | 73 |
9 | 畦地 諄一 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
10 | 石丸 明 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
アウトスタート組
NO.5 山本 武敏氏 NO.8 小野山 隆志氏 NO.13 平井 岩喜氏 NO.17 井門 英夫氏
インスタート組
NO.5 松浦 禎紀氏 NO.8 堀切 恵美子氏 NO.13 仙波 英德氏 NO.17 松浦 禎紀氏
ベストグロス 平井 岩喜氏 82
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2016年10月14日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 三並 ゆかり | 41 | 45 | 86 | 21 | 65 |
準優勝 | 木下 誠一 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 |
3 | 山本 武敏 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
4 | 片山 益男 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 |
5 | 堀切 恵美子 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
6 | 続木 隆夫 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
7 | 西岡 和敏 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
8 | 宇都宮 嘉忠 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
9 | 越智 恭子 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
10 | 石丸 明 | 41 | 48 | 89 | 16 | 73 |
アウトスタート組
NO.5 越智 優氏 NO.8 越智 恭子氏 NO.13 片山 益男氏 NO.17 片山 益男氏
インスタート組
NO.5 三並 ゆかり氏 NO.8 三並 ゆかり氏 NO.13 仙波 英德氏 NO.17 西岡 和敏氏
ベストグロス 西岡 和敏氏 81
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2016年09月09日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 村上 敏行 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
準優勝 | 平井 岩喜 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 |
3 | 新谷 利夫 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
4 | 石水 和男 | 44 | 49 | 93 | 23 | 70 |
5 | 篠原 悦子 | 53 | 49 | 102 | 31 | 71 |
6 | 三並 ゆかり | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 |
7 | 堀切 恵美子 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
8 | 越智 優 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
9 | 続木 隆夫 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
10 | 片山 益男 | 42 | 49 | 91 | 20 | 71 |
アウトスタート組
NO.5 越智 優氏 NO.8 越智 恭子氏 NO.13 平井 岩喜氏 NO.17 堀切 恵美子氏
インスタート組
NO.5 細川 安彦氏 NO.8 細川 安彦氏 NO.13 村上 敏行氏 NO.17 石丸 明氏
ベストグロス 西岡 和敏氏 81
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2016年08月12日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 越智 優 | 36 | 37 | 73 | 15 | 58 |
準優勝 | 堀切 俊作 | 37 | 40 | 77 | 15 | 62 |
3 | 和田 文暢 | 38 | 41 | 79 | 15 | 64 |
4 | 石水 和男 | 47 | 42 | 89 | 24 | 65 |
5 | 仙波 英德 | 40 | 36 | 76 | 10 | 66 |
6 | 続木 隆夫 | 38 | 42 | 80 | 14 | 66 |
7 | 井門 英夫 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
8 | 酒井 一若 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 |
9 | 篠原 悦子 | 45 | 53 | 98 | 31 | 67 |
10 | 越智 恭子 | 42 | 38 | 80 | 12 | 68 |
アウトスタート組
NO.5 松浦 禎紀氏 NO.8 村上 敏行氏 NO.13 片山 益男氏 NO.17 石水 和男氏
インスタート組
NO.5 堀切 俊作氏 NO.8 堀切 俊作氏 NO.13 越智 勝氏 NO.17 仙波 英典氏
ベストグロス 越智 優氏 73
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2016年07月08日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 越智 和夫 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
準優勝 | 篠原 悦子 | 51 | 49 | 100 | 31 | 69 |
3 | 東 博則 | 50 | 44 | 94 | 23 | 71 |
4 | 堀切 恵美子 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
5 | 石水 和男 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
6 | 堀切 俊作 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
7 | 石丸 明 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
8 | 山本 武敏 | 50 | 45 | 95 | 21 | 74 |
9 | 仙波 英德 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
10 | 中住 富美子 | 48 | 48 | 96 | 21 | 75 |
アウトスタート組
NO.5 中住 義晴氏 NO.8 井門 英夫氏 NO.13 石丸 明氏 NO.17 石水 和男氏
インスタート組
NO.5 越智 恭子氏 NO.8 堀切 恵美子氏 NO.13 仙波 英德氏 NO.17 越智 優氏
ベストグロス 仙波 英德氏 84
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2016年06月10日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 和田 文暢 | 39 | 40 | 79 | 17 | 62 |
準優勝 | 片山 益男 | 42 | 46 | 88 | 22 | 66 |
3 | 堀切 俊作 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
4 | 仙波 英德 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
5 | 田井能 国男 | 48 | 42 | 90 | 21 | 69 |
6 | 東 博則 | 51 | 44 | 95 | 25 | 70 |
7 | 西岡 和敏 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70 |
8 | 篠原 悦子 | 50 | 52 | 102 | 31 | 71 |
9 | 堀切 恵美子 | 38 | 44 | 82 | 11 | 71 |
10 | 細川 安彦 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
アウトスタート組
NO.5 砂野 哲彦氏 NO.8 片山 益男氏 NO.13 越智 和夫氏 NO.17 越智 和夫氏
インスタート組
NO.5 松浦 禎紀氏 NO.8 堀切 俊作氏 NO.13 橋本 清光氏 NO.17 堀切 俊作氏
ベストグロス 西岡 和敏氏 77
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2016年05月27日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 石丸 明 | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 |
準優勝 | 篠原 悦子 | 52 | 48 | 100 | 31 | 69 |
3 | 酒井 一若 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
4 | 砂野 哲彦 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
5 | 平井 岩喜 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
6 | 石水 和男 | 45 | 49 | 94 | 24 | 70 |
7 | 宇都宮 嘉忠 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
8 | 杉 敏子 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
9 | 和田 文暢 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
10 | 奥村 源次 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 |
アウトスタート組
NO.5 中住 義晴氏 NO.8 酒井 一若氏 NO.13 宇都宮 嘉忠氏 NO.17 酒井 一若氏
インスタート組
NO.5 平井 岩喜氏 NO.8 井門 英夫氏 NO.13 平井 岩喜氏 NO.17 片山 益男氏
ベストグロス 宇都宮 嘉忠氏 81
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2016年04月08日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 堀切 恵美子 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 |
準優勝 | 井門 英夫 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 |
3 | 石丸 明 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
4 | 東 博則 | 47 | 47 | 94 | 23 | 71 |
5 | 三並 ゆかり | 51 | 45 | 96 | 24 | 72 |
6 | 橋本 清光 | 50 | 41 | 91 | 18 | 73 |
7 | 砂野 哲彦 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
8 | 細川 安彦 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
9 | 西岡 和敏 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
10 | 松浦 禎紀 | 46 | 48 | 94 | 17 | 77 |
アウトスタート組
NO.5 松浦 禎紀氏 NO.8 石丸 明氏 NO.13 村上 敏行氏 NO17 石丸 明氏
インスタート組
NO.5 岩井 枝満雄氏 NO.8 砂野 哲彦氏 NO.13 橋本 清光氏 NO.17 橋本 清光氏
ベストグロス 堀切 恵美子氏 81
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2016年03月11日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 平井 岩喜 | 40 | 40 | 80 | 16 | 64 |
準優勝 | 岩井 枝満雄 | 48 | 46 | 94 | 28 | 66 |
3 | 東 博則 | 47 | 43 | 90 | 21 | 69 |
4 | 村上 敏行 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
5 | 和田 文暢 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
6 | 堀切 恵美子 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
7 | 三並 ゆかり | 51 | 45 | 96 | 23 | 73 |
8 | 西岡 和敏 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
9 | 中住 富美子 | 46 | 48 | 94 | 21 | 73 |
10 | 山本 武敏 | 41 | 50 | 91 | 18 | 73 |
ニアピン賞
アウトスタート組
№5 岩井 枝満雄氏 №8 平井 岩喜氏 №13 畦地 諄一氏 №17 平井 岩喜氏
インスタート組
№5 西岡 和敏氏 №8 堀切 俊作氏 №13 渡部 浩三氏 №17 堀切 俊作氏
ベストグロス 平井 岩喜氏 80
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2016年02月12日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 村井 喬 | 46 | 44 | 90 | 22 | 68 |
準優勝 | 砂野 哲彦 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 |
3 | 酒井 一若 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
4 | 三並 ゆかり | 45 | 48 | 93 | 21 | 72 |
5 | 畦地 諄一 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 |
6 | 片山 益男 | 47 | 46 | 93 | 20 | 73 |
7 | 堀切 俊作 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
8 | 篠原 悦子 | 52 | 52 | 104 | 30 | 74 |
9 | 東 博則 | 46 | 49 | 95 | 21 | 74 |
10 | 和田 文暢 | 43 | 46 | 89 | 14 | 75 |
ニアピン賞
アウトスタート組
№5 村井 喬氏 №8 西岡 和敏氏 №13 酒井 一若氏 №17 西岡 和敏氏
インスタート組
№5 奥村 源次氏 №8 井門 英夫氏 №13 平井 岩喜氏 №17 森 修一氏
ベストグロス 酒井 一若氏 85
順位はすべてマッチングスコアカード方式
金曜会 2016年01月15日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 石水 和男 | 46 | 48 | 94 | 24 | 70 |
準優勝 | 中住 富美子 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 |
3 | 平井 岩喜 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
4 | 村井 喬 | 44 | 48 | 92 | 21 | 71 |
5 | 片山 益男 | 48 | 43 | 91 | 19 | 72 |
