競技別:開場記念杯
開場記念杯(3日開催) 2017年11月03日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 須賀 博文 | 41 | 40 | 81 | 16 | 65 |
準優勝 | 山本 雅仁 | 38 | 39 | 77 | 12 | 65 |
3 | 田村 晋介 | 44 | 49 | 93 | 28 | 65 |
4 | 永井 秀則 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 |
5 | 山下 操 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
6 | 菅野 栄一 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
7 | 杉浦 美保 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
8 | 白石 友一 | 46 | 41 | 87 | 18 | 69 |
9 | 横山 佳典 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
10 | 中川 康弘 | 48 | 47 | 95 | 26 | 69 |
11 | 菅 豊幸 | 47 | 49 | 96 | 27 | 69 |
12 | 柿原 暢祐 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 |
13 | 大成 照明 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
14 | 宇都宮 利津美 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
15 | 西川 信吉 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
16 | 田宮 三喜雄 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
17 | 竹田 勝志 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
18 | 志摩 隆一 | 46 | 50 | 96 | 26 | 70 |
19 | 村上 剛士 | 41 | 36 | 77 | 6 | 71 |
20 | 山内 政仁 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
順位はすべてマッチングスコアカード方式
開場記念杯(2日開催) 2017年11月02日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 篠原 悦子 | 52 | 47 | 99 | 30 | 69 |
準優勝 | 中住 義晴 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 |
3 | 村上 士朗 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
4 | 白 守龍 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 |
5 | 越智 和夫 | 47 | 42 | 89 | 18 | 71 |
6 | 高市 潤一 | 42 | 37 | 79 | 7 | 72 |
7 | 山本 武敏 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
8 | 石丸 明 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
9 | 井門 英夫 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
10 | 青野 光年 | 50 | 51 | 101 | 29 | 72 |
順位はすべてマッチングスコアカード方式
開場記念杯(4日開催) 2016年11月04日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 山本 武敏 | 40 | 43 | 83 | 16 | 67 |
準優勝 | 宮脇 啓之 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
3 | 渡部 公明 | 45 | 38 | 83 | 14 | 69 |
4 | 佐伯 賢二 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
5 | 白 守龍 | 40 | 35 | 75 | 4 | 71 |
6 | 伊東 重明 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
7 | 堀切 恵美子 | 38 | 46 | 84 | 13 | 71 |
8 | 大西 繁 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
9 | 加地 弘 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
10 | 岡田 金雄 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
順位はすべてマッチングスコアカード方式
開場記念杯(3日開催) 2016年11月03日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 宇都宮 利津美 | 45 | 46 | 91 | 25 | 66 |
準優勝 | 志摩 隆一 | 47 | 46 | 93 | 26 | 67 |
3 | 久保 浩三 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
4 | 西村 仁志 | 51 | 49 | 100 | 31 | 69 |
5 | 横山 佳典 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
6 | 松井 隆憲 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 |
7 | 豊島 徹 | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 |
8 | 森﨑 寛 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
9 | 宇都宮 卓二 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
10 | 中川 康弘 | 48 | 48 | 96 | 26 | 70 |
11 | 青浪 和夫 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
12 | 髙須 優 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
13 | 木村 誠 | 45 | 38 | 83 | 12 | 71 |
14 | 山本 浩之 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
15 | 井谷 正彦 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 |
16 | 藤堂 正洋 | 49 | 47 | 96 | 25 | 71 |
17 | 藤岡 頌二 | 49 | 48 | 97 | 26 | 71 |
18 | 森野 通廣 | 45 | 48 | 93 | 22 | 71 |
19 | 山内 政仁 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
20 | 柿原 暢祐 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 |
順位はすべてマッチングスコアカード方式
開場記念杯(4日開催分) 2015年11月04日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
1 | 島 庄一 | 43 | 44 | 87 | 21 | 66 |
2 | 越智 和夫 | 45 | 40 | 85 | 17 | 68 |
3 | 岡田 金雄 | 43 | 39 | 82 | 14 | 68 |
4 | 谷岡 福男 | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 |
5 | 大亀 文夫 | 46 | 48 | 94 | 25 | 69 |
6 | 井門 英夫 | 40 | 48 | 88 | 19 | 69 |
7 | 石丸 明 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
8 | 西村 仁志 | 47 | 52 | 99 | 29 | 70 |
9 | 清水 隆 | 42 | 51 | 93 | 23 | 70 |
10 | 窪田 武志 | 49 | 42 | 91 | 19 | 72 |
順位はマッチングスコアカード方式
開場記念杯(3日開催分) 2015年11月03日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
1 | 高須賀 祥三 | 43 | 41 | 84 | 24 | 60 |
2 | 白 守龍 | 35 | 35 | 70 | 6 | 64 |
3 | 林 喜治 | 40 | 45 | 85 | 21 | 64 |
4 | 山内 淳司 | 45 | 48 | 93 | 28 | 65 |
5 | 井上 昌治 | 53 | 48 | 101 | 35 | 66 |
6 | 和田 文暢 | 42 | 40 | 82 | 16 | 66 |
7 | 村上 顯 | 36 | 35 | 71 | 5 | 66 |
8 | 平井 岩喜 | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 |
9 | 岡﨑 恭治 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 |
10 | 大西 繁 | 41 | 39 | 80 | 13 | 67 |
11 | 菅野 栄一 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 |
12 | 山本 雅仁 | 39 | 41 | 80 | 13 | 67 |
13 | 永井 秀則 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
14 | 大成 照明 | 36 | 40 | 76 | 8 | 68 |
15 | 別宮 徹 | 42 | 46 | 88 | 20 | 68 |
16 | 田之内 裕 | 50 | 47 | 97 | 28 | 69 |
17 | 田井能 国男 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 |
18 | 藤井 美樹子 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 |
19 | 渡部 義孝 | 45 | 46 | 91 | 22 | 69 |
20 | 青野 光年 | 47 | 49 | 96 | 27 | 69 |
順位はマッチングスコアカード方式
開場記念杯(3日開催分) 2014年11月03日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 井上 昌治 | 51 | 50 | 101 | 34 | 67 |
準優勝 | 山口 忠雄 | 44 | 42 | 86 | 18 | 68 |
3 | 髙木 貞重 | 47 | 45 | 92 | 23 | 69 |
4 | 西岡 和敏 | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 |
5 | 豊島 徹 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
6 | 日浦 清一 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
7 | 橋本 清光 | 48 | 43 | 91 | 20 | 71 |
8 | 加納 嘉明 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
9 | 泉 皓 | 49 | 48 | 97 | 26 | 71 |
10 | 横山 佳典 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
順位はすべてマッチングスコアカード方式
開場記念杯(2日開催分) 2014年11月02日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 菊池 泰成 | 43 | 38 | 81 | 16 | 65 |
準優勝 | 石川 健二 | 45 | 45 | 90 | 23 | 67 |
3 | 山本 義徳 | 41 | 48 | 89 | 19 | 70 |
4 | 岡田 義純 | 52 | 47 | 99 | 28 | 71 |
5 | 越智 和夫 | 47 | 41 | 88 | 16 | 72 |
6 | 中川 康弘 | 47 | 51 | 98 | 26 | 72 |
7 | 玉乃井 是博 | 44 | 49 | 93 | 21 | 72 |
8 | 山本 武敏 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
9 | 眞鍋 茂樹 | 43 | 47 | 90 | 17 | 73 |
10 | 藤堂 正洋 | 48 | 48 | 96 | 22 | 74 |
順位すべてマッチングスコアカード方式
開場記念杯(3日開催分) 2013年11月03日
順位 | 氏名 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
優勝 | 石山 秀男 | 43 | 37 | 80 | 12 | 68 |
準優勝 | 佐伯 匡章 | 41 | 45 | 86 | 20 | 66 |
3 | 二宮 昌徳 | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 |
4 | 藤井 美樹子 | 47 | 43 | 90 | 21 | 69 |
5 | 小川 正樹 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
6 | 横山 佳典 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
7 | 達川 光作 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 |
8 | 田中 良史 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 |
9 | 中村 隆保 | 46 | 54 | 100 | 30 | 70 |
10 | 豊島 徹 | 46 | 40 | 86 | 15 | 71 |
佐伯匡章氏はカード不足のため2位に繰り下げ
ベストグロス 村上 顕氏 78
順位はすべてマッチングスコアカード方式
開場記念杯 2日開催分 2013年11月02日
順位 | 氏名 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
優勝 | 河瀬 登 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 |
準優勝 | 土居 聰 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 |
3 | 武智 寛雄 | 42 | 38 | 80 | 12 | 68 |
4 | 村井 喬 | 47 | 45 | 92 | 24 | 68 |
5 | 渡部 公明 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
6 | 村上 通康 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
7 | 藤岡 頌二 | 50 | 48 | 98 | 29 | 69 |
8 | 小野山 隆志 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 |
9 | 白石 友一 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
10 | 橘 功 | 50 | 45 | 95 | 25 | 70 |
ベストグロス 高市 潤一氏 76
順位はすべてマッチングスコアカード方式