月別競技:2021年01月
1月杯 2021年01月31日
月例会(A・B・GL) 2021年01月24日
研修会 2021年01月21日
金曜会 2021年01月15日
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 砂野 哲彦 | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 |
準優勝 | 新谷 利夫 | 48 | 42 | 90 | 20 | 70 |
3 | 篠原 悦子 | 50 | 50 | 100 | 30 | 70 |
4 | 中塚 武夫 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
5 | 佐伯 領 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
6 | 仙波 英德 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
7 | 平井 岩喜 | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 |
8 | 野本 一美 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
9 | 奥村 源次 | 46 | 47 | 93 | 17 | 76 |
10 | 松浦 禎紀 | 48 | 49 | 97 | 21 | 76 |
BB | 田井能 国男 | 52 | 53 | 105 | 22 | 83 |
ベストグロス
西岡 和敏氏 83
順位はすべてマッチングスコアカード方式