競技成績

8月杯 2025年08月30日

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優   勝 続木 仁 38 35 73 3.6 69.4
準優勝 中島 陽子 44 43 87 16.8 70.2
3 大木 泰祥 44 48 92 21.6 70.4
4 岡田 久美 45 43 88 16.8 71.2
5 永井 伸也 34 36 70 -1.2 71.2
6 堀家 秀夫 48 57 105 33.6 71.4
7 阿部 義 49 44 93 21.6 71.4
8 高畑 良章 41 45 86 14.4 71.6
9 大塚 孝一 39 41 80 8.4 71.6
10 山田 喜春. 45 40 85 13.2 71.8
15 竹田 勝志 40 35 75 2.4 72.6
20 金丸 綾也 43 41 84 10.8 73.2
25 黒川 仁視 41 41 82 8.4 73.6
30 竹田 勝志 45 38 83 8.4 74.6
35 田中 力 55 50 105 30 75
40 石井 眞也 51 45 96 20.4 75.6
45 亀井 宏隆 48 43 91 14.4 76.6
50 竹内 将太 47 42 89 12 77
55 黒川 仁視 44 37 81 3.6 77.4
60 阿部 義 44 48 92 14.4 77.6
65 眞田 左京 53 53 106 27.6 78.4
70 中川 太智 48 48 96 16.8 79.2
75 田丸 仁 61 56 117 37.2 79.8
80 高間 登 48 41 89 8.4 80.6
85 西川 剛 65 57 122 40 82
90 由本 昌純 56 46 102 19.2 82.8
BB 高都 真一 62 47 109 21.6 87.4
ベストグロス  永井 伸也氏   70
同ネットは年齢上位です。