競技成績

月別競技:2025年09月

土曜月例会 2025年09月27日

9月杯 2025年09月23日

研修会 2025年09月18日

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優   勝 杉野 廣 41 38 79 9 70
準決勝 青野 光年 52 47 99 28 71
3 兵頭 文幸 50 46 96 25 71
4 村上 敏行 41 42 83 12 71
5 川崎 克弘 47 39 86 13 73
7 井門 英夫 54 45 99 24 75
10 小林 智明 42 42 84 9 75
BB 東 晴雄 50 46 96 10 86
ベストグロス  杉野 廣氏   79
順位はすべてマッチングスコアカード方式

土曜研修会 2025年09月13日

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優   勝 岡田 久美 45 42 87 17 70
準優勝 竹田 勝志 37 40 77 6 71
3 黒川 仁視 47 37 84 12 72
BB 浜川 裕之 43 50 93 11 82
順位はすべてマッチングスコアカード方式

金曜会 2025年09月12日

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優   勝 野本 一美 37 35 72 3 69
準優勝 西岡 和敏 40 35 75 4 71
3 栗原 啓 49 42 91 19 72
BB 井門 英夫 51 52 103 24 79
順位はすべてマッチングスコアカード方式

平日月例会 2025年09月03日

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優   勝 八束 晶子 40 43 83 20 63
準優勝 安井 篤志 49 47 96 30 66
3 川崎 克弘 37 46 83 16 67
4 東 晴雄 43 35 78 10 68
5 青野 光年 53 44 97 28 69
6 越智 和夫 46 44 90 21 69
7 菅野 栄一 42 40 82 13 69
8 中村 省三 41 40 81 12 69
9 古家 正一 46 53 99 30 69
10 村上 敏行 41 41 82 12 70
15 宮内 烈 49 47 96 24 72
20 松﨑 潔 55 49 104 30 74
25 白 守龍 41 36 77 2 75
30 坂原 健三 48 45 93 17 76
35 安平 浩二 44 37 81 4 77
40 杉 敏子 43 46 89 11 78
45 山之内 芳夫 52 48 100 20 80
BB 山本 武敏 45 55 100 17 83
50 徳田 榮作 54 53 107 20 87
ベストグロス  白 守龍氏   77
順位はすべてマッチングスコアカード方式